Strona główna > Statystyki > Informacje o notowanych akcjach

 

Informacje o notowanych akcjach

Stan na 2 września 2010

Lp. Data pierwszego notowania  Skrót  Sektor  Segment Kurs ostatni (zł) Kurs debiutu (zł) Zmiana kursu (%)* Średnia liczba zleceń* Średnia liczba transakcji*  Średnia wartość obrotu (tys. zł)*  Wartość rynkowa (mln zł) 
1 2007-10-09 ADV mda NC Lead 8,30 3,60 130,56 42 4 11,00 58,10
2 2010-03-22 AGM han 0,98 1,50 -34,67 316 22 116,52 12,35
3 2008-01-03 ALU bdu 4,32 13,00 -66,77 66 10 29,37 9,42
4 2008-11-05 ANM unn 0,99 1,78 -44,38 56 6 10,58 6,05
5 2008-12-19 APS tec 6,46 5,00 29,20 18 2 1,57 34,22
6 2010-08-16 AQAA bdu 22,80 19,50 16,92 53 13 85,20 19,84
7 2009-07-31 ART unn 0,13 0,17 -23,53 160 21 52,09 13,16
8 2010-04-07 ASR mda 0,72 0,15 380,00 40 4 6,11 7,13
9 2010-07-05 ASS unn 18,00 7,20 150,00 84 8 7,72 8,10
10 2010-06-25 ATA unn 6,10 5,49 11,11 24 3 17,37 33,55
11 2010-02-09 ATE unn 0,71 0,30 136,67 296 100 491,40 29,83
12 2008-02-29 ATO tec NC Lead 5,89 2,45 140,41 265 77 331,38 96,92
13 2007-09-27 AUX ufi 10,30 3,68 179,89 80 18 77,90 15,71
14 2010-07-27 AZC bdu 9,12 5,40 68,89 205 70 319,70 28,48
15 2009-09-28 BGS tec 2,46 2,85 -13,68 96 24 89,66 37,41
16 2010-04-12 BIN han 0,31 0,99 -68,69 245 54 157,43 3,41
17 2010-06-24 BL5 bdu 2,00 1,51 32,45 29 5 35,37 34,12
18 2007-12-14 BLU inw 2,64 10,23 -74,19 73 8 25,61 25,34
19 2010-06-08 BMX zdr 9,20 6,69 37,52 82 18 53,94 18,77
20 2010-03-31 BPC inw 0,27 0,42 -35,71 219 43 191,42 11,21
21 2010-05-14 BPN unn 6,60 4,85 36,08 93 17 94,94 72,60
22 2008-02-06 BTG ufi 0,04 0,26 -84,62 280 27 128,17 2,82
23 2009-08-25 C2A mda 0,53 0,34 55,88 34 6 11,63 17,49
24 2009-12-21 CER bdu 0,19 0,10 90,00 350 87 358,74 19,34
25 2010-08-13 CLS unn 1,75 2,56 -31,64 99 16 20,25 4,77
26 2008-05-28 COM mda 0,71 2,56 -72,27 40 4 4,92 3,55
27 2008-10-08 CRB tec 0,15 0,42 -64,29 98 13 30,91 6,43
28 2010-07-13 CRS inw 174,99 144,00 21,52 28 5 10,49 202,12
29 2008-06-26 D24 ufi 0,05 0,34 -85,29 351 33 118,35 18,22
30 2009-12-17 DAM zdr 0,04 0,17 -76,47 510 62 254,83 16,43
31 2008-03-20 DFP ufi 1,05 5,11 -79,45 47 6 14,07 5,78
32 2007-08-30 DGL mda 0,70 3,00 -76,67 120 17 50,67 7,52
33 2008-10-09 DMX nch 3,80 3,04 25,00 26 3 5,49 20,57
34 2008-09-16 DMZ eha 2,60 3,00 -13,33 35 3 3,33 11,82
35 2007-10-30 DVC han 2,20 9,14 -75,93 194 38 181,07 12,95
36 2009-12-22 EAP mda 9,60 21,90 -56,16 59 8 18,29 10,08
37 2010-07-01 ECK han 0,65 0,73 -10,96 74 12 29,11 8,68
38 2010-06-22 EEN inw 0,87 1,15 -24,35 71 15 44,85 9,57
39 2009-07-16 EEX unn 4,20 2,03 106,90 374 87 347,19 37,30
40 2007-12-03 EFI ufi 1,88 5,19 -63,78 46 7 19,18 8,08
41 2008-08-27 EGH tec 5,03 2,79 80,29 62 11 29,92 13,05
42 2009-12-09 EKS eha 0,37 0,96 -61,46 119 20 43,40 2,32
43 2009-05-14 ELM unn 1,43 3,99 -64,16 117 11 22,86 9,30
44 2008-07-24 EML unn 1,20 2,20 -45,45 106 18 53,94 13,36
45 2007-12-21 EMU mda 0,98 6,50 -84,92 67 7 18,29 7,37
46 2008-02-13 EPI han 0,16 2,02 -92,08 172 28 84,39 17,40
47 2010-08-19 ESKA han 1,00 0,94 6,38 356 115 282,48 20,67
48 2010-01-28 ETX ufi 6,48 5,99 8,18 49 6 27,44 32,40
49 2008-03-18 EUI zdr NC Lead 0,53 0,56 -5,36 211 61 248,53 77,58
50 2010-08-02 FNE unn 0,76 1,70 -55,29 951 392 1729,33 11,02
51 2010-07-29 GALA tec 4,22 5,20 -18,85 138 31 86,22 16,88
52 2010-08-04 GEO tec 0,21 0,40 -47,50 187 55 118,89 1,84
53 2009-05-20 GOA ufi 1,95 1,36 43,38 145 33 91,55 12,55
54 2009-12-18 GPF unn 0,03 0,15 -80,00 180 36 132,19 3,92
55 2008-12-05 GPH han 0,69 2,70 -74,44 320 85 330,80 33,19
56 2008-01-18 GPP inw 1,15 3,00 -61,67 88 16 40,56 6,64
57 2010-02-16 GWR unn 5,18 6,73 -23,03 30 4 7,61 25,90
58 2009-08-27 HEF bdu 15,40 55,00 -72,00 265 44 167,79 8,36
59 2010-04-08 HMS ift 0,03 0,08 -62,50 350 36 129,35 1,82
60 2009-05-19 HOT bdu 2,90 4,05 -28,40 42 5 12,56 13,92
61 2009-03-06 HPS tec 0,42 0,50 -16,00 141 28 84,92 15,09
62 2008-11-04 HRT unn 0,05 0,32 -84,38 205 26 65,61 10,47
63 2009-12-16 IAI ift 3,20 3,14 1,91 34 4 4,79 26,10
64 2010-08-11 ICD inw 7,50 8,16 -8,09 46 8 11,76 45,09
65 2008-04-08 ICI tec 0,77 1,65 -53,33 145 29 86,09 5,99
66 2007-10-24 IFS ift 5,47 6,81 -19,68 35 3 7,23 17,00
67 2010-07-06 IFY mda 0,34 1,10 -69,09 671 201 691,53 4,23
68 2010-03-19 IIC wyp 0,12 0,42 -71,43 158 30 111,85 1,67
69 2008-11-27 INB eha 0,07 0,17 -58,82 129 15 45,01 3,81
70 2008-12-16 INT bdu 114,90 53,00 116,79 26 1 15,15 87,26
71 2008-01-24 INV inw 0,98 5,00 -80,40 42 3 6,08 8,24
72 2007-12-04 IQP inw NC Lead 1,18 2,89 -59,17 87 15 50,46 26,38
73 2008-04-15 ITL ift NC Lead 3,94 6,92 -43,06 50 5 11,53 24,66
74 2010-03-10 ITX bdu 0,56 0,63 -11,11 106 23 69,72 36,26
75 2010-06-11 KKM bdu 0,49 1,00 -51,00 151 28 86,07 5,19
76 2008-02-14 KRC unn NC Lead 3,90 3,98 -2,01 78 13 46,97 39,52
77 2008-12-12 LBD mda 0,91 1,00 -9,00 93 17 44,35 36,25
78 2010-04-16 LPS unn 0,25 0,31 -19,35 89 18 37,54 15,63
79 2007-11-30 LTG mda 0,80 2,35 -65,96 103 15 47,39 4,00
80 2007-11-20 LUG bdu 0,21 0,59 -64,41 96 13 44,74 37,79
81 2010-08-10 MAB zdr 12,84 13,48 -4,75 125 34 259,09 88,60
82 2008-04-09 MAR tlk 0,71 2,57 -72,37 91 15 35,54 3,85
83 2010-05-18 MAX han 0,33 0,85 -61,18 233 43 93,17 1,65
84 2010-06-29 MBR unn 117,50 83,00 41,57 36 5 55,21 275,11
85 2010-06-28 MDV inw 22,40 25,00 -10,40 14 1 1,97 17,66
86 2007-09-20 MER bdu 3,00 4,83 -37,89 99 17 58,11 30,28
87 2009-09-16 MIC tec 3,05 6,02 -49,34 60 8 18,36 7,77
88 2008-07-03 MKO unn 1,29 3,25 -60,31 30 3 7,33 9,22
89 2007-12-21 MLB ift 1,00 5,10 -80,39 143 23 62,06 7,07
90 2008-11-14 MLP han 3,48 1,60 117,50 17 1 3,89 41,25
91 2008-07-01 MND ift 1,95 1,89 3,17 29 2 5,43 11,25
92 2010-03-18 MSA tec 5,12 3,40 50,59 121 20 43,60 8,61
93 2008-02-21 MXP wyp 0,62 4,31 -85,61 98 13 33,10 3,01
94 2010-07-30 NANA tec 3,79 5,00 -24,20 179 22 64,18 4,55
95 2008-04-02 NGS han 0,09 0,37 -75,68 200 46 180,82 8,68
96 2010-08-03 NOV inw 1,49 2,50 -40,40 139 24 59,04 11,58
97 2010-01-27 NTS unn 4,05 4,33 -6,47 48 6 21,71 4,05
98 2010-01-26 OPX han 1,30 2,16 -39,81 176 29 119,21 3,95
99 2008-01-30 ORG han 9,95 30,20 -67,05 26 3 18,46 34,55
100 2009-10-08 ORI inw 0,12 0,18 -33,33 187 41 118,47 4,57
101 2008-04-10 ORL eha 2,54 1,75 45,14 72 14 55,85 17,15
102 2009-02-09 ORN nch 18,00 32,00 -43,75 25 2 3,28 19,48
103 2008-12-18 PFR wyp 1,25 3,00 -58,33 30 3 3,09 7,06
104 2008-10-16 PHO tec NC Lead 5,40 4,00 35,00 80 17 91,82 124,20
105 2008-08-25 PHR zdr NC Lead 29,00 27,50 5,45 26 3 34,07 181,37
106 2010-06-02 PIA mda 12,00 9,89 21,33 57 7 24,50 14,70
107 2008-01-10 PLM unn 2,46 2,97 -17,17 34 3 11,74 8,54
108 2010-03-31 PMT han 7,40 6,30 17,46 146 26 158,78 15,54
109 2007-11-05 PNR nch 3,25 8,19 -60,32 61 4 8,41 10,37
110 2008-06-30 POS ift 1,15 3,40 -66,18 23 1 1,44 8,33
111 2009-10-13 PPG nch 0,51 1,19 -57,14 89 12 19,89 102,99
112 2010-02-26 PSM tec 14,35 13,47 6,53 47 6 41,62 28,70
113 2008-10-29 PSW ift 0,43 0,30 43,33 51 7 12,15 11,50
114 2009-05-18 PTI ufi NC Lead 8,38 4,76 76,05 82 15 79,59 100,56
115 2010-05-31 PXY mda 0,70 0,75 -6,67 82 19 48,63 3,77
116 2008-09-11 QRS inw NC Lead 2,69 0,68 295,59 68 11 34,17 188,30
117 2008-10-07 RCA bdu 3,45 2,02 70,79 26 1 0,99 35,69
118 2008-06-25 RCU wyp 3,14 10,97 -71,38 71 8 38,68 16,45
119 2008-12-04 RCW wyp 1,27 1,84 -30,98 65 7 7,10 12,81
120 2009-02-12 RDG tec NC Lead 7,80 2,70 188,89 83 15 57,09 91,96
121 2008-01-28 ROD ift 1,79 5,50 -67,45 49 5 12,53 19,98
122 2010-07-30 ROVA han 1,50 2,40 -37,50 175 30 53,60 20,46
123 2007-08-30 S4E tec 7,11 13,99 -49,18 79 12 40,46 11,99
124 2008-05-08 SKN wyp 1,15 12,20 -90,57 89 5 14,57 7,74
125 2010-04-21 SMT ift 8,50 4,20 102,38 106 26 60,48 45,64
126 2009-08-28 SOB bdu 8,48 21,49 -60,54 81 8 22,11 23,69
127 2009-10-30 SRT zdr 0,28 0,40 -30,00 300 77 272,76 106,94
128 2007-11-06 SSI tec 0,25 0,36 -30,56 274 53 223,05 20,88
129 2010-06-18 STE ift 0,24 0,33 -27,27 102 18 38,36 5,88
130 2010-07-12 STK mda 3,38 4,19 -19,33 114 16 26,84 6,59
131 2007-09-27 STR nch 0,05 0,20 -75,00 246 29 126,89 11,25
132 2008-10-02 SUN ift 0,46 1,19 -61,34 51 6 14,64 7,33
133 2008-12-15 SYM han 6,85 9,98 -31,36 58 6 10,97 6,43
134 2010-02-19 SZR han 0,27 0,18 50,00 267 54 262,76 18,90
135 2007-11-16 T2I nch NC Lead 2,30 11,08 -79,24 38 4 18,74 14,15
136 2007-11-15 TLS tlk 9,05 4,90 84,69 27 4 22,58 23,00
137 2010-08-18 TMPA unn 2,11 2,20 -4,09 143 41 96,89 12,24
138 2009-12-02 TPH tlk 2,12 3,50 -39,43 83 14 30,62 62,33
139 2008-09-12 TRN unn 13,00 4,55 185,71 20 1 1,73 68,61
140 2008-09-02 URL wyp 0,07 0,11 -36,36 274 39 111,08 25,20
141 2008-04-08 VED han 0,73 1,20 -39,17 89 20 59,09 10,25
142 2008-02-07 VEN inw 0,02 1,46 -98,63 479 54 193,40 6,26
143 2007-08-30 VGR han 0,11 8,00 -98,63 230 37 115,29 8,55
144 2008-04-15 VIC ufi 0,05 0,51 -90,20 90 9 24,47 2,15
145 2007-08-30 VIV mda 0,07 0,79 -91,14 273 32 110,34 17,50
146 2008-05-09 VRB tec 0,67 1,61 -58,39 72 10 25,27 5,82
147 2010-06-07 VTI inw 0,50 0,52 -3,85 61 10 15,44 2,92
148 2010-01-19 WAP han 9,00 15,39 -41,52 32 4 6,84 41,44
149 2008-06-03 WAX bdu 14,22 13,38 6,28 37 5 10,78 42,66
150 2009-03-12 WBY unn 2,30 1,46 57,53 88 13 31,07 5,75
151 2010-07-30 WDBA ufi 0,86 1,10 -21,82 105 20 51,47 9,89
152 2007-08-30 WDM inw 0,56 5,18 -89,19 303 74 325,84 46,20
153 2010-07-15 WHH bdu 0,97 1,03 -5,83 84 20 33,53 44,43
154 2008-05-29 XPL ift 0,13 0,24 -45,83 100 16 36,22 8,65
155 2008-06-24 ZAK han 0,58 1,67 -65,27 84 12 25,14 8,46
*od dnia debiutu
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH