Stan na 2 września 2010
| Liczba spółek | 155 |
| NCIndex | 55,04 |
| Zmiana dzienna NCIndex (%) | - 1,59 |
| Wartość obrotów (tys. zł) | 8 348,31 |
| Liczba transakcji | 2 788 |
| Kapitalizacja (mln zł) | 3 955,97 |
| C/Z | 195,60 |
| C/WK | 3,8 |
| Stopa dywidendy (%) | 0,5 |
| Prezentacja dla Inwestorów |
| Prezentacja dla Spółek |
| Regulamin ASO |
| Informacje o notowanych akcjach |
| Statystyki rynku |
| Dokumenty informacyjne |