Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2012-06-28
Adres:
al. Generała Józefa Hallera 180/18, 53-203 Wrocław, dolnośląskie, Polska
al. Generała Józefa Hallera 180/18, 53-203 Wrocław, dolnośląskie, Polska
Osoba zarządzająca:
Piotr Gajkowski - Prezes Zarządu
Piotr Gajkowski - Prezes Zarządu
Profil:
doradca finansowy
doradca finansowy
Spółki wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Data debiutu | Data ostatniego notowania na NewConnect | Przyczyna wykluczenia |
|---|---|---|---|
| SECOND CHAMBER S.A. | 28-09-2012 |
Wtórne emisje wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Seria |
|---|---|
| LABOCANNA S.A. | D |
| FEMION TECHNOLOGY S.A. | D |
| FEMION TECHNOLOGY S.A. | E |
| FEMION TECHNOLOGY S.A. | F |
| FEMION TECHNOLOGY S.A. | G |
| 4MOBILITY S.A. | H |
Spółki obsługiwane przy realizacji obowiązków informacyjnych
| Nazwa | Data rozpoczęcia współpracy | Data zakończenia współpracy |
|---|---|---|
| LETUS CAPITAL S.A. | 06-08-2021 | |
| ATON-HT S.A. | 24-02-2015 | 17-11-2022 |
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | 30-01-2023 | 02-02-2023 |
| MINERAL MIDRANGE S.A. | 22-07-2019 | 30-10-2020 |
| EASTSIDECAPITAL S.A. | 15-07-2024 | 25-06-2025 |
| HIPOWER ENERGY S.A. | 16-07-2024 | 11-04-2025 |
| LOKATY BUDOWLANE S.A. | 15-10-2021 | |
| SYMBIO POLSKA S.A. | 12-07-2019 | 22-12-2019 |
| ASTRO SA | 09-11-2021 | 31-05-2023 |
| BLACK PEARL S.A. | 07-07-2022 | 06-07-2023 |
| UNFOLD.VC ASI | 18-12-2012 | 19-05-2015 |
| WIERZYCIEL S.A. | 30-06-2014 | |
| CWPE S.A. | 03-07-2018 | 27-11-2019 |
| AERFINANCE PLC | 21-07-2023 | |
| AERFINANCE PLC | 15-09-2022 | 03-03-2023 |
| ELQ S.A. | 16-10-2017 | 31-05-2019 |
| ELQ S.A. | 01-05-2025 | |
| HYENERGY S.A. | 21-05-2021 | 26-02-2025 |
| WEST REAL ESTATE S.A. | 03-11-2015 | 23-02-2017 |
| BRG S.A. | 24-01-2017 | 31-03-2018 |
| GO TFI S.A. | 15-07-2022 | 15-07-2023 |
| HORNIGOLD REIT S.A. | 21-07-2023 | 13-03-2024 |
| MVA GREEN ENERGY S.A. | 21-07-2023 | 10-05-2024 |
| MVA GREEN ENERGY S.A. | 01-09-2021 | 22-06-2023 |
| LABOCANNA S.A. | 12-07-2019 | |
| EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. | 15-07-2024 | 25-06-2025 |
| ECOTECH POLSKA S.A. | 12-07-2019 | 06-02-2020 |
| PRIVATE RENTED SECTOR S.A. | 21-07-2025 | |
| 7FIT S.A. | 22-04-2020 | 07-01-2021 |
| MERLIN GROUP S.A. | 21-07-2023 | 03-08-2023 |
| BROWAR CZARNKÓW S.A. | 17-09-2024 | |
| ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. | 16-11-2015 | 11-05-2016 |
| PLANET INNOVATION S.A. | 03-08-2018 | 12-07-2019 |
| CENTURION FINANCE ASI S.A. | 01-02-2013 | 05-08-2013 |
| SECOND CHAMBER S.A. | 19-07-2012 | 31-01-2014 |
| SECOND CHAMBER S.A. | 06-08-2014 | 31-12-2014 |
| SECOND CHAMBER S.A. | 13-10-2015 | 12-05-2016 |
| SECOND CHAMBER S.A. | 01-02-2018 | 31-12-2018 |
| AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. | 01-03-2017 | 30-04-2020 |
| FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | 29-12-2022 | 31-07-2024 |
| FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | 05-07-2019 | 29-12-2022 |
| JRC GROUP S.A. | 14-07-2025 | |
| REMOR SOLAR S.A. | 17-03-2015 | 31-03-2018 |
| ELEMENTAL ASIA S.A. | 26-08-2014 | 30-09-2014 |
| APANET S.A. | 22-03-2021 | |
| VEE S.A. | 19-10-2019 | 16-10-2020 |
| KOFAMA KOŹLE S.A. | 31-08-2017 | 19-10-2020 |
| GOVENA LIGHTING S.A. | 15-07-2024 | 25-06-2025 |
