Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2023-10-31
Adres:
ul. Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, śląskie, Polska
ul. Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, śląskie, Polska
Osoba zarządzająca:
Michał Damek - Dyrektor
Michał Więzik - Dyrektor
Michał Damek - Dyrektor
Michał Więzik - Dyrektor
Profil:
doradca finansowy
doradca finansowy
Spółki wprowadzone na NewConnect
Wtórne emisje wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Seria |
|---|---|
| RRH GROUP S.A. | H |
| RRH GROUP S.A. | I |
| RRH GROUP S.A. | J |
| RRH GROUP S.A. | K |
| RRH GROUP S.A. | L |
| MEDICOFARMA BIOTECH S.A. | G i H |
Spółki obsługiwane przy realizacji obowiązków informacyjnych
| Nazwa | Data rozpoczęcia współpracy | Data zakończenia współpracy |
|---|---|---|
| TREX S.A. | 31-10-2023 | |
| ICE CODE GAMES S.A. | 31-10-2023 | |
| POLMAN S.A. | 31-10-2023 | |
| RRH GROUP S.A. | 31-10-2023 | |
| ROCCA S.A. | 31-10-2023 | |
| MEDICOFARMA BIOTECH S.A. | 09-05-2024 | |
| EKIPA HOLDING S.A. | 31-10-2023 | |
| VR FACTORY GAMES S.A. | 31-10-2023 | |
| HONEY PAYMENT GROUP S.A. | 31-10-2023 | 02-06-2025 |
| HONEY PAYMENT GROUP S.A. | 01-08-2025 | |
| APOLLO CAPITAL S.A. | 31-10-2023 | |
| ABS INVESTMENT ASI S.A. | 09-01-2025 | |
| SHEEPYARD S.A. | 31-10-2023 | |
| M FOOD S.A. | 31-10-2023 | |
| OXYGEN S.A. | 31-10-2023 | |
| AKCEPT FINANCE S.A. | 31-10-2023 | |
| WEST REAL ESTATE S.A. | 31-10-2023 | 30-09-2025 |
| PL GROUP S.A. | 06-11-2023 | |
| ECL S.A. | 31-10-2023 | |
| ROBINSON EUROPE S.A. | 31-10-2023 | |
| SYNERGA.FUND S.A. | 31-10-2023 | |
| YBS S.A. | 31-10-2023 | |
| POLKAP S.A. | 31-10-2023 | |
| AFORTI HOLDING S.A. | 23-10-2023 | |
| KUPIEC S.A. | 31-10-2023 | |
| ADVERTIGO S.A. | 31-10-2023 | |
| UNIVERSE S.A. | 31-10-2023 | |
| MYCODERN S.A. | 31-10-2023 | |
| FOOTHILLS SA | 31-10-2023 | |
| SYGNIS S.A. | 31-10-2023 | |
| MR HAMBURGER S.A. | 31-10-2023 | |
| BRAS S.A. | 08-10-2025 | |
| BRAS S.A. | 31-10-2023 | 31-07-2024 |
| MERLIN GROUP S.A. | 10-01-2024 | |
| PRIME ASI SA | 31-10-2023 | |
| ONE MORE LEVEL S.A. | 31-10-2023 | |
| PRYMUS S.A. | 31-10-2023 | |
| LUDUS S.A. | 31-10-2023 | 13-05-2025 |
| INTERMARUM S.A. | 31-10-2023 | |
| JRH ASI S.A. | 31-10-2023 | 18-03-2024 |
| DI VOLIO S.A. | 31-10-2023 | |
| REMOR SOLAR S.A. | 31-10-2023 | |
| TELGAM S.A. | 31-10-2023 | |
| LEXBONO S.A. | 31-10-2023 | |
| ONE2TRIBE S.A. | 31-10-2023 | |
| OUTDOORZY S.A. | 31-10-2023 | |
| AQT WATER S.A. | 31-10-2023 | 31-07-2024 |
| MINUTOR ENERGIA S.A. | 31-10-2023 | |
| COSMA S.A. | 31-10-2023 | |
| MOONLIT S.A. | 01-08-2024 | 01-08-2025 |
| CONSTANCE CARE S.A. | 01-11-2023 | 07-08-2025 |
| TRIGGO S.A. | 31-10-2023 | |
| HIGHLANDER ENTERPRISE S.A. | 01-01-2025 |
