Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2007-07-27
Adres:
ul. Wiejska 11/16, 00-480 Warszawa, mazowieckie, Polska
ul. Wiejska 11/16, 00-480 Warszawa, mazowieckie, Polska
Osoba zarządzająca:
Marcin Duszyński - Prezes Zarządu
Marcin Duszyński - Prezes Zarządu
Profil:
doradca finansowy
doradca finansowy
Spółki wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Data debiutu | Data ostatniego notowania na NewConnect | Przyczyna wykluczenia |
|---|---|---|---|
| RODAN SYSTEMS S.A. | 28-01-2008 | 20-11-2013 | bezpieczeństwo obrotu |
| KRYNICKI RECYKLING S.A. | 14-02-2008 | 26-10-2010 | przejście na RG |
| CENTRUM KLIMA S.A. | 28-05-2008 | 06-01-2009 | przejście na RG |
| MINERAL MIDRANGE S.A. | 01-07-2008 | ||
| SUNTECH S.A. | 02-10-2008 | ||
| SERENITY S.A. | 30-10-2009 | 08-10-2012 | bezpieczeństwo obrotu |
| ONERAY INVESTMENT S.A. | 08-10-2009 | ||
| EURO-TAX S.A. | 28-01-2010 | ||
| SMT SOFTWARE S.A. | 09-10-2007 | ||
| STOPKLATKA S.A. | 12-07-2010 | ||
| ESKIMOS S.A. | 19-08-2010 | ||
| EGB INVESTMENTS S.A. | 29-09-2010 | 05-03-2018 | fuzja |
| 11 BIT STUDIOS S.A. | 28-10-2010 | ||
| LOYD S.A. | 15-12-2010 | ||
| CODEMEDIA S.A. | 16-02-2011 | 19-05-2014 | zniesienie dematerializacji akcji |
| SEVENET S.A. | 08-06-2011 | ||
| MPAY S.A. | 24-10-2011 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | 09-11-2011 | 03-02-2014 | przejście na RG |
| KBJ S.A. | 15-12-2011 | ||
| BDF S.A. | 08-06-2012 | 02-08-2018 | bezpieczeństwo obrotu |
| VIVID GAMES S.A. | 11-06-2012 | ||
| FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | 21-03-2013 | ||
| BIO PLANET S.A. | 01-04-2015 | 20-12-2021 | przejście na RG |
| LK DESIGNER SHOPS S.A | 28-05-2015 | 07-03-2022 | wycofanie z obrotu |
| NESTMEDIC S.A. | 12-06-2017 |
Wtórne emisje wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Seria |
|---|---|
| 11 BIT STUDIOS S.A. | D |
| 11 BIT STUDIOS S.A. | E |
| BIOGENED S.A. | E |
| BIOGENED S.A. | F |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | D |
| BIO PLANET S.A. | A |
| BIO PLANET S.A. | B |
| LK DESIGNER SHOPS S.A | A |
| LK DESIGNER SHOPS S.A | B |
Spółki obsługiwane przy realizacji obowiązków informacyjnych
| Nazwa | Data rozpoczęcia współpracy | Data zakończenia współpracy |
|---|---|---|
| RODAN SYSTEMS S.A. | 28-01-2008 | 31-12-2008 |
| KRYNICKI RECYKLING S.A. | 14-02-2008 | 26-10-2010 |
| ORZEŁ S.A. | 10-01-2013 | 28-02-2014 |
| CENTRUM KLIMA S.A. | 28-05-2008 | 06-01-2009 |
| MINERAL MIDRANGE S.A. | 01-07-2008 | 06-07-2009 |
| SUNTECH S.A. | 02-10-2008 | 30-09-2009 |
| SERENITY S.A. | 30-10-2009 | 24-11-2010 |
| ONERAY INVESTMENT S.A. | 08-10-2009 | 30-10-2010 |
| EURO-TAX S.A. | 28-01-2010 | 30-08-2016 |
| SMT SOFTWARE S.A. | 14-04-2010 | 31-03-2011 |
| STOPKLATKA S.A. | 12-07-2010 | 31-07-2011 |
| ESKIMOS S.A. | 19-08-2010 | 31-07-2016 |
| EGB INVESTMENTS S.A. | 29-09-2010 | 11-11-2011 |
| 11 BIT STUDIOS S.A. | 28-10-2010 | 31-10-2011 |
| LOYD S.A. | 15-12-2010 | 31-05-2011 |
| EZO S.A. | 02-01-2013 | 29-02-2016 |
| CODEMEDIA S.A. | 16-02-2011 | 04-08-2014 |
| SEVENET S.A. | 27-10-2010 | 07-03-2012 |
| BIOGENED S.A. | 22-02-2012 | 16-12-2012 |
| BIOGENED S.A. | 14-01-2014 | 08-04-2014 |
| MPAY S.A. | 20-09-2010 | 31-12-2012 |
| MEDICALGORITHMICS S.A. | 23-02-2011 | 01-08-2013 |
| KBJ S.A. | 15-12-2011 | 04-07-2016 |
| BDF S.A. | 08-04-2011 | 08-06-2012 |
| VIVID GAMES S.A. | 11-06-2012 | 31-01-2014 |
| FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | 01-01-2014 | 05-06-2014 |
| BIO PLANET S.A. | 01-04-2015 | 31-10-2021 |
| LK DESIGNER SHOPS S.A | 28-05-2015 | 16-11-2018 |
| NESTMEDIC S.A. | 12-06-2017 | 30-09-2018 |
