Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2007-07-20
Adres:
ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wielkopolskie, Polska
ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wielkopolskie, Polska
Osoba zarządzająca:
Sebastian Huczek - Wiceprezes Zarządu
Paweł Śliwiński - Prezes Zarządu
Sebastian Huczek - Wiceprezes Zarządu
Paweł Śliwiński - Prezes Zarządu
Profil:
doradca finansowy
doradca finansowy
Spółki wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Data debiutu | Data ostatniego notowania na NewConnect | Przyczyna wykluczenia |
|---|---|---|---|
| MEDICAL CANNABIS S.A. | 30-10-2007 | ||
| TELESTRADA S.A. | 15-11-2007 | ||
| POLMAN S.A. | 10-01-2008 | ||
| FIGENE CAPITAL S.A. | 18-01-2008 | ||
| MAXIPIZZA S.A. | 21-02-2008 | ||
| FAST FINANCE S.A. | 06-05-2008 | 30-04-2010 | przejście na GR |
| VERBICOM S.A. | 09-05-2008 | ||
| MEDICOFARMA BIOTECH S.A. | 27-11-2008 | ||
| ARTEFE S.A. | 31-07-2009 | 17-11-2015 | bezpieczeństwo obrotu |
| CUBE.ITG S.A. | 16-09-2009 | 30-04-2014 | przejście na GR |
| VR FACTORY GAMES S.A. | 05-08-2011 | ||
| E-KIOSK S.A. | 09-12-2009 | ||
| EAST PICTURES S.A. | 22-12-2009 | 18-11-2014 | bezpieczeństwo obrotu |
| GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. | 16-02-2010 | 05-05-2020 | zniesienie dematerializacji akcji |
| CTE GROUP S.A. | 16-04-2010 | ||
| UNFOLD.VC ASI | 07-06-2010 | 03-11-2017 | przejście na GR |
| MUNAR S.A. | 18-06-2010 | ||
| ROVITA S.A. | 30-07-2010 | 03-10-2023 | upadłość spółki |
| CWPE S.A. | 23-09-2010 | ||
| REMEDIS S.A. | 19-11-2010 | 23-12-2024 | upadłość spółki |
| OXYGEN S.A. | 08-12-2010 | ||
| GLOBAL HYDROGEN S.A. | 08-12-2010 | ||
| ELQ S.A. | 28-12-2010 | ||
| VINCI GEN S.A. | 28-12-2010 | ||
| ALKAL S.A | 30-12-2010 | 21-06-2018 | bezpieczeństwo obrotu |
| FINTECH S.A. | 17-02-2011 | ||
| BRG S.A. | 22-03-2011 | ||
| PL GROUP S.A. | 21-04-2011 | ||
| POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. | 07-04-2011 | ||
| FABRYKA FORMY S.A. | 29-03-2011 | 16-03-2015 | zniesienie dematerializacji akcji |
| ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. | 07-04-2011 | ||
| SYNERGA.FUND S.A. | 10-06-2011 | ||
| KLON S.A. | 13-07-2011 | ||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. | 13-07-2011 | ||
| DASE S.A. | 05-08-2011 | 05-02-2018 | upadłość spółki |
| GLOBAL TRADE S.A. | 06-09-2011 | 11-10-2019 | bezpieczeństwo obrotu |
| D&D S.A. | 17-09-2011 | 28-07-2014 | upadłość spółki |
| STAR FITNESS S.A. | 20-12-2011 | 16-10-2019 | upadłość spółki |
| SOCIALIZER S.A. | 16-01-2012 | 28-07-2014 | zniesienie dematerializacji akcji |
| OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A. | 15-06-2012 | 19-11-2013 | bezpieczeństwo obrotu |
| NEW TECH VENTURE S.A. | 14-05-2012 | ||
| VARSAV GAME STUDIOS S.A. | 20-06-2012 | ||
| EXAMOBILE S.A. | 17-12-2012 | ||
| INVENTIONMED S.A. | 25-03-2013 | ||
| MEGA SONIC S.A. | 12-03-2014 | 23-04-2021 | bezpieczeństwo obrotu |
| CERES DI | 21-08-2013 | ||
| BTCS S.A. | 13-02-2014 | ||
| MILISYSTEM S.A. | 13-03-2014 | 12-03-2017 | przejście na GR |
| INVESTEKO S.A. | 28-10-2014 | ||
| ONE SOLUTION S.A. | 24-01-2022 | ||
| GOVENA LIGHTING S.A. | 06-12-2017 | ||
| DOOK S.A. | 04-12-2017 | 24-09-2023 | wycofanie z obrotu |
| PASSUS S.A. | 17-07-2018 | 09-01-2023 | przejście na GR |
| EKOPARK S.A. | 29-10-2018 | ||
| SPYROSOFT S.A. | 28-02-2020 | 17-03-2022 | przejście na GR |
| PLANTWEAR S.A. | 08-01-2020 | ||
| W.G PARTNERS S.A. | 02-09-2020 | ||
| GENXONE S.A. | 25-08-2020 | ||
| PLAY2CHILL S.A. | 16-12-2020 | ||
| VOLARIA AI S.A. | 29-12-2020 | ||
| INCUVO S.A. | 13-01-2021 | ||
| UNITED LABEL S.A. | 12-01-2021 | 29-04-2025 | wycofanie z obrotu |
| ENEIDA GAMES S.A. | 21-01-2022 | ||
| GENOMTEC S.A. | 17-03-2021 | 16-02-2023 | przejście na GR |
| DRAGO ENTERTAINMENT S.A. | 28-04-2021 | 15-10-2023 | przejście na GR |
| TENDERHUT S.A. | 20-04-2021 | ||
| PUNCH PUNK S.A. | 10-08-2021 | ||
| MADMIND STUDIO S.A. | 08-09-2021 | ||
| WOODPECKER.CO S.A. | 14-09-2021 | 19-04-2024 | przejście na GR |
| ROAD STUDIO S.A. | 12-01-2022 | ||
| ZENERIS PROJEKTY S.A. | 24-11-2021 | ||
| ECO5TECH S.A. | 14-01-2022 | ||
| RENDER CUBE S.A. | 22-12-2021 | 22-03-2024 | przejście na GR |
| BEEIN S.A. | 11-04-2022 | ||
| OLYMP S.A. | 24-01-2023 | ||
| EMPLOCITY S.A. | 22-10-2022 | ||
| KUBOTA S.A. | 21-11-2022 | ||
| PLOT TWIST SA | 26-09-2023 | ||
| DEMOLISH GAMES SA | 06-09-2023 | ||
| SPACE FOX GAMES SA | 13-11-2023 | ||
| B-ACT S.A. | 16-04-2024 | ||
| GREEN ZEBRAS SA | 17-09-2024 | ||
| MENTZEN SA | 02-07-2024 | ||
| MAZOP GROUP S.A. | 14-05-2025 |
