Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2012-11-21
Adres:
ul. Rączna 66B, 30-741 Kraków, małopolskie, Polska
ul. Rączna 66B, 30-741 Kraków, małopolskie, Polska
Osoba zarządzająca:
Edyta Gajda - Prezes Zarządu
Edyta Gajda - Prezes Zarządu
Profil:
doradca finansowy
doradca finansowy
Spółki wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Data debiutu | Data ostatniego notowania na NewConnect | Przyczyna wykluczenia |
|---|---|---|---|
| INFRA S.A. | 23-06-2015 | ||
| ATOMIC JELLY S.A. | 09-02-2021 | ||
| BAKED GAMES S.A. | 08-09-2021 | ||
| TECH ROBOTICS SA | 09-04-2024 | ||
| INSIDE PARK S. A. | 16-01-2025 |
Wtórne emisje wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Seria |
|---|---|
| ASTRO SA | B |
| ASTRO SA | C |
| ASTRO SA | D |
| MUNAR S.A. | H |
| MUNAR S.A. | I |
| MUNAR S.A. | J |
| MUNAR S.A. | F |
| MUNAR S.A. | G |
| GRUPA NIEWIADÓW - PGM S.A. | A |
| GRUPA NIEWIADÓW - PGM S.A. | C |
| GRUPA NIEWIADÓW - PGM S.A. | F |
| NOVINA S.A. | F |
| NOVINA S.A. | E |
| NOVINA S.A. | C |
| NOVINA S.A. | D |
| JRC GROUP S.A. | F |
| JRC GROUP S.A. | I |
| JRC GROUP S.A. | J |
| JRC GROUP S.A. | F |
| INFRA S.A. | A12 |
| DRAGEUS GAMES S.A. | G |
| GAMIVO S.A. | C |
Spółki obsługiwane przy realizacji obowiązków informacyjnych
| Nazwa | Data rozpoczęcia współpracy | Data zakończenia współpracy |
|---|---|---|
| ARAMUS S.A. | 01-04-2016 | 05-05-2020 |
| TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | 20-10-2017 | 09-05-2018 |
| VEDIA S.A. | 16-11-2015 | 07-03-2016 |
| PSW CAPITAL S.A. | 01-07-2013 | 23-07-2013 |
| MOTORICUS S.A. | 01-12-2015 | 06-03-2018 |
| GEOINVENT S.A. | 05-03-2015 | 07-04-2015 |
| GAMEDUST S.A. | 30-06-2022 | |
| BROAD GATE S.A. | 25-10-2021 | 31-08-2022 |
| COLUMBUS ENERGY S.A. | 01-01-2014 | 10-03-2020 |
| SYNERGA.FUND S.A. | 21-12-2016 | 13-06-2019 |
| GARIN S.A. | 25-10-2021 | 31-10-2022 |
| DIGITAL SPACE | 25-10-2021 | 23-01-2023 |
| BINARY HELIX S.A. | 06-02-2025 | |
| BINARY HELIX S.A. | 17-04-2014 | 08-02-2016 |
| FOOTHILLS SA | 02-03-2015 | 31-07-2021 |
| MENNICA SKARBOWA S.A. | 12-10-2018 | 31-10-2019 |
| ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. | 02-02-2015 | 26-12-2015 |
| MERLIN GROUP S.A. | 08-11-2021 | 23-03-2022 |
| ONE MORE LEVEL S.A. | 01-06-2017 | 30-11-2020 |
| CENTURION FINANCE ASI S.A. | 07-08-2013 | 07-12-2013 |
| HEMP & HEALTH S.A. | 12-10-2018 | 01-04-2020 |
| JRH ASI S.A. | 13-12-2013 | 31-01-2021 |
| INFRA S.A. | 15-12-2014 | 14-09-2018 |
| NEURONE STUDIO S.A. | 27-08-2019 | 30-06-2020 |
| POLSKI HOLDING ROZWOJU S.A. | 19-05-2020 | 04-11-2022 |
| DRAGEUS GAMES S.A. | 17-01-2020 | 30-04-2023 |
| ATOMIC JELLY S.A. | 09-02-2021 | |
| BAKED GAMES S.A. | 08-09-2021 | |
| GAMIVO S.A. | 26-02-2021 | |
| PUNCH PUNK S.A. | 05-04-2023 | 30-06-2023 |
| PUNCH PUNK S.A. | 15-11-2022 | 31-12-2022 |
| PUNCH PUNK S.A. | 01-09-2021 | 02-11-2022 |
| PUNCH PUNK S.A. | 09-01-2023 | 31-03-2023 |
| TECH ROBOTICS SA | 09-04-2024 | |
| INSIDE PARK S. A. | 16-01-2025 |
