Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2007-07-06
Adres:
ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, mazowieckie, Polska
ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, mazowieckie, Polska
Osoba zarządzająca:
Karolina Janas - Partner Zarządzający
Mariola Więckowska - Partner
Karolina Janas - Partner Zarządzający
Mariola Więckowska - Partner
Profil:
kancelaria prawna
kancelaria prawna
Spółki wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Data debiutu | Data ostatniego notowania na NewConnect | Przyczyna wykluczenia |
|---|---|---|---|
| MEDCAMP S.A. | 16-11-2007 | ||
| SAULE TECHNOLOGIES S.A. | 14-12-2007 | ||
| ERNE VENTURES S.A. | 07-02-2008 | ||
| HIPOWER ENERGY S.A. | 08-10-2008 | ||
| MONDAY DEVELOPMENT S.A. | 28-06-2010 | 19-07-2017 | zniesienie dematerializacji |
| HYENERGY S.A. | 08-02-2011 | ||
| GO TFI S.A. | 29-04-2011 | ||
| BAUMAL GROUP S.A. | 05-07-2012 | 17-11-2015 | bezpieczeństwo obrotu |
| STANDREW S.A. | 23-06-2013 | ||
| LABO PRINT S.A | 27-02-2014 | 21-12-2015 | przejście na GR |
| CARPATHIA CAPITAL S.A. | 17-09-2019 |
Wtórne emisje wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Data rozpoczęcia współpracy | Data zakończenia współpracy |
|---|---|---|
| MEDCAMP S.A. | 16-11-2007 | 31-12-2009 |
| SAULE TECHNOLOGIES S.A. | 14-12-2007 | 31-12-2009 |
| FIGENE CAPITAL S.A. | 08-07-2019 | 17-11-2023 |
| ERNE VENTURES S.A. | 07-02-2008 | 20-02-2009 |
| HIPOWER ENERGY S.A. | 08-10-2008 | 09-10-2009 |
| MONDAY DEVELOPMENT S.A. | 28-06-2010 | 28-06-2011 |
| AQUA S.A. | 21-01-2014 | 26-03-2014 |
| GRUPA RECYKL S.A. | 11-10-2019 | 12-11-2020 |
| HYENERGY S.A. | 08-02-2011 | 08-02-2012 |
| TELESTO S.A. | 26-07-2011 | |
| BROWAR CZARNKÓW S.A. | 01-07-2021 | 25-05-2024 |
| BAUMAL GROUP S.A. | 05-07-2012 | 05-07-2013 |
| UNIMOT S.A. | 01-11-2012 | 06-03-2017 |
| STANDREW S.A. | 26-07-2018 | 31-07-2019 |
| STANDREW S.A. | 25-06-2013 | 25-06-2016 |
| LABO PRINT S.A | 27-02-2014 | 21-12-2015 |
| WAT S.A. | 21-06-2017 | 28-02-2018 |
| GOVENA LIGHTING S.A. | 01-08-2021 | 05-05-2022 |
| NEURONE STUDIO S.A. | 06-08-2018 | 31-07-2019 |
| EKOPARK S.A. | 05-08-2021 | 05-07-2023 |
| CARPATHIA CAPITAL S.A. | 17-09-2019 | 17-09-2022 |
