Lista Autoryzowanych Doradców
Data wpisu na listę AD: 2007-10-18
Adres:
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, małopolskie, Polska
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, małopolskie, Polska
Osoba zarządzająca:
Wojciech Patkiewicz - Prezes Zarządu
Wojciech Patkiewicz - Prezes Zarządu
Profil:
dom maklerski
dom maklerski
Spółki wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Data debiutu | Data ostatniego notowania na NewConnect | Przyczyna wykluczenia |
|---|---|---|---|
| INTELIWISE S.A. | 15-04-2008 | ||
| AQUA S.A. | 16-08-2010 | ||
| GRUPA RECYKL S.A. | 11-01-2011 | ||
| PROGRES INVESTMENT S.A. | 25-08-2011 | 18-08-2015 | bezpieczeństwo obrotu |
| SCANMED MULTIMEDIS S.A. | 16-08-2011 | 22-12-2014 | na wniosek emitenta |
| INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI | 10-08-2011 | 28-05-2014 | przejście na GR |
| PLATIGE IMAGE S.A. | 14-12-2011 | ||
| ORPHEE SA | 03-12-2012 | 05-06-2020 | |
| PTWP S.A. | 26-04-2013 | 26-06-2024 | |
| CREATIVEFORGE GAMES S.A. | 25-05-2018 | ||
| SIMTERACT S.A. | 18-02-2021 | ||
| GAMIVO S.A. | 22-04-2021 |
Wtórne emisje wprowadzone na NewConnect
| Nazwa | Seria |
|---|---|
| HIPROMINE S.A. | N |
Spółki obsługiwane przy realizacji obowiązków informacyjnych
| Nazwa | Data rozpoczęcia współpracy | Data zakończenia współpracy |
|---|---|---|
| GRUPA RECYKL S.A. | 11-01-2011 | 31-05-2014 |
| PROGRES INVESTMENT S.A. | 10-02-2010 | 31-10-2013 |
| INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI | 13-05-2011 | 10-08-2013 |
| PLATIGE IMAGE S.A. | 14-12-2011 | 31-01-2019 |
| ORPHEE SA | 03-12-2012 | 30-06-2014 |
| PTWP S.A. | 26-04-2013 | 31-07-2016 |
| CREATIVEFORGE GAMES S.A. | 25-05-2018 | 31-10-2023 |
| SIMTERACT S.A. | 18-02-2021 | |
| HIPROMINE S.A. | 01-12-2023 |
