Relacje z debiutów
Pierwsze notowanie SPACE FOX GAMES S.A. na rynku NewConnect
5
13 listopada 2023 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka SPACE FOX GAMES S.A.
SPACE FOX GAMES S.A. jest 359. spółką notowaną na NewConnect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2023 roku.
Informacje podstawowe
| nazwa spółki | SPACE FOX GAMES S.A. | 
| ticker/nazwa skrócona | SPACEFOX/FOX | 
| adres www | https://spacefoxgames.com/ | 
| miejsce siedziby | Warszawa | 
| przedmiot działalności | SPACE FOX GAMES S.A. jest niezależnym studiem deweloperskim, którego działalność operacyjna oparta jest o tworzenie autorskich gier | 
| debiut na NC w 2023 | 12 | 
| spółka na NC | 359 | 
| Sektor | Gry | 
| Spółka w sektorze | 71 | 
| oferta/sprzedaż * | Brak | 
| wartość oferty/sprzedaży* | Brak | 
| cena emisyjna/sprzedaży* | Brak | 
| wartość spółki* | 6 866 860,00 zł 
 | 
| wartość instrumentów wprowadzanych* | 6 866 860,00 zł 
 | 
| % free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) | 28,67% | 
| wartość ww. free float* | 1 968 820 zł 
 | 
| % free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach) | 28,67% | 
| wartość ww. free float* | 1 968 820 zł | 
| liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem) | 20 (14 niepowiązanych) 
 | 
| Autoryzowany Doradca | INC SA | 
| Powiązania z innymi spółkami z NC/GR | BRAK | 
*wartość liczona na podstawie wartości emisyjnej ostatniej emisji udziałów poprzednika prawnego Emitenta w przeliczeniu na akcje Emitenta i wynosi 6,86 zł; proponowany przez AD oraz animatora kurs odniesienia na I dzień notowania akcji odpowiada ww. cenie emisyjnej udziałów
Historia i działalność Emitenta
Spółka rozpoczęła swoją działalność w branży gier komputerowych w 2014 r. działając jako poprzednik prawny Emitenta World Loom Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Początek rozwoju firmy związany był z produkcją gier mobilnych oraz PC z segmentu casual premium, czyli charakteryzujących się wciągającą rozgrywką oraz prostym sterowaniem. Emitent współpracował w zakresie wyżej opisanej działalności z podmiotami o ugruntowanej pozycji rynkowej np. Artifex Mundi S.A., polskim producentem i wydawcą gier komputerowych z ponad 15 letnim doświadczeniem oraz iWin Inc. – amerykańską firmą tworzącą gry casualowe oraz prowadzącą platformę dla tego rodzaju gier. Emitent podczas 9-letniej działalności stworzył 12 tytułów na zlecenie, głównie z gatunku HOPA, czyli gier logicznych bazujących na poszukiwaniu przedmiotów, postaci lub obiektów. Emitent dzięki zdobytemu doświadczeniu w tworzeniu gier na zlecenie oraz poznaniu preferencji graczy co do zawartości produktów cyfrowych redukuje ryzyko wystąpienia niepowodzenia sprzedażowego. W 2019 roku Spółka pozyskała dofinansowanie w kwocie 419.050,00 PLN na projekt „Opracowanie nowego projektu wzorniczego innowacyjnej gry w gatunku Metroidvania i wdrożenie jej na rynek przez World-Loom Games sp. z o.o.” od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla autorskiej produkcji „Rin: The Last Child”, której premiera zaplanowana jest na IV kwartał 2023 roku. Projekt został zakończony i rozliczony.
Space Fox Games S.A. zajmuje się produkcją gier indie (niezależne gry) z segmentu AA, których przedział budżetu oscyluje wokół 1,5 – 2,5 mln PLN.
W 2022 r. 53% przychodów Emitenta stanowiły środki uzyskane ze sprzedaży gier oraz tantiem, a pozostałe 47% stanowiły wynagrodzenia za zrealizowane projekty programistyczne.
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w PLN):
| 
 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 
| Kapitał własny | 2.350.285,66 | 2.510.931,58 | 472.217,50 | 
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1.016.408,01 | 1.159.954,72 | 592.143,14 | 
| Suma bilansowa | 3.417.125,79 | 3.728.026,78 | 1.064.360,64 | 
| Przychody netto ze sprzedaży | 866.450,25 | 1.423.288,18 | 1.037.344,36 | 
| Wynik netto | (160.645,91) | 3.714,08 | 40.072,59 | 
| Przepływy pieniężne netto razem | (425.636,54) | 1.066.233,10 | - | 
| Środki pieniężne na koniec okresu | 640.624,03 | 1.066.253,55 | 20,45 | 
Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Głosy na WZA | Udział w głosach | 
| Aleksander Tomasz Korulski | 434.000 | 43,36%% | 434.000 | 43,36% | 
| Marcin Rafał Kuciapski | 112.000 | 11,19% | 112.000 | 11,19% | 
| Joanna Kadyszewska | 98.000 | 9,79% | 98.000 | 9,79% | 
| Szejk Capital – ASI – S.A. | 70.000 | 6,99% | 70.000 | 6,69% | 
| Pozostali powiązani (2) | 21.000 | 2,1% | 21.000 | 2,1% | 
| Pozostali niepowiązani | 266.000 | 26,57% | 266.000 | 26,57% | 
| Razem | 1.001.000 | 100% | 1.001.000 | 100% | 
Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect: 1.001.000 akcji serii A.

