Informacje o notowanych akcjach | Stan na 2026-02-27
| Lp | Data pierwszego notowania | Nazwa | Skrót | Sektor | Segment | Kurs ostatni(zł) | Kurs odniesienia (zł)* | Zmiana | Średnia liczba zleceń** | Średnia liczba transakcji** | Średnia wartość obrotu(tys. zł)** | Wartość rynkowa (mln zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08-30 | ENERGY | EGY | 180 | NC Base | 0,1870 | 0,0800 | 133,75 | 302 | 56 | 34,54 | 13,20 |
| 2 | 2007-08-30 | VISION | VIV | 649 | NC Alert | 0,0220 | 0,0200 | 10,00 | 26 | 0 | 0,00 | 8,80 |
| 3 | 2007-08-30 | ICECODE | ICG | 650 | NC Base | 0,2400 | 0,1700 | 41,18 | 191 | 40 | 41,40 | 42,71 |
| 4 | 2007-08-30 | S4E | S4E | 822 | NC Focus | 39,8000 | 30,6000 | 30,07 | 74 | 3 | 13,16 | 69,14 |
| 5 | 2007-09-20 | MERA | MER | 414 | NC Base | 1,1200 | 1,4900 | -24,83 | 86 | 1 | 0,08 | 11,30 |
| 6 | 2007-09-27 | TREX | TRX | 660 | NC Base | 2,3600 | 1,0100 | 133,66 | 125 | 12 | 13,66 | 44,25 |
| 7 | 2007-11-15 | TELESTR | TLS | 810 | NC Focus | 24,4000 | 18,8000 | 29,79 | 37 | 2 | 4,29 | 49,51 |
| 8 | 2007-11-16 | MEDCAMP | MDP | 180 | NC Base | 0,8000 | 0,8000 | 0,00 | 117 | 16 | 8,28 | 20,92 |
| 9 | 2007-11-20 | LUG | LUG | 415 | NC Base | 2,0000 | 4,8000 | -58,33 | 44 | 5 | 5,23 | 14,40 |
| 10 | 2007-12-14 | SAULETECH | SLT | 222 | NC Alert | 1,3500 | 2,1400 | -36,92 | 298 | 17 | 14,54 | 129,60 |
| 11 | 2007-12-21 | MAKOLAB | MLB | 821 | NC Base | 6,7500 | 5,5000 | 22,73 | 56 | 5 | 10,43 | 47,16 |
| 12 | 2008-01-10 | POLMAN | PLM | 450 | NC Base | 0,4560 | 0,4500 | 1,33 | 75 | 4 | 1,94 | 15,05 |
| 13 | 2008-01-18 | FIGENE | FIG | 222 | NC Alert | 0,4880 | 0,4900 | -0,41 | 127 | 0 | 0,00 | 104,97 |
| 14 | 2008-01-30 | ORGANIC | ORG | 621 | NC Base | 9,2000 | 7,7000 | 19,48 | 146 | 4 | 1,29 | 50,64 |
| 15 | 2008-02-06 | BELEAF | BLF | 450 | NC Alert | 2,9800 | 4,0000 | -25,50 | 54 | 1 | 0,44 | 4,17 |
| 16 | 2008-02-21 | MAXIPIZZA | MXP | 631 | NC Base | 0,5200 | 0,5500 | -5,45 | 46 | 1 | 0,42 | 7,40 |
| 17 | 2008-02-29 | ATONHT | ATO | 370 | NC Alert | 0,1780 | 0,1800 | -1,11 | 27 | 0 | 0,00 | 3,51 |
| 18 | 2008-04-08 | IDH | IDH | 411 | NC Base | 1,9300 | 1,4100 | 36,88 | 105 | 7 | 2,64 | 44,98 |
| 19 | 2008-04-10 | ORZLOPONY | ORL | 370 | NC Focus | 2,2800 | 3,8000 | -40,00 | 57 | 3 | 4,88 | 24,20 |
| 20 | 2008-04-15 | TNTPROENR | TNT | 222 | NC Base | 0,7800 | 1,6300 | -52,15 | 249 | 4 | 2,19 | 12,78 |
| 21 | 2008-05-08 | SAKANA | SKN | 631 | NC Base | 0,3560 | 0,4600 | -22,61 | 42 | 3 | 1,31 | 8,61 |
| 22 | 2008-05-09 | VERBICOM | VRB | 822 | NC Base | 1,4700 | 1,1600 | 26,72 | 83 | 5 | 3,62 | 11,80 |
| 23 | 2008-05-28 | RRHGROUP | RRH | 412 | NC Base | 0,0852 | 0,1100 | -22,55 | 116 | 13 | 15,36 | 14,81 |
| 24 | 2008-06-26 | DRFINANCE | DRF | 170 | NC Base | 1,1800 | 0,5400 | 118,52 | 190 | 41 | 47,43 | 4,41 |
| 25 | 2008-07-01 | MINERAL | MND | 821 | NC Base | 0,8500 | 1,0200 | -16,67 | 47 | 4 | 3,55 | 3,75 |
| 26 | 2008-08-27 | EKOPOL | EGH | 212 | NC Base | 6,8500 | 5,0000 | 37,00 | 95 | 9 | 12,84 | 17,22 |
| 27 | 2008-10-02 | SUNTECH | SUN | 822 | NC Base | 1,6900 | 2,4900 | -32,13 | 185 | 17 | 20,25 | 26,94 |
| 28 | 2008-10-07 | ROCCA | RCA | 414 | NC Base | 4,0600 | 4,1200 | -1,46 | 107 | 5 | 1,12 | 42,00 |
| 29 | 2008-10-08 | HIPOWERSA | HPE | 222 | NC Base | 0,4190 | 0,6200 | -32,42 | 145 | 16 | 8,42 | 134,58 |
| 30 | 2008-11-04 | HURTIMEX | HRT | 521 | NC Base | 0,1970 | 0,1500 | 31,33 | 88 | 15 | 10,89 | 6,46 |
| 31 | 2008-11-05 | POLARISIT | PIT | 822 | NC Alert | 0,2280 | 0,2300 | -0,87 | 57 | 1 | 0,09 | 13,88 |
| 32 | 2008-11-14 | MILKPOL | MLP | 512 | NC Alert | 0,7500 | 0,4800 | 56,25 | 47 | 0 | 0,56 | 9,53 |
| 33 | 2008-11-27 | MEDICOBIO | MDB | 750 | NC Base | 0,4640 | 0,2800 | 65,71 | 342 | 72 | 49,54 | 31,54 |
| 34 | 2008-12-04 | RUCHCHORZ | RCW | 633 | NC Alert | 0,3200 | 0,4000 | -20,00 | 12 | 0 | 0,10 | 25,94 |
| 35 | 2008-12-12 | LOKATYBUD | LBD | 141 | NC Alert | 1,1600 | 0,5900 | 96,61 | 68 | 3 | 0,85 | 51,36 |
| 36 | 2008-12-16 | INTERNITY | INT | 414 | NC Focus | 8,1500 | 7,8500 | 3,82 | 46 | 4 | 7,15 | 64,18 |
| 37 | 2008-12-19 | APS | APS | 415 | NC Base | 8,5000 | 7,1500 | 18,88 | 111 | 25 | 28,25 | 45,02 |
| 38 | 2009-02-12 | READGENE | RDG | 750 | NC Base | 5,5000 | 4,3000 | 27,91 | 151 | 9 | 5,62 | 64,85 |
| 39 | 2009-03-06 | HYDRAPRES | HPS | 423 | NC Base | 0,5900 | 0,4400 | 34,09 | 48 | 1 | 0,20 | 31,23 |
| 40 | 2009-05-14 | EMONT | ELM | 415 | NC Alert | 0,7000 | 0,2900 | 141,38 | 59 | 2 | 2,00 | 14,70 |
| 41 | 2009-05-19 | CARLSON | CAI | 180 | NC Base | 2,4700 | 4,1900 | -41,05 | 173 | 11 | 4,46 | 22,79 |
| 42 | 2009-05-20 | LETUS | LET | 450 | NC Base | 1,0400 | 1,0000 | 4,00 | 80 | 5 | 3,00 | 66,15 |
| 43 | 2009-12-09 | EKIOSK | EKS | 660 | NC Alert | 0,6800 | 0,9800 | -30,61 | 106 | 1 | 0,89 | 12,30 |
| 44 | 2009-12-17 | EKOOZE | EKE | 710 | NC Alert | 0,0890 | 0,0900 | -1,11 | 22 | 0 | 0,00 | 9,26 |
| 45 | 2010-01-27 | NOTORIA | NTS | 649 | NC Base | 8,3500 | 8,2500 | 1,21 | 18 | 0 | 0,08 | 10,02 |
| 46 | 2010-01-28 | EUROTAX | ETX | 170 | NC Base | 2,4000 | 3,6200 | -33,70 | 46 | 6 | 5,50 | 12,00 |
| 47 | 2010-02-19 | SZAR | SZR | 443 | NC Base | 0,0925 | 0,1100 | -15,91 | 102 | 11 | 3,54 | 10,18 |
| 48 | 2010-03-31 | BPC | BPC | 180 | NC Base | 0,1040 | 0,1600 | -35,00 | 96 | 5 | 1,66 | 25,52 |
| 49 | 2010-04-07 | ASTRO | ASR | 649 | NC Base | 0,0930 | 0,0900 | 3,33 | 47 | 2 | 0,25 | 5,90 |
| 50 | 2010-04-08 | APIS | ASA | 419 | NC Alert | 0,0190 | 0,0200 | -5,00 | 66 | 5 | 2,52 | 3,72 |
| 51 | 2010-04-16 | CTEGROUP | CTE | 690 | NC Alert | 0,0316 | 0,0500 | -36,80 | 95 | 4 | 1,79 | 7,76 |
| 52 | 2010-05-14 | BLACKPOIN | BPN | 829 | NC Base | 0,3460 | 0,6200 | -44,19 | 49 | 3 | 2,24 | 4,15 |
| 53 | 2010-05-18 | HONEYPAY | HPG | 443 | NC Alert | 2,3800 | 2,3800 | 0,00 | 24 | 0 | 0,00 | 40,57 |
| 54 | 2010-06-02 | ERATONRG | ERA | 222 | NC Alert | 0,1020 | 0,1000 | 2,00 | 52 | 0 | 0,00 | 17,84 |
| 55 | 2010-06-18 | MUNAR | MUN | 650 | NC Base | 0,4080 | 0,2900 | 40,69 | 164 | 13 | 7,81 | 19,17 |
| 56 | 2010-06-22 | FALCON | FLG | 650 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 19 | 0 | 0,00 | 7,47 |
| 57 | 2010-06-25 | ATCCARGO | ATA | 432 | NC Focus | 13,2000 | 15,7500 | -16,19 | 152 | 25 | 34,44 | 87,53 |
| 58 | 2010-07-01 | EUROSNACK | ECK | 511 | NC Base | 2,5400 | 2,5200 | 0,79 | 111 | 20 | 20,24 | 95,86 |
| 59 | 2010-07-15 | WERTHHOLZ | WHH | 539 | NC Base | 0,1910 | 0,2000 | -4,50 | 23 | 1 | 0,57 | 16,27 |
| 60 | 2010-07-27 | AZTEC | AZC | 414 | NC Base | 1,5900 | 2,1800 | -27,06 | 94 | 3 | 0,80 | 5,43 |
| 61 | 2010-07-29 | GALVO | GAL | 450 | NC Base | 1,3500 | 1,2200 | 10,66 | 124 | 29 | 34,69 | 5,40 |
| 62 | 2010-08-11 | ICPD | ICD | 142 | NC Base | 0,9100 | 1,8000 | -49,44 | 52 | 2 | 0,24 | 25,27 |
| 63 | 2010-08-16 | AQUAPOZ | AQA | 413 | NC Base | 8,2000 | 11,6000 | -29,31 | 24 | 2 | 1,31 | 7,03 |
| 64 | 2010-08-18 | TELEMEDPL | TMP | 710 | NC Alert | 0,5500 | 1,4800 | -62,84 | 85 | 5 | 1,09 | 7,47 |
| 65 | 2010-08-19 | ESKIMOS | ESK | 511 | NC Alert | 0,2100 | 0,2200 | -4,55 | 37 | 0 | 0,02 | 4,34 |
| 66 | 2010-09-08 | WIERZYCL | WRL | 160 | NC Base | 0,6100 | 0,6200 | -1,61 | 160 | 15 | 5,48 | 4,59 |
| 67 | 2010-09-13 | SHEEPYARD | SHY | 650 | NC Alert | 0,4200 | 0,4200 | 0,00 | 8 | 0 | 0,00 | 10,79 |
| 68 | 2010-10-01 | POLTRONIC | PTN | 441 | NC Base | 0,8400 | 0,6000 | 40,00 | 40 | 2 | 1,04 | 6,01 |
| 69 | 2010-10-05 | ANALIZY | AOL | 649 | NC Focus | 27,0000 | 22,6000 | 19,47 | 42 | 3 | 2,66 | 33,05 |
| 70 | 2010-10-11 | VIDIS | VDS | 441 | NC Base | 5,4500 | 4,3000 | 26,74 | 24 | 2 | 0,64 | 13,20 |
| 71 | 2010-10-14 | ABAK | ABK | 450 | NC Base | 5,4000 | 3,3600 | 60,71 | 18 | 3 | 2,00 | 14,55 |
| 72 | 2010-10-25 | MOLIERA2 | MO2 | 660 | NC Base | 0,1040 | 0,0600 | 73,33 | 149 | 15 | 8,79 | 70,65 |
| 73 | 2010-11-16 | APOLLO | APC | 180 | NC Alert | 1,1000 | 0,7700 | 42,86 | 27 | 2 | 1,97 | 5,01 |
| 74 | 2010-11-24 | GAMEDUST | GDC | 650 | NC Alert | 0,0395 | 0,0800 | -50,63 | 89 | 8 | 1,73 | 6,78 |
| 75 | 2010-12-08 | GHYDROGEN | GHY | 222 | NC Base | 1,8500 | 2,1000 | -11,90 | 124 | 14 | 3,49 | 21,68 |
| 76 | 2010-12-08 | OXYGEN | OXY | 650 | NC Alert | 0,3080 | 0,3100 | -0,65 | 26 | 0 | 0,00 | 42,06 |
| 77 | 2010-12-21 | AQUABB | AQU | 230 | NC Base | 11,0000 | 13,6000 | -19,12 | 64 | 2 | 0,93 | 142,86 |
| 78 | 2010-12-22 | MILITARY | MIG | 222 | NC Base | 0,4480 | 0,3100 | 44,52 | 1024 | 160 | 161,38 | 143,81 |
| 79 | 2010-12-23 | OZECAPITAL | OZE | 222 | NC Base | 0,3980 | 0,6400 | -37,81 | 171 | 18 | 18,33 | 12,90 |
| 80 | 2010-12-28 | ELQ | ELQ | 222 | NC Base | 2,5800 | 2,6500 | -2,64 | 164 | 21 | 21,62 | 258,00 |
| 81 | 2010-12-28 | TECNTICA | TEC | 450 | NC Base | 0,4900 | 1,0100 | -51,49 | 209 | 37 | 25,48 | 5,27 |
| 82 | 2011-01-11 | GRUPAREC | GRC | 370 | NC Focus | 63,0000 | 73,5000 | -14,29 | 116 | 13 | 12,80 | 107,29 |
| 83 | 2011-01-14 | MFOOD | MFD | 611 | NC Base | 1,6900 | 1,1400 | 48,25 | 183 | 44 | 48,00 | 16,41 |
| 84 | 2011-01-20 | HORTICO | HOR | 519 | NC Focus | 8,1200 | 8,2500 | -1,58 | 205 | 39 | 72,34 | 104,89 |
| 85 | 2011-01-21 | FOREVEREN | FOR | 650 | NC Focus | 2,9400 | 4,4000 | -33,18 | 294 | 34 | 39,72 | 79,97 |
| 86 | 2011-01-27 | BALTICON | BLT | 432 | NC Base | 19,8000 | 16,0000 | 23,75 | 60 | 8 | 5,81 | 61,48 |
| 87 | 2011-02-01 | ABSINVEST | AIN | 180 | NC Base | 1,1700 | 0,7400 | 58,11 | 133 | 7 | 5,14 | 9,36 |
| 88 | 2011-02-02 | ONICO | ONC | 212 | NC Alert | 16,0000 | 16,0000 | 0,00 | 104 | 3 | 1,89 | 23,74 |
| 89 | 2011-02-08 | HYENERGY | HEN | 222 | NC Alert | 2,3200 | 2,8000 | -17,14 | 150 | 2 | 1,39 | 77,91 |
| 90 | 2011-02-11 | AGROLIGA | AGL | 513 | NC Base | 22,4000 | 28,6000 | -21,68 | 163 | 11 | 6,44 | 34,45 |
| 91 | 2011-02-15 | KORBANK | KOR | 810 | NC Focus | 12,6000 | 6,7000 | 88,06 | 104 | 10 | 8,83 | 62,20 |
| 92 | 2011-02-17 | FINTECH | FTH | 822 | NC Base | 0,2590 | 0,0900 | 187,78 | 213 | 34 | 45,54 | 18,92 |
| 93 | 2011-02-24 | MPLVERBUM | VER | 639 | NC Base | 6,9000 | 11,6000 | -40,52 | 34 | 3 | 1,36 | 16,87 |
| 94 | 2011-03-10 | AKCEPTFIN | AFC | 150 | NC Alert | 0,2340 | 0,2200 | 6,36 | 46 | 1 | 0,16 | 1,17 |
| 95 | 2011-03-18 | WESTREAL | WRE | 141 | NC Alert | 0,6100 | 0,6100 | 0,00 | 65 | 0 | 0,00 | 6,10 |
| 96 | 2011-03-22 | BIOERG | BER | 370 | NC Alert | 0,1360 | 0,1400 | -2,86 | 27 | 0 | 0,00 | 13,83 |
| 97 | 2011-03-24 | GREMPCO | GRM | 180 | NC Focus | 1,1100 | 1,2300 | -9,76 | 125 | 13 | 9,08 | 27,32 |
| 98 | 2011-03-25 | NWAI | NWA | 131 | NC Focus | 29,4000 | 21,4000 | 37,38 | 116 | 16 | 24,63 | 51,35 |
| 99 | 2011-04-11 | ECL | ECL | 830 | NC Base | 15,0000 | 8,1000 | 85,19 | 173 | 28 | 46,44 | 20,87 |
| 100 | 2011-04-14 | BTCSTUDIO | BTC | 650 | NC Alert | 0,1890 | 0,3700 | -48,92 | 32 | 1 | 0,18 | 6,16 |
| 101 | 2011-04-18 | M4B | M4B | 821 | NC Alert | 12,7000 | 11,4000 | 11,40 | 12 | 0 | 0,03 | 94,21 |
| 102 | 2011-04-20 | ECNOLOGY | ECN | 450 | NC Alert | 0,6720 | 0,8400 | -20,00 | 306 | 17 | 13,63 | 6,05 |
| 103 | 2011-04-21 | PLGROUP | PLG | 549 | NC Alert | 0,2920 | 0,3800 | -23,16 | 54 | 3 | 2,82 | 5,84 |
| 104 | 2011-04-26 | TAMEX | TOS | 413 | NC Focus | 3,9600 | 3,2800 | 20,73 | 81 | 8 | 8,23 | 77,02 |
| 105 | 2011-04-29 | GOTFI | GTF | 132 | NC Alert | 17,0000 | 13,5000 | 25,93 | 6 | 0 | 0,02 | 8,47 |
| 106 | 2011-05-06 | AERFINANC | AER | 450 | NC Alert | 0,0450 | 0,0700 | -35,71 | 25 | 0 | 0,06 | 0,83 |
| 107 | 2011-05-17 | DANKS | DNS | 450 | NC Base | 0,7700 | 0,5900 | 30,51 | 62 | 14 | 3,62 | 12,79 |
| 108 | 2011-05-19 | HORNIGOLD | HRL | 142 | NC Alert | 0,0410 | 0,0400 | 2,50 | 18 | 0 | 0,00 | 6,92 |
| 109 | 2011-05-24 | GOLAB | GOL | 449 | NC Alert | 0,1600 | 0,1600 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 | 1,72 |
| 110 | 2011-05-30 | GENOMED | GEN | 750 | NC Base | 27,6000 | 25,0000 | 10,40 | 50 | 3 | 1,94 | 36,47 |
| 111 | 2011-06-01 | ROBINSON | RBS | 590 | NC Base | 3,1200 | 3,5600 | -12,36 | 85 | 3 | 2,57 | 5,84 |
| 112 | 2011-06-08 | SEVENET | SEV | 822 | NC Focus | 10,9500 | 2,0400 | 436,76 | 143 | 37 | 51,28 | 110,53 |
| 113 | 2011-06-10 | SYNERGA | SNG | 180 | NC Base | 0,5300 | 0,7600 | -30,26 | 180 | 19 | 12,57 | 14,47 |
| 114 | 2011-06-14 | DEKTRA | DKR | 449 | NC Base | 5,4400 | 8,0200 | -32,17 | 139 | 9 | 4,41 | 6,01 |
| 115 | 2011-06-28 | YELLOWBOS | YBS | 222 | NC Alert | 0,1690 | 0,1700 | -0,59 | 18 | 0 | 0,00 | 12,68 |
| 116 | 2011-07-04 | LABOCANNA | LCN | 142 | NC Base | 0,2210 | 0,3700 | -40,27 | 171 | 12 | 5,88 | 4,68 |
| 117 | 2011-07-05 | NIEWIADOW | GNS | 590 | NC Base | 19,1800 | 2,2400 | 756,25 | 3042 | 927 | 2 258,09 | 2 689,31 |
| 118 | 2011-07-07 | TAXNET | TXN | 450 | NC Base | 2,0200 | 2,4600 | -17,89 | 86 | 3 | 1,36 | 4,74 |
| 119 | 2011-07-11 | FEMTECH | FEM | 890 | NC Base | 0,3240 | 0,4500 | -28,00 | 68 | 6 | 5,38 | 9,17 |
| 120 | 2011-07-13 | KLON | KLN | 361 | NC Base | 1,3500 | 1,5500 | -12,90 | 46 | 1 | 0,88 | 31,63 |
| 121 | 2011-07-13 | EFENERGII | EFE | 180 | NC Alert | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 | 45 | 0 | 0,00 | 4,58 |
| 122 | 2011-07-22 | GREENENER | GRE | 222 | NC Alert | 0,2500 | 0,2500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 6,24 |
| 123 | 2011-07-25 | GKSKAT | GKS | 633 | NC Base | 0,1300 | 0,1400 | -7,14 | 19 | 1 | 0,34 | 13,22 |
| 124 | 2011-07-26 | TELESTO | TLO | 370 | NC Base | 18,1000 | 18,4000 | -1,63 | 71 | 3 | 2,18 | 29,68 |
| 125 | 2011-08-02 | WODKAN | WOD | 230 | NC Focus | 7,4500 | 7,9000 | -5,70 | 35 | 1 | 0,43 | 38,13 |
| 126 | 2011-08-05 | VRFACTORY | VRF | 650 | NC Base | 0,1820 | 0,3000 | -39,33 | 211 | 32 | 20,01 | 5,98 |
| 127 | 2011-08-12 | KUPIEC | KPC | 432 | NC Base | 1,0000 | 1,1500 | -13,04 | 33 | 1 | 0,76 | 4,41 |
| 128 | 2011-08-19 | AFHOL | AFH | 170 | NC Alert | 2,5000 | 2,5000 | 0,00 | 32 | 0 | 0,00 | 22,61 |
| 129 | 2011-08-24 | STEMCELLS | SCS | 750 | NC Base | 0,4000 | 0,2000 | 100,00 | 140 | 13 | 4,91 | 16,53 |
| 130 | 2011-08-29 | YOSHI | YOS | 450 | NC Base | 2,1500 | 2,6000 | -17,31 | 196 | 35 | 34,72 | 53,02 |
| 131 | 2011-08-31 | BIOGENED | BGD | 730 | NC Base | 19,1000 | 26,8000 | -28,73 | 28 | 2 | 1,45 | 46,92 |
| 132 | 2011-09-08 | MARKA | MRK | 170 | NC Alert | 0,2000 | 0,3300 | -39,39 | 22 | 0 | 0,01 | 0,81 |
| 133 | 2011-09-09 | EKOBOX | EBX | 415 | NC Focus | 1,6700 | 1,2000 | 39,17 | 203 | 31 | 25,40 | 73,70 |
| 134 | 2011-09-14 | GARIN | GAR | 549 | NC Base | 2,0000 | 1,3800 | 44,93 | 147 | 19 | 11,08 | 34,40 |
| 135 | 2011-10-10 | MMCPL | MMC | 649 | NC Base | 9,5000 | 9,8000 | -3,06 | 45 | 2 | 1,13 | 10,20 |
| 136 | 2011-10-19 | MEDAPP | MDA | 643 | NC Alert | 0,2670 | 0,2000 | 33,50 | 242 | 34 | 18,89 | 66,79 |
| 137 | 2011-10-24 | MPAY | MPY | 170 | NC Base | 0,2995 | 0,2600 | 15,19 | 1178 | 153 | 142,56 | 20,79 |
| 138 | 2011-11-08 | MEDARD | MRD | 690 | NC Alert | 0,6500 | 0,6500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 1,45 |
| 139 | 2011-11-15 | BINARY | BHX | 830 | NC Base | 3,4800 | 3,5400 | -1,69 | 81 | 3 | 1,58 | 18,00 |
| 140 | 2011-12-01 | SOLARINOV | SIN | 222 | NC Base | 0,0550 | 0,0600 | -8,33 | 192 | 22 | 11,04 | 15,33 |
| 141 | 2011-12-06 | CFSA | CFS | 160 | NC Base | 5,3500 | 5,0000 | 7,00 | 67 | 8 | 5,03 | 54,14 |
| 142 | 2011-12-07 | IGORIA | IGT | 170 | NC Base | 0,2090 | 0,2400 | -12,92 | 149 | 8 | 2,90 | 5,85 |
| 143 | 2011-12-09 | AITON | AIT | 810 | NC Base | 0,3020 | 0,3700 | -18,38 | 156 | 19 | 10,71 | 3,76 |
| 144 | 2011-12-12 | GRUPAHRC | HRC | 450 | NC Base | 0,9300 | 0,8300 | 12,05 | 46 | 2 | 1,00 | 7,91 |
| 145 | 2011-12-14 | PLATIGE | PLI | 649 | NC Focus | 7,9000 | 13,1500 | -39,92 | 151 | 12 | 10,62 | 28,32 |
| 146 | 2011-12-15 | KBJ | KBJ | 821 | NC Focus | 16,8000 | 22,4000 | -25,00 | 58 | 7 | 17,02 | 34,57 |
| 147 | 2011-12-21 | ADVERTIGO | AVE | 642 | NC Base | 0,2580 | 0,2400 | 7,50 | 61 | 4 | 2,37 | 6,85 |
| 148 | 2011-12-27 | UNIVERSE | UNV | 539 | NC Base | 4,0000 | 2,9600 | 35,14 | 44 | 2 | 1,00 | 7,65 |
| 149 | 2011-12-30 | MYCODERN | MCD | 519 | NC Alert | 0,8300 | 0,8300 | 0,00 | 34 | 0 | 0,00 | 54,60 |
| 150 | 2012-01-09 | SFD | SFD | 660 | NC Focus | 2,7900 | 2,1500 | 29,77 | 261 | 51 | 70,94 | 122,89 |
| 151 | 2012-01-19 | QUART | QRT | 141 | NC Base | 3,8800 | 3,9200 | -1,02 | 115 | 5 | 2,43 | 49,78 |
| 152 | 2012-02-02 | MBFGROUP | MBF | 450 | NC Base | 6,2800 | 2,3200 | 170,69 | 404 | 109 | 151,71 | 20,03 |
| 153 | 2012-02-16 | PARTNER | PRN | 141 | NC Base | 0,2880 | 0,1800 | 60,00 | 127 | 20 | 11,24 | 17,28 |
| 154 | 2012-03-13 | FOOTHILLS | FTL | 649 | NC Alert | 0,7200 | 0,3800 | 89,47 | 55 | 1 | 0,51 | 7,76 |
| 155 | 2012-03-14 | FARM51 | F51 | 650 | NC Alert | 2,8500 | 14,5200 | -80,37 | 965 | 158 | 168,56 | 19,73 |
| 156 | 2012-03-16 | SYGNIS | SYG | 830 | NC Base | 1,6000 | 0,5000 | 220,00 | 615 | 145 | 252,86 | 43,88 |
| 157 | 2012-03-30 | EDITELPL | EDL | 821 | NC Base | 5,4000 | 4,2600 | 26,76 | 37 | 4 | 2,38 | 15,94 |
| 158 | 2012-04-23 | HAMBURGER | MRH | 631 | NC Alert | 0,2980 | 0,5200 | -42,69 | 9 | 0 | 0,51 | 7,03 |
| 159 | 2012-04-25 | EUVIC | EUV | 821 | NC Focus | 25,4000 | 20,0000 | 27,00 | 73 | 6 | 9,70 | 892,63 |
| 160 | 2012-04-26 | PRIVRNT | RNT | 142 | NC Alert | 5,5000 | 6,1000 | -9,84 | 62 | 3 | 0,64 | 7,52 |
| 161 | 2012-05-11 | MENNICASK | MNS | 660 | NC Base | 90,8000 | 54,2000 | 67,53 | 274 | 51 | 110,09 | 94,44 |
| 162 | 2012-05-14 | NTVSA | NTV | 643 | NC Base | 0,1770 | 0,1800 | -1,67 | 113 | 7 | 2,71 | 7,34 |
| 163 | 2012-05-22 | FORPOSTA | FPO | 432 | NC Alert | 2,0000 | 1,3200 | 51,52 | 41 | 1 | 0,94 | 6,59 |
| 164 | 2012-05-24 | TRUEGS | TGS | 650 | NC Base | 0,2690 | 0,5500 | -51,09 | 115 | 6 | 1,73 | 5,11 |
| 165 | 2012-06-04 | 7FIT | 7FT | 629 | NC Base | 14,6000 | 6,0500 | 141,32 | 55 | 8 | 7,68 | 26,17 |
| 166 | 2012-06-13 | KME | KME | 160 | NC Base | 0,2600 | 0,3500 | -25,71 | 49 | 3 | 2,26 | 12,01 |
| 167 | 2012-06-15 | BRAS | BSA | 142 | NC Alert | 0,2760 | 0,2500 | 10,40 | 179 | 13 | 9,33 | 24,52 |
| 168 | 2012-06-19 | PRIME | PRA | 180 | NC Base | 1,1800 | 1,3000 | -9,23 | 77 | 6 | 3,02 | 137,82 |
| 169 | 2012-06-20 | VARSAV | VAR | 650 | NC Base | 0,5360 | 0,4900 | 9,39 | 231 | 16 | 15,25 | 12,16 |
| 170 | 2012-06-21 | MERLINGRP | MRG | 660 | NC Alert | 0,1700 | 0,1700 | 0,00 | 23 | 0 | 0,00 | 29,88 |
| 171 | 2012-06-26 | NOVINA | NOV | 170 | NC Base | 0,5880 | 1,0700 | -45,05 | 579 | 77 | 82,52 | 19,22 |
| 172 | 2012-07-04 | CZARNKOW | BRO | 512 | NC Alert | 0,1160 | 0,0700 | 65,71 | 41 | 2 | 0,23 | 13,31 |
| 173 | 2012-07-27 | GENRG | GNG | 222 | NC Alert | 0,1790 | 0,1800 | -0,56 | 35 | 0 | 0,00 | 17,36 |
| 174 | 2012-08-09 | MADKOM | MAD | 821 | NC Base | 4,1000 | 2,0000 | 105,00 | 74 | 14 | 19,53 | 20,79 |
| 175 | 2012-08-22 | KLEPSYDRA | KLE | 690 | NC Base | 8,2000 | 7,3400 | 11,72 | 581 | 87 | 84,86 | 195,63 |
| 176 | 2012-08-30 | CENTURION | CTF | 180 | NC Base | 0,5450 | 0,7000 | -22,14 | 217 | 52 | 51,77 | 47,46 |
| 177 | 2012-08-31 | PRYMUS | PRS | 443 | NC Base | 5,2500 | 6,1500 | -14,63 | 69 | 3 | 10,01 | 49,88 |
| 178 | 2012-08-31 | SFKPOLKAP | SFK | 521 | NC Alert | 0,7900 | 0,7900 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 20,11 |
| 179 | 2012-09-04 | HEMP | HMP | 790 | NC Base | 0,2410 | 0,3600 | -33,06 | 856 | 123 | 92,06 | 19,12 |
| 180 | 2012-09-28 | PIXELCROW | PIX | 650 | NC Alert | 0,0520 | 0,0600 | -13,33 | 68 | 1 | 0,05 | 7,14 |
