Informacje o notowanych akcjach | Stan na 2026-10-13
| Lp | Data pierwszego notowania | Nazwa | Skrót | Sektor | Segment | Kurs ostatni(zł) | Kurs odniesienia (zł)* | Zmiana | Średnia liczba zleceń** | Średnia liczba transakcji** | Średnia wartość obrotu(tys. zł)** | Wartość rynkowa (mln zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08-30 | ENERGY | EGY | 222 | NC Base | 0,2450 | 0,1300 | 88,46 | 452 | 91 | 54,96 | 17,29 |
| 2 | 2007-08-30 | ICECODE | ICG | 650 | NC Base | 0,0895 | 0,4000 | -77,63 | 173 | 21 | 9,96 | 15,93 |
| 3 | 2007-08-30 | S4E | S4E | 822 | NC Focus | 89,0000 | 36,8000 | 141,85 | 74 | 6 | 18,41 | 154,61 |
| 4 | 2007-08-30 | VISION | VIV | 649 | NC Alert | 0,0230 | 0,0200 | 15,00 | 38 | 1 | 0,41 | 9,20 |
| 5 | 2007-09-20 | MERA | MER | 414 | NC Base | 1,1000 | 1,2700 | -13,39 | 88 | 1 | 0,09 | 11,10 |
| 6 | 2007-09-27 | TREX | TRX | 660 | NC Base | 5,0000 | 1,1700 | 327,35 | 183 | 19 | 26,02 | 93,75 |
| 7 | 2007-11-15 | TELESTR | TLS | 810 | NC Focus | 26,2000 | 22,4000 | 16,96 | 35 | 2 | 7,72 | 53,16 |
| 8 | 2007-11-16 | MEDCAMP | MDP | 180 | NC Alert | 0,5750 | 0,8900 | -35,39 | 91 | 10 | 4,65 | 15,04 |
| 9 | 2007-11-20 | LUG | LUG | 415 | NC Base | 1,2100 | 3,4400 | -64,83 | 52 | 7 | 6,12 | 8,71 |
| 10 | 2007-12-21 | MAKOLAB | MLB | 821 | NC Focus | 7,5000 | 4,8800 | 53,69 | 50 | 6 | 12,46 | 52,40 |
| 11 | 2008-01-10 | POLMAN | PLM | 450 | NC Base | 0,3990 | 0,4500 | -11,33 | 67 | 3 | 1,55 | 13,17 |
| 12 | 2008-01-18 | FIGENE | FIG | 222 | NC Alert | 0,4880 | 0,4900 | -0,41 | 104 | 0 | 0,00 | 104,97 |
| 13 | 2008-01-30 | ORGANIC | ORG | 621 | NC Base | 10,9000 | 8,0000 | 36,25 | 162 | 3 | 1,28 | 59,99 |
| 14 | 2008-02-06 | BELEAF | BLF | 450 | NC Alert | 2,3000 | 4,0000 | -42,50 | 54 | 1 | 0,34 | 3,22 |
| 15 | 2008-02-21 | MAXIPIZZA | MXP | 631 | NC Base | 0,4600 | 0,4500 | 2,22 | 42 | 2 | 0,42 | 6,55 |
| 16 | 2008-04-08 | IDH | IDH | 411 | NC Base | 2,3600 | 2,3600 | 0,00 | 141 | 10 | 3,66 | 55,01 |
| 17 | 2008-04-10 | ORZLOPONY | ORL | 370 | NC Base | 2,0600 | 3,0600 | -32,68 | 43 | 3 | 3,30 | 21,87 |
| 18 | 2008-04-15 | TNTPROENR | TNT | 222 | NC Alert | 0,4030 | 1,0400 | -61,25 | 155 | 2 | 1,06 | 6,60 |
| 19 | 2008-05-08 | SAKANA | SKN | 631 | NC Base | 0,5900 | 0,4100 | 43,90 | 51 | 5 | 1,51 | 14,28 |
| 20 | 2008-05-09 | VERBICOM | VRB | 822 | NC Base | 1,9400 | 0,9300 | 108,60 | 127 | 9 | 5,40 | 15,57 |
| 21 | 2008-05-28 | RRHGROUP | RRH | 412 | NC Base | 0,0425 | 0,0900 | -52,78 | 104 | 10 | 10,74 | 7,39 |
| 22 | 2008-06-26 | DRFINANCE | DRF | 170 | NC Base | 1,5000 | 3,5200 | -57,39 | 170 | 27 | 20,56 | 5,61 |
| 23 | 2008-07-01 | MINERAL | MND | 821 | NC Base | 0,7000 | 1,0300 | -32,04 | 48 | 2 | 1,50 | 3,09 |
| 24 | 2008-08-27 | EKOPOL | EGH | 212 | NC Base | 5,7500 | 7,0000 | -17,86 | 95 | 7 | 10,11 | 14,45 |
| 25 | 2008-10-02 | SUNTECH | SUN | 822 | NC Focus | 2,1000 | 1,6800 | 25,00 | 202 | 37 | 36,77 | 33,47 |
| 26 | 2008-10-07 | ROCCA | RCA | 414 | NC Base | 3,5200 | 4,6000 | -23,48 | 143 | 4 | 0,65 | 36,41 |
| 27 | 2008-10-08 | HIPOWERSA | HPE | 222 | NC Alert | 0,3500 | 0,5000 | -30,00 | 123 | 21 | 5,92 | 112,42 |
| 28 | 2008-11-04 | HURTIMEX | HRT | 660 | NC Alert | 0,0800 | 0,2500 | -68,00 | 69 | 6 | 2,57 | 2,62 |
| 29 | 2008-11-05 | POLARISIT | PIT | 822 | NC Base | 0,3620 | 0,2300 | 57,39 | 73 | 6 | 2,76 | 22,61 |
| 30 | 2008-11-14 | MILKPOL | MLP | 512 | NC Alert | 0,4800 | 0,8200 | -41,46 | 22 | 0 | 0,01 | 6,10 |
| 31 | 2008-11-27 | MEDICOBIO | MDB | 750 | NC Base | 0,3820 | 0,7100 | -46,20 | 277 | 59 | 25,42 | 25,97 |
| 32 | 2008-12-04 | RUCHCHORZ | RCW | 633 | NC Alert | 0,3900 | 0,3800 | 2,63 | 10 | 0 | 0,22 | 31,61 |
| 33 | 2008-12-12 | LOKATYBUD | LBD | 141 | NC Alert | 0,8950 | 1,2700 | -29,53 | 64 | 1 | 0,17 | 39,63 |
| 34 | 2008-12-16 | INTERNITY | INT | 414 | NC Focus | 9,7500 | 6,8000 | 43,38 | 46 | 4 | 5,57 | 76,77 |
| 35 | 2008-12-19 | APS | APS | 415 | NC Focus | 6,0000 | 14,0000 | -57,14 | 152 | 23 | 18,82 | 31,78 |
| 36 | 2009-02-12 | READGENE | RDG | 750 | NC Base | 5,0000 | 6,1600 | -18,83 | 139 | 5 | 2,61 | 58,95 |
| 37 | 2009-03-06 | HYDRAPRES | HPS | 423 | NC Base | 0,4720 | 0,4700 | 0,43 | 55 | 2 | 0,86 | 24,99 |
| 38 | 2009-05-19 | CARLSON | CAI | 180 | NC Alert | 2,4000 | 3,4400 | -30,23 | 106 | 6 | 2,55 | 22,15 |
| 39 | 2009-05-20 | LETUS | LET | 450 | NC Base | 0,2360 | 1,0900 | -78,35 | 155 | 32 | 37,76 | 15,01 |
| 40 | 2009-12-09 | EKIOSK | EKS | 660 | NC Alert | 0,4400 | 0,9500 | -53,68 | 152 | 3 | 1,14 | 7,96 |
| 41 | 2009-12-17 | EKOOZE | EKE | 710 | NC Alert | 0,0890 | 0,0900 | -1,11 | 28 | 0 | 0,00 | 9,26 |
| 42 | 2010-01-27 | NOTORIA | NTS | 649 | NC Base | 7,5000 | 9,6000 | -21,88 | 16 | 0 | 0,10 | 9,00 |
| 43 | 2010-01-28 | EUROTAX | ETX | 170 | NC Base | 2,9800 | 1,9800 | 50,51 | 73 | 12 | 10,76 | 14,90 |
| 44 | 2010-02-19 | SZAR | SZR | 443 | NC Base | 0,0445 | 0,1000 | -55,50 | 109 | 12 | 3,88 | 4,90 |
| 45 | 2010-03-31 | BPC | BPC | 180 | NC Base | 0,2420 | 0,1300 | 86,15 | 154 | 20 | 9,23 | 59,37 |
| 46 | 2010-04-07 | ASTRO | ASR | 649 | NC Base | 0,0705 | 0,0900 | -21,67 | 41 | 2 | 0,15 | 4,47 |
| 47 | 2010-04-08 | APIS | ASA | 419 | NC Alert | 0,0160 | 0,0200 | -20,00 | 64 | 3 | 1,40 | 3,13 |
| 48 | 2010-04-16 | CTEGROUP | CTE | 690 | NC Alert | 0,0238 | 0,0400 | -40,50 | 52 | 1 | 0,71 | 5,85 |
| 49 | 2010-05-14 | BLACKPOIN | BPN | 449 | NC Base | 0,3000 | 0,3600 | -16,67 | 42 | 2 | 0,45 | 3,60 |
| 50 | 2010-05-18 | HONEYPAY | HPG | 443 | NC Alert | 2,3800 | 2,3800 | 0,00 | 18 | 0 | 0,00 | 40,57 |
| 51 | 2010-06-18 | MUNAR | MUN | 650 | NC Base | 0,3670 | 0,4300 | -14,65 | 154 | 11 | 5,23 | 17,24 |
| 52 | 2010-06-22 | FALCON | FLG | 650 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 18 | 0 | 0,00 | 7,47 |
| 53 | 2010-06-25 | ATCCARGO | ATA | 432 | NC Focus | 11,1000 | 15,5500 | -28,62 | 125 | 20 | 22,29 | 73,60 |
| 54 | 2010-07-01 | EUROSNACK | ECK | 511 | NC Focus | 2,3900 | 2,8800 | -17,01 | 122 | 22 | 25,05 | 90,20 |
| 55 | 2010-07-15 | WERTHHOLZ | WHH | 539 | NC Alert | 0,1500 | 0,2100 | -28,57 | 39 | 4 | 1,92 | 12,78 |
| 56 | 2010-07-27 | AZTEC | AZC | 414 | NC Base | 1,5000 | 1,7400 | -13,79 | 106 | 6 | 2,42 | 5,12 |
| 57 | 2010-07-29 | GALVO | GAL | 450 | NC Base | 3,8400 | 2,5000 | 53,60 | 132 | 31 | 29,28 | 15,36 |
| 58 | 2010-08-11 | ICPD | ICD | 142 | NC Base | 0,9350 | 1,1100 | -15,77 | 57 | 1 | 0,05 | 25,96 |
| 59 | 2010-08-16 | AQUAPOZ | AQA | 413 | NC Base | 4,9400 | 9,9000 | -50,10 | 28 | 3 | 1,38 | 4,24 |
| 60 | 2010-08-18 | TELEMEDPL | TMP | 710 | NC Alert | 0,4460 | 0,5900 | -24,41 | 111 | 6 | 1,36 | 8,87 |
| 61 | 2010-09-08 | WIERZYCL | WRL | 160 | NC Base | 0,7480 | 0,5500 | 36,00 | 163 | 14 | 4,15 | 5,63 |
| 62 | 2010-10-01 | POLTRONIC | PTN | 441 | NC Base | 0,6850 | 0,8800 | -22,16 | 48 | 3 | 0,95 | 4,90 |
| 63 | 2010-10-05 | ANALIZY | AOL | 649 | NC Focus | 29,0000 | 24,0000 | 20,83 | 48 | 2 | 2,49 | 35,50 |
| 64 | 2010-10-11 | VIDIS | VDS | 441 | NC Base | 5,2500 | 4,6600 | 12,66 | 34 | 3 | 1,84 | 12,71 |
| 65 | 2010-10-14 | ABAK | ABK | 450 | NC Base | 5,6000 | 5,9500 | -5,88 | 27 | 5 | 1,30 | 15,09 |
| 66 | 2010-10-25 | MOLIERA2 | MO2 | 660 | NC Alert | 0,0740 | 0,1200 | -38,33 | 146 | 11 | 3,47 | 50,27 |
| 67 | 2010-11-16 | APOLLO | APC | 180 | NC Alert | 3,7600 | 2,0000 | 88,00 | 32 | 3 | 2,33 | 17,13 |
| 68 | 2010-11-24 | GAMEDUST | GDC | 650 | NC Alert | 0,0395 | 0,0700 | -43,57 | 68 | 3 | 0,57 | 6,78 |
| 69 | 2010-12-08 | GHYDROGEN | GHY | 222 | NC Alert | 2,0000 | 2,0600 | -2,91 | 85 | 7 | 1,80 | 24,64 |
| 70 | 2010-12-21 | AQUABB | AQU | 230 | NC Focus | 12,0000 | 13,5000 | -11,11 | 68 | 2 | 0,84 | 155,84 |
| 71 | 2010-12-22 | MILITARY | MIG | 450 | NC Base | 0,4330 | 0,5000 | -13,40 | 675 | 103 | 66,72 | 138,99 |
| 72 | 2010-12-23 | AXIA | AXN | 222 | NC Base | 0,4980 | 0,4600 | 8,26 | 148 | 13 | 12,42 | 16,14 |
| 73 | 2010-12-28 | ELQ | ELQ | 222 | NC Base | 1,6750 | 3,9200 | -57,27 | 266 | 32 | 21,26 | 167,50 |
| 74 | 2010-12-28 | TECNTICA | TEC | 450 | NC Base | 0,4960 | 0,2700 | 83,70 | 182 | 25 | 19,67 | 17,38 |
| 75 | 2011-01-11 | GRUPAREC | GRC | 370 | NC Focus | 65,8000 | 71,0000 | -7,32 | 144 | 14 | 13,96 | 112,36 |
| 76 | 2011-01-14 | MFOOD | MFD | 611 | NC Focus | 3,8400 | 0,6600 | 481,82 | 280 | 77 | 82,39 | 37,29 |
| 77 | 2011-01-20 | HORTICO | HOR | 519 | NC Focus | 7,2500 | 6,3000 | 15,08 | 167 | 23 | 45,93 | 93,65 |
| 78 | 2011-01-21 | FOREVEREN | FOR | 650 | NC Focus | 2,0100 | 2,9800 | -32,55 | 259 | 27 | 32,68 | 55,65 |
| 79 | 2011-01-27 | BALTICON | BLT | 432 | NC Base | 19,9000 | 19,9000 | 0,00 | 60 | 7 | 5,56 | 61,79 |
| 80 | 2011-02-01 | ABSINVEST | AIN | 180 | NC Base | 1,1800 | 1,1700 | 0,85 | 169 | 8 | 4,17 | 9,44 |
| 81 | 2011-02-02 | ONICO | ONC | 212 | NC Alert | 9,9500 | 11,4000 | -12,72 | 74 | 2 | 0,71 | 14,77 |
| 82 | 2011-02-08 | HYENERGY | HEN | 222 | NC Alert | 2,3200 | 2,3200 | 0,00 | 88 | 0 | 0,00 | 77,91 |
| 83 | 2011-02-11 | AGROLIGA | AGL | 513 | NC Base | 32,5000 | 21,2000 | 53,30 | 136 | 14 | 8,61 | 49,98 |
| 84 | 2011-02-15 | KORBANK | KOR | 810 | NC Focus | 12,5000 | 8,9500 | 39,66 | 88 | 8 | 6,57 | 61,71 |
| 85 | 2011-02-17 | FINTECH | FTH | 822 | NC Alert | 0,2600 | 0,2600 | 0,00 | 108 | 0 | 0,00 | 18,99 |
| 86 | 2011-02-24 | MPLVERBUM | VER | 639 | NC Base | 4,5200 | 10,1000 | -55,25 | 33 | 2 | 1,02 | 11,05 |
| 87 | 2011-03-10 | AKCEPTFIN | AFC | 150 | NC Alert | 0,2800 | 0,2300 | 21,74 | 51 | 1 | 0,19 | 1,40 |
| 88 | 2011-03-24 | GREMPCO | GRM | 180 | NC Focus | 1,6000 | 1,2000 | 33,33 | 102 | 7 | 3,94 | 39,38 |
| 89 | 2011-04-11 | ECL | ECL | 830 | NC Base | 4,0000 | 17,5000 | -77,14 | 200 | 30 | 30,61 | 5,57 |
| 90 | 2011-04-14 | BTCSTUDIO | BTC | 650 | NC Base | 0,3740 | 0,3700 | 1,08 | 29 | 2 | 0,69 | 12,20 |
| 91 | 2011-04-18 | M4B | M4B | 821 | NC Base | 12,7000 | 12,5000 | 1,60 | 9 | 0 | 0,04 | 94,21 |
| 92 | 2011-04-20 | ECNOLOGY | ECN | 450 | NC Alert | 0,6700 | 0,6700 | 0,00 | 133 | 0 | 0,00 | 6,03 |
| 93 | 2011-04-21 | PLGROUP | PLG | 549 | NC Alert | 0,2920 | 0,2900 | 0,69 | 26 | 0 | 0,00 | 5,84 |
| 94 | 2011-04-26 | TAMEX | TOS | 413 | NC Focus | 2,9400 | 1,9800 | 48,48 | 77 | 9 | 6,72 | 57,18 |
| 95 | 2011-04-29 | GOTFI | GTF | 132 | NC Alert | 18,2000 | 12,0000 | 51,67 | 4 | 0 | 0,02 | 9,07 |
| 96 | 2011-05-06 | AERFINANC | AER | 450 | NC Alert | 0,0450 | 0,0500 | -10,00 | 15 | 0 | 0,00 | 0,83 |
| 97 | 2011-05-17 | DANKS | DNS | 450 | NC Base | 0,8400 | 0,6900 | 21,74 | 63 | 10 | 2,42 | 16,81 |
| 98 | 2011-05-24 | GOLAB | GOL | 449 | NC Alert | 0,5000 | 0,1600 | 212,50 | 7 | 0 | 0,09 | 5,38 |
| 99 | 2011-05-30 | GENOMED | GEN | 750 | NC Base | 40,8000 | 30,0000 | 36,00 | 78 | 5 | 3,68 | 53,91 |
| 100 | 2011-06-01 | ROBINSON | RBS | 590 | NC Base | 3,8000 | 3,1600 | 20,25 | 89 | 4 | 2,04 | 5,70 |
| 101 | 2011-06-08 | SEVENET | SEV | 822 | NC Focus | 10,5000 | 2,3000 | 356,52 | 592 | 160 | 237,33 | 105,99 |
| 102 | 2011-06-10 | SYNERGA | SNG | 750 | NC Alert | 0,4200 | 0,8600 | -51,16 | 140 | 11 | 3,62 | 11,47 |
| 103 | 2011-06-14 | DEKTRA | DKR | 449 | NC Base | 5,2600 | 6,6000 | -20,30 | 139 | 9 | 4,06 | 5,81 |
| 104 | 2011-06-28 | YBS | YBS | 319 | NC Alert | 0,2040 | 0,1700 | 20,00 | 55 | 2 | 1,65 | 15,30 |
| 105 | 2011-07-04 | LABOCANNA | LCN | 142 | NC Base | 0,2230 | 0,2700 | -17,41 | 118 | 8 | 3,58 | 4,73 |
| 106 | 2011-07-07 | TAXNET | TXN | 450 | NC Base | 1,2800 | 2,6400 | -51,52 | 72 | 2 | 1,15 | 3,00 |
| 107 | 2011-07-11 | FEMTECH | FEM | 890 | NC Alert | 0,0320 | 0,4000 | -92,00 | 102 | 7 | 3,78 | 0,91 |
| 108 | 2011-07-13 | KLON | KLN | 361 | NC Base | 1,3000 | 1,4200 | -8,45 | 44 | 1 | 0,68 | 30,46 |
| 109 | 2011-07-25 | GKSKAT | GKS | 633 | NC Base | 0,1590 | 0,1200 | 32,50 | 21 | 1 | 0,47 | 16,17 |
| 110 | 2011-07-26 | TELESTO | TLO | 415 | NC Base | 12,0000 | 17,8000 | -32,58 | 51 | 2 | 1,55 | 19,68 |
| 111 | 2011-08-02 | WODKAN | WOD | 230 | NC Focus | 6,5000 | 8,0000 | -18,75 | 39 | 2 | 1,68 | 33,27 |
| 112 | 2011-08-05 | SIGMADEF | SGD | 439 | NC Base | 0,2600 | 0,2600 | 0,00 | 460 | 103 | 69,67 | 68,32 |
| 113 | 2011-08-12 | KUPIEC | KPC | 432 | NC Base | 1,2000 | 0,8800 | 36,36 | 30 | 0 | 0,63 | 5,30 |
| 114 | 2011-08-24 | STEMCELLS | SCS | 750 | NC Base | 0,4600 | 0,4400 | 4,55 | 112 | 5 | 1,31 | 36,03 |
| 115 | 2011-08-29 | YOSHI | YOS | 180 | NC Base | 0,6820 | 2,3300 | -70,73 | 442 | 76 | 38,96 | 16,82 |
| 116 | 2011-08-31 | BIOGENED | BGD | 730 | NC Base | 19,9000 | 23,8000 | -16,39 | 43 | 3 | 2,04 | 48,88 |
| 117 | 2011-09-08 | MARKA | MRK | 170 | NC Alert | 0,1800 | 0,3200 | -43,75 | 22 | 0 | 0,01 | 0,73 |
| 118 | 2011-09-09 | EKOBOX | EBX | 415 | NC Focus | 1,2000 | 1,2000 | 0,00 | 221 | 32 | 21,17 | 52,96 |
| 119 | 2011-09-14 | GARIN | GAR | 830 | NC Base | 1,5600 | 2,3800 | -34,45 | 131 | 9 | 2,05 | 33,38 |
| 120 | 2011-10-10 | MMCPL | MMC | 649 | NC Base | 9,4000 | 10,4000 | -9,62 | 40 | 1 | 0,63 | 10,09 |
| 121 | 2011-10-19 | MEDAPP | MDA | 720 | NC Alert | 0,1800 | 0,1600 | 12,50 | 244 | 32 | 17,84 | 45,02 |
| 122 | 2011-10-24 | MPAY | MPY | 170 | NC Base | 0,3190 | 0,3300 | -3,33 | 613 | 102 | 77,88 | 27,77 |
| 123 | 2011-11-08 | MEDARD | MRD | 690 | NC Alert | 0,8800 | 0,6500 | 35,38 | 5 | 0 | 0,03 | 1,96 |
| 124 | 2011-11-15 | BINARY | BHX | 830 | NC Base | 4,6800 | 2,7600 | 69,57 | 123 | 11 | 5,17 | 45,27 |
| 125 | 2011-12-01 | SOLARINOV | SIN | 222 | NC Alert | 0,0530 | 0,0700 | -24,29 | 165 | 13 | 5,08 | 14,77 |
| 126 | 2011-12-06 | CFSA | CFS | 160 | NC Base | 4,8800 | 4,8600 | 0,41 | 67 | 6 | 3,90 | 49,38 |
| 127 | 2011-12-07 | IGORIA | IGT | 170 | NC Base | 0,4100 | 0,2500 | 64,00 | 316 | 43 | 31,93 | 11,48 |
| 128 | 2011-12-09 | AITON | AIT | 810 | NC Base | 0,2320 | 0,3500 | -33,71 | 160 | 12 | 5,08 | 2,89 |
| 129 | 2011-12-12 | GRUPAHRC | HRC | 450 | NC Base | 1,0600 | 0,9200 | 15,22 | 78 | 11 | 7,78 | 9,01 |
| 130 | 2011-12-14 | PLATIGE | PLI | 649 | NC Alert | 3,8000 | 11,3000 | -66,37 | 148 | 14 | 11,87 | 13,62 |
| 131 | 2011-12-15 | KBJ | KBJ | 821 | NC Base | 28,4000 | 21,8000 | 30,28 | 81 | 9 | 26,48 | 58,43 |
| 132 | 2011-12-21 | ADVERTIGO | AVE | 642 | NC Alert | 0,2020 | 0,2400 | -15,83 | 77 | 4 | 2,99 | 5,36 |
| 133 | 2011-12-27 | UNIVERSE | UNV | 539 | NC Alert | 3,6400 | 7,0000 | -48,00 | 51 | 3 | 0,84 | 6,97 |
| 134 | 2011-12-30 | MYCODERN | MCD | 519 | NC Alert | 0,7800 | 0,8300 | -6,02 | 8 | 0 | 0,02 | 51,31 |
| 135 | 2012-01-09 | SFD | SFD | 660 | NC Focus | 3,1400 | 2,8900 | 8,65 | 260 | 46 | 53,70 | 138,30 |
| 136 | 2012-02-02 | MBFGROUP | MBF | 450 | NC Base | 2,8200 | 6,2000 | -54,52 | 382 | 84 | 97,56 | 9,00 |
| 137 | 2012-02-16 | PARTNER | PRN | 141 | NC Base | 23,6000 | 11,6000 | 103,45 | 198 | 33 | 20,88 | 14,16 |
| 138 | 2012-03-13 | BFMGROUP | BFM | 649 | NC Base | 0,5900 | 0,5000 | 18,00 | 71 | 3 | 1,22 | 6,42 |
| 139 | 2012-03-14 | FARM51 | F51 | 650 | NC Alert | 2,0000 | 6,9600 | -71,26 | 348 | 44 | 41,96 | 13,85 |
| 140 | 2012-03-16 | SYGNIS | SYG | 830 | NC Base | 1,2300 | 2,8200 | -56,38 | 643 | 143 | 221,53 | 40,14 |
| 141 | 2012-03-30 | EDITELPL | EDL | 821 | NC Base | 6,4000 | 5,7000 | 12,28 | 33 | 3 | 1,64 | 18,89 |
| 142 | 2012-04-23 | HAMBURGER | MRH | 631 | NC Alert | 0,1700 | 0,4000 | -57,50 | 7 | 0 | 0,68 | 4,90 |
| 143 | 2012-04-25 | EUVIC | EUV | 821 | NC Base | 21,6000 | 28,8000 | -25,00 | 136 | 15 | 13,70 | 778,41 |
| 144 | 2012-04-26 | PRIVRNT | RNT | 142 | NC Alert | 5,5000 | 5,5000 | 0,00 | 33 | 0 | 0,00 | 7,52 |
| 145 | 2012-05-11 | MENNICASK | MNS | 660 | NC Focus | 48,0000 | 74,8000 | -35,83 | 346 | 62 | 125,68 | 49,92 |
| 146 | 2012-05-14 | NTVSA | NTV | 643 | NC Base | 0,2180 | 0,1800 | 21,11 | 110 | 11 | 4,09 | 9,03 |
| 147 | 2012-05-22 | FORPOSTA | FPO | 432 | NC Alert | 2,2000 | 1,9100 | 15,18 | 23 | 1 | 1,26 | 7,25 |
| 148 | 2012-05-24 | TRUEGS | TGS | 650 | NC Base | 0,1495 | 0,3000 | -50,17 | 123 | 6 | 1,23 | 2,84 |
| 149 | 2012-06-04 | 7FIT | 7FT | 629 | NC Focus | 23,4000 | 10,2000 | 129,41 | 114 | 25 | 35,20 | 41,94 |
| 150 | 2012-06-13 | KME | KME | 160 | NC Base | 0,2500 | 0,3300 | -24,24 | 52 | 4 | 2,41 | 11,55 |
| 151 | 2012-06-15 | BRAS | BSA | 142 | NC Base | 0,1960 | 0,1700 | 15,29 | 248 | 28 | 26,61 | 17,41 |
| 152 | 2012-06-19 | PRIME | PRA | 180 | NC Base | 1,4700 | 1,2300 | 19,51 | 256 | 64 | 100,20 | 171,70 |
| 153 | 2012-06-20 | VARSAV | VAR | 650 | NC Base | 0,7700 | 0,5100 | 50,98 | 223 | 27 | 24,98 | 19,29 |
| 154 | 2012-06-21 | MERLINGRP | MRG | 660 | NC Alert | 0,1700 | 0,1700 | 0,00 | 21 | 0 | 0,00 | 29,88 |
| 155 | 2012-06-26 | NOVINA | NOV | 170 | NC Base | 0,7000 | 0,5900 | 18,64 | 291 | 28 | 23,80 | 28,48 |
| 156 | 2012-07-04 | CZARNKOW | BRO | 512 | NC Alert | 0,0650 | 0,0700 | -7,14 | 51 | 1 | 0,27 | 7,46 |
| 157 | 2012-08-09 | MADKOM | MAD | 821 | NC Base | 3,1400 | 2,6400 | 18,94 | 123 | 26 | 27,22 | 15,92 |
| 158 | 2012-08-22 | KLEPSYDRA | KLE | 690 | NC Alert | 6,8200 | 6,7200 | 1,49 | 636 | 83 | 69,04 | 162,70 |
| 159 | 2012-08-30 | CENTURION | CTF | 180 | NC Base | 0,0920 | 1,8700 | -95,08 | 888 | 202 | 222,07 | 11,68 |
| 160 | 2012-08-31 | PRYMUS | PRS | 443 | NC Base | 6,1000 | 5,5000 | 10,91 | 66 | 3 | 4,80 | 48,80 |
| 161 | 2012-08-31 | SFKPOLKAP | SFK | 521 | NC Alert | 0,7900 | 0,7900 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 20,11 |
| 162 | 2012-09-04 | PGH | PGH | 331 | NC Base | 5,1000 | 1,7900 | 184,92 | 923 | 206 | 225,09 | 76,16 |
| 163 | 2012-10-02 | LUDUS | LUD | 180 | NC Alert | 0,4300 | 0,2800 | 53,57 | 51 | 1 | 0,83 | 35,86 |
| 164 | 2012-10-25 | IBCPOLSKA | IBC | 449 | NC Base | 4,8400 | 2,9700 | 62,96 | 179 | 21 | 9,21 | 14,58 |
| 165 | 2012-11-22 | EKIPA | EEE | 649 | NC Focus | 0,9080 | 2,0200 | -55,05 | 711 | 123 | 48,07 | 37,05 |
| 166 | 2012-11-29 | FHDOM | FHD | 170 | NC Base | 4,0200 | 4,2400 | -5,19 | 16 | 1 | 0,30 | 64,32 |
| 167 | 2012-12-05 | ARI | ARI | 450 | NC Base | 0,3960 | 0,4200 | -5,71 | 84 | 7 | 0,86 | 9,61 |
| 168 | 2012-12-07 | BIOMASS | BEP | 222 | NC Alert | 0,1025 | 0,1600 | -35,94 | 462 | 52 | 27,35 | 12,96 |
| 169 | 2012-12-14 | XBSPROLOG | XBS | 432 | NC Base | 64,5000 | 90,0000 | -28,33 | 80 | 7 | 7,04 | 64,50 |
| 170 | 2012-12-17 | EXAMOBILE | EXA | 821 | NC Base | 3,6400 | 3,4200 | 6,43 | 74 | 4 | 1,95 | 8,74 |
| 171 | 2012-12-21 | TERMOEXP | TME | 415 | NC Base | 12,7000 | 17,8000 | -28,65 | 26 | 1 | 0,40 | 13,15 |
| 172 | 2012-12-28 | CCS | CCS | 612 | NC Base | 0,4680 | 0,5600 | -16,43 | 44 | 2 | 1,76 | 7,44 |
| 173 | 2013-01-18 | INTM | IMR | 650 | NC Alert | 0,0355 | 0,0400 | -11,25 | 15 | 0 | 0,00 | 5,86 |
| 174 | 2013-02-07 | PROMISE | PRO | 821 | NC Focus | 8,3500 | 8,6000 | -2,91 | 122 | 20 | 31,58 | 95,14 |
| 175 | 2013-03-25 | INVENTION | INM | 790 | NC Base | 0,1095 | 0,1500 | -27,00 | 249 | 31 | 23,46 | 22,21 |
| 176 | 2013-04-04 | FORBUILD | FRB | 419 | NC Base | 4,4000 | 4,5000 | -2,22 | 28 | 2 | 0,98 | 52,80 |
| 177 | 2013-04-09 | CANNABIS | CBD | 660 | NC Base | 0,2280 | 0,2700 | -15,56 | 683 | 151 | 71,66 | 16,95 |
| 178 | 2013-04-19 | DIVOLIO | DIV | 531 | NC Base | 3,0800 | 1,7000 | 81,18 | 67 | 7 | 10,84 | 73,38 |
| 179 | 2013-04-24 | LGTRADE | LGT | 821 | NC Base | 2,2400 | 3,2000 | -30,00 | 49 | 4 | 3,04 | 11,22 |
| 180 | 2013-04-25 | MIDVEN | MID | 450 | NC Alert | 4,2000 | 16,4000 | -74,39 | 77 | 1 | 0,29 | 69,07 |
| 181 | 2013-06-11 | REMORSOL | RSP | 222 | NC Base | 4,8000 | 6,3400 | -24,29 | 115 | 13 | 3,04 | 36,78 |
| 182 | 2013-06-18 | TELGAM | TLG | 810 | NC Base | 0,3960 | 0,4500 | -12,00 | 169 | 15 | 11,52 | 13,94 |
| 183 | 2013-06-25 | STANDREW | STD | 361 | NC Base | 11,5000 | 11,8000 | -2,54 | 97 | 2 | 0,19 | 17,47 |
| 184 | 2013-07-04 | VOOLT | VLT | 222 | NC Base | 1,5750 | 2,5600 | -38,48 | 153 | 12 | 6,47 | 23,21 |
