Informacje o notowanych akcjach | Stan na 2026-05-29
| Lp | Data pierwszego notowania | Nazwa | Skrót | Sektor | Segment | Kurs ostatni(zł) | Kurs odniesienia (zł)* | Zmiana | Średnia liczba zleceń** | Średnia liczba transakcji** | Średnia wartość obrotu(tys. zł)** | Wartość rynkowa (mln zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08-30 | S4E | S4E | 822 | NC Focus | 43,0000 | 40,2000 | 6,97 | 71 | 3 | 15,59 | 74,70 |
| 2 | 2007-08-30 | ICECODE | ICG | 650 | NC Base | 0,1420 | 0,1800 | -21,11 | 206 | 43 | 43,39 | 25,27 |
| 3 | 2007-08-30 | ENERGY | EGY | 180 | NC Base | 0,2210 | 0,0800 | 176,25 | 363 | 71 | 44,53 | 15,60 |
| 4 | 2007-08-30 | VISION | VIV | 649 | NC Alert | 0,0220 | 0,0200 | 10,00 | 24 | 0 | 0,00 | 8,80 |
| 5 | 2007-09-20 | MERA | MER | 414 | NC Base | 1,0000 | 1,5400 | -35,06 | 87 | 1 | 0,10 | 10,09 |
| 6 | 2007-09-27 | TREX | TRX | 660 | NC Base | 4,0000 | 1,0200 | 292,16 | 149 | 16 | 21,09 | 75,00 |
| 7 | 2007-11-15 | TELESTR | TLS | 810 | NC Focus | 24,4000 | 19,7000 | 23,86 | 37 | 2 | 4,37 | 49,51 |
| 8 | 2007-11-16 | MEDCAMP | MDP | 180 | NC Base | 0,8000 | 0,9400 | -14,89 | 105 | 14 | 7,20 | 20,92 |
| 9 | 2007-11-20 | LUG | LUG | 415 | NC Base | 1,5000 | 4,4000 | -65,91 | 48 | 6 | 5,40 | 10,80 |
| 10 | 2007-12-14 | SAULETECH | SLT | 222 | NC Alert | 1,3500 | 1,5000 | -10,00 | 256 | 1 | 0,39 | 129,60 |
| 11 | 2007-12-21 | MAKOLAB | MLB | 821 | NC Base | 8,2000 | 4,3800 | 87,21 | 53 | 5 | 10,45 | 57,29 |
| 12 | 2008-01-10 | POLMAN | PLM | 450 | NC Base | 0,4100 | 0,5200 | -21,15 | 74 | 3 | 1,76 | 13,53 |
| 13 | 2008-01-18 | FIGENE | FIG | 222 | NC Alert | 0,4880 | 0,4900 | -0,41 | 118 | 0 | 0,00 | 104,97 |
| 14 | 2008-01-30 | ORGANIC | ORG | 621 | NC Base | 8,7500 | 8,8500 | -1,13 | 152 | 4 | 1,56 | 48,16 |
| 15 | 2008-02-06 | BELEAF | BLF | 450 | NC Alert | 2,6800 | 4,3200 | -37,96 | 54 | 1 | 0,37 | 3,75 |
| 16 | 2008-02-21 | MAXIPIZZA | MXP | 631 | NC Base | 0,4500 | 0,6000 | -25,00 | 45 | 2 | 0,44 | 6,41 |
| 17 | 2008-04-08 | IDH | IDH | 411 | NC Base | 2,1600 | 1,6700 | 29,34 | 117 | 9 | 3,06 | 50,34 |
| 18 | 2008-04-10 | ORZLOPONY | ORL | 370 | NC Focus | 2,2200 | 3,6800 | -39,67 | 49 | 3 | 3,74 | 23,56 |
| 19 | 2008-04-15 | TNTPROENR | TNT | 222 | NC Base | 0,4030 | 1,1500 | -64,96 | 219 | 3 | 1,41 | 6,60 |
| 20 | 2008-05-08 | SAKANA | SKN | 631 | NC Base | 0,3100 | 0,3900 | -20,51 | 45 | 4 | 1,30 | 7,50 |
| 21 | 2008-05-09 | VERBICOM | VRB | 822 | NC Base | 1,9100 | 1,1000 | 73,64 | 100 | 7 | 4,74 | 15,33 |
| 22 | 2008-05-28 | RRHGROUP | RRH | 412 | NC Base | 0,0790 | 0,0900 | -12,22 | 118 | 13 | 14,91 | 13,74 |
| 23 | 2008-06-26 | DRFINANCE | DRF | 170 | NC Base | 1,5900 | 0,5700 | 178,95 | 203 | 45 | 49,67 | 5,95 |
| 24 | 2008-07-01 | MINERAL | MND | 821 | NC Base | 0,8450 | 1,2000 | -29,58 | 49 | 4 | 2,46 | 3,73 |
| 25 | 2008-08-27 | EKOPOL | EGH | 212 | NC Base | 6,5500 | 5,4000 | 21,30 | 96 | 10 | 12,51 | 16,46 |
| 26 | 2008-10-02 | SUNTECH | SUN | 822 | NC Base | 1,5500 | 2,2800 | -32,02 | 168 | 18 | 19,82 | 24,71 |
| 27 | 2008-10-07 | ROCCA | RCA | 414 | NC Base | 3,2200 | 4,0400 | -20,30 | 123 | 5 | 1,10 | 33,31 |
| 28 | 2008-10-08 | HIPOWERSA | HPE | 222 | NC Base | 0,3800 | 0,7300 | -47,95 | 119 | 11 | 4,67 | 122,05 |
| 29 | 2008-11-04 | HURTIMEX | HRT | 521 | NC Base | 0,1580 | 0,1500 | 5,33 | 90 | 15 | 10,93 | 5,18 |
| 30 | 2008-11-05 | POLARISIT | PIT | 822 | NC Alert | 0,3000 | 0,2300 | 30,43 | 48 | 0 | 0,31 | 18,26 |
| 31 | 2008-11-14 | MILKPOL | MLP | 512 | NC Alert | 0,6800 | 0,5400 | 25,93 | 37 | 0 | 0,47 | 8,64 |
| 32 | 2008-11-27 | MEDICOBIO | MDB | 750 | NC Base | 0,4420 | 0,2800 | 57,86 | 348 | 78 | 51,12 | 30,05 |
| 33 | 2008-12-04 | RUCHCHORZ | RCW | 633 | NC Alert | 0,3400 | 0,4100 | -17,07 | 12 | 0 | 0,14 | 27,56 |
| 34 | 2008-12-12 | LOKATYBUD | LBD | 141 | NC Alert | 0,8950 | 0,7500 | 19,33 | 70 | 2 | 0,47 | 39,63 |
| 35 | 2008-12-16 | INTERNITY | INT | 414 | NC Focus | 7,9000 | 7,7500 | 1,94 | 47 | 4 | 7,14 | 62,21 |
| 36 | 2008-12-19 | APS | APS | 415 | NC Base | 6,1500 | 7,2000 | -14,58 | 138 | 28 | 29,48 | 32,58 |
| 37 | 2009-02-12 | READGENE | RDG | 750 | NC Base | 5,1400 | 3,9800 | 29,15 | 146 | 9 | 5,45 | 60,60 |
| 38 | 2009-03-06 | HYDRAPRES | HPS | 423 | NC Base | 0,4400 | 0,4700 | -6,38 | 49 | 2 | 0,30 | 23,29 |
| 39 | 2009-05-14 | EMONT | ELM | 415 | NC Alert | 0,7000 | 0,7000 | 0,00 | 40 | 0 | 0,02 | 14,70 |
| 40 | 2009-05-19 | CARLSON | CAI | 180 | NC Base | 2,7000 | 4,2000 | -35,71 | 153 | 10 | 4,37 | 24,92 |
| 41 | 2009-05-20 | LETUS | LET | 450 | NC Base | 0,2020 | 1,0400 | -80,58 | 100 | 17 | 20,31 | 12,85 |
| 42 | 2009-12-09 | EKIOSK | EKS | 660 | NC Alert | 0,4880 | 1,0000 | -51,20 | 140 | 2 | 0,97 | 8,83 |
| 43 | 2009-12-17 | EKOOZE | EKE | 710 | NC Alert | 0,0890 | 0,0900 | -1,11 | 24 | 0 | 0,00 | 9,26 |
| 44 | 2010-01-27 | NOTORIA | NTS | 649 | NC Base | 8,4500 | 9,3500 | -9,63 | 17 | 0 | 0,06 | 10,14 |
| 45 | 2010-01-28 | EUROTAX | ETX | 170 | NC Base | 2,7800 | 3,1000 | -10,32 | 51 | 6 | 5,68 | 13,90 |
| 46 | 2010-02-19 | SZAR | SZR | 443 | NC Base | 0,0630 | 0,0900 | -30,00 | 108 | 12 | 4,24 | 6,93 |
| 47 | 2010-03-31 | BPC | BPC | 180 | NC Base | 0,0850 | 0,1400 | -39,29 | 105 | 5 | 1,46 | 20,85 |
| 48 | 2010-04-07 | ASTRO | ASR | 649 | NC Base | 0,0655 | 0,0900 | -27,22 | 39 | 1 | 0,13 | 4,16 |
| 49 | 2010-04-08 | APIS | ASA | 419 | NC Alert | 0,0150 | 0,0200 | -25,00 | 65 | 5 | 2,28 | 2,94 |
| 50 | 2010-04-16 | CTEGROUP | CTE | 690 | NC Alert | 0,0238 | 0,0400 | -40,50 | 72 | 3 | 1,21 | 5,85 |
| 51 | 2010-05-14 | BLACKPOIN | BPN | 829 | NC Base | 0,3420 | 0,3500 | -2,29 | 44 | 2 | 0,81 | 4,10 |
| 52 | 2010-05-18 | HONEYPAY | HPG | 443 | NC Alert | 2,3800 | 2,3800 | 0,00 | 23 | 0 | 0,00 | 40,57 |
| 53 | 2010-06-02 | ERATONRG | ERA | 222 | NC Alert | 0,1020 | 0,1000 | 2,00 | 49 | 0 | 0,00 | 17,84 |
| 54 | 2010-06-18 | MUNAR | MUN | 650 | NC Base | 0,3870 | 0,3300 | 17,27 | 168 | 13 | 7,91 | 18,18 |
| 55 | 2010-06-22 | FALCON | FLG | 650 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 19 | 0 | 0,00 | 7,47 |
| 56 | 2010-06-25 | ATCCARGO | ATA | 432 | NC Focus | 11,2000 | 16,9000 | -33,73 | 146 | 26 | 34,39 | 74,27 |
| 57 | 2010-07-01 | EUROSNACK | ECK | 511 | NC Focus | 2,5400 | 2,5900 | -1,93 | 107 | 18 | 19,30 | 95,86 |
| 58 | 2010-07-15 | WERTHHOLZ | WHH | 539 | NC Base | 0,1780 | 0,2200 | -19,09 | 25 | 1 | 0,60 | 15,16 |
| 59 | 2010-07-27 | AZTEC | AZC | 414 | NC Base | 1,4000 | 1,9400 | -27,84 | 92 | 3 | 1,17 | 4,78 |
| 60 | 2010-07-29 | GALVO | GAL | 450 | NC Base | 2,6200 | 1,3000 | 101,54 | 135 | 33 | 36,69 | 10,48 |
| 61 | 2010-08-11 | ICPD | ICD | 142 | NC Base | 0,9200 | 1,5300 | -39,87 | 54 | 1 | 0,12 | 25,55 |
| 62 | 2010-08-16 | AQUAPOZ | AQA | 413 | NC Base | 5,1500 | 12,6000 | -59,13 | 24 | 2 | 1,25 | 4,42 |
| 63 | 2010-08-18 | TELEMEDPL | TMP | 710 | NC Base | 0,7200 | 0,8200 | -12,20 | 88 | 6 | 1,14 | 9,78 |
| 64 | 2010-08-19 | ESKIMOS | ESK | 511 | NC Alert | 0,2100 | 0,2100 | 0,00 | 28 | 0 | 0,00 | 4,34 |
| 65 | 2010-09-08 | WIERZYCL | WRL | 160 | NC Base | 0,6200 | 0,5300 | 16,98 | 161 | 15 | 5,50 | 4,67 |
| 66 | 2010-10-01 | POLTRONIC | PTN | 441 | NC Base | 0,7800 | 0,6900 | 13,04 | 45 | 3 | 1,01 | 5,58 |
| 67 | 2010-10-05 | ANALIZY | AOL | 649 | NC Focus | 26,6000 | 20,6000 | 29,13 | 43 | 2 | 2,72 | 32,56 |
| 68 | 2010-10-11 | VIDIS | VDS | 441 | NC Base | 5,0000 | 4,8200 | 3,73 | 25 | 2 | 0,49 | 12,11 |
| 69 | 2010-10-14 | ABAK | ABK | 450 | NC Base | 5,5500 | 4,2000 | 32,14 | 21 | 4 | 1,80 | 14,96 |
| 70 | 2010-10-25 | MOLIERA2 | MO2 | 660 | NC Base | 0,0740 | 0,1000 | -26,00 | 158 | 16 | 7,83 | 50,27 |
| 71 | 2010-11-16 | APOLLO | APC | 180 | NC Alert | 1,8000 | 0,6200 | 190,32 | 23 | 2 | 1,95 | 8,20 |
| 72 | 2010-11-24 | GAMEDUST | GDC | 650 | NC Alert | 0,0395 | 0,0500 | -21,00 | 83 | 7 | 1,15 | 6,78 |
| 73 | 2010-12-08 | GHYDROGEN | GHY | 222 | NC Base | 2,0000 | 2,2200 | -9,91 | 121 | 15 | 3,34 | 23,44 |
| 74 | 2010-12-21 | AQUABB | AQU | 230 | NC Focus | 12,4000 | 14,3000 | -13,29 | 66 | 2 | 0,97 | 161,04 |
| 75 | 2010-12-22 | MILITARY | MIG | 222 | NC Alert | 0,3500 | 0,3800 | -7,89 | 922 | 150 | 153,86 | 112,35 |
| 76 | 2010-12-23 | OZECAPITAL | OZE | 222 | NC Base | 0,4180 | 0,3900 | 7,18 | 156 | 16 | 15,20 | 13,54 |
| 77 | 2010-12-28 | TECNTICA | TEC | 450 | NC Base | 0,7080 | 0,3500 | 102,29 | 186 | 29 | 21,32 | 7,61 |
| 78 | 2010-12-28 | ELQ | ELQ | 222 | NC Base | 2,1100 | 2,7800 | -24,10 | 204 | 25 | 23,67 | 211,00 |
| 79 | 2011-01-11 | GRUPAREC | GRC | 370 | NC Focus | 66,6000 | 67,5000 | -1,33 | 121 | 15 | 15,25 | 113,72 |
| 80 | 2011-01-14 | MFOOD | MFD | 611 | NC Base | 2,4000 | 0,7800 | 207,69 | 224 | 55 | 59,92 | 23,31 |
| 81 | 2011-01-20 | HORTICO | HOR | 519 | NC Focus | 7,3000 | 6,8000 | 7,35 | 182 | 31 | 57,80 | 94,30 |
| 82 | 2011-01-21 | FOREVEREN | FOR | 650 | NC Focus | 2,5200 | 3,7300 | -32,44 | 271 | 29 | 34,31 | 68,54 |
| 83 | 2011-01-27 | BALTICON | BLT | 432 | NC Base | 19,8000 | 22,2000 | -10,81 | 58 | 7 | 5,53 | 61,48 |
| 84 | 2011-02-01 | ABSINVEST | AIN | 180 | NC Base | 1,2900 | 0,6800 | 89,71 | 147 | 8 | 5,20 | 10,32 |
| 85 | 2011-02-02 | ONICO | ONC | 212 | NC Alert | 16,0000 | 20,4000 | -21,57 | 92 | 3 | 1,24 | 23,74 |
| 86 | 2011-02-08 | HYENERGY | HEN | 222 | NC Alert | 2,3200 | 2,8000 | -17,14 | 126 | 2 | 1,39 | 77,91 |
| 87 | 2011-02-11 | AGROLIGA | AGL | 513 | NC Base | 23,5000 | 27,0000 | -12,96 | 143 | 10 | 5,48 | 36,14 |
| 88 | 2011-02-15 | KORBANK | KOR | 810 | NC Focus | 10,3000 | 9,4500 | 8,99 | 95 | 8 | 5,89 | 50,85 |
| 89 | 2011-02-17 | FINTECH | FTH | 822 | NC Base | 0,2600 | 0,0700 | 271,43 | 207 | 31 | 43,95 | 18,99 |
| 90 | 2011-02-24 | MPLVERBUM | VER | 639 | NC Base | 5,8000 | 10,6000 | -45,28 | 37 | 3 | 1,35 | 14,18 |
| 91 | 2011-03-10 | AKCEPTFIN | AFC | 150 | NC Alert | 0,2460 | 0,1600 | 53,75 | 49 | 1 | 0,21 | 1,23 |
| 92 | 2011-03-24 | GREMPCO | GRM | 180 | NC Focus | 1,0900 | 1,4900 | -26,85 | 113 | 10 | 7,26 | 26,83 |
| 93 | 2011-03-25 | NWAI | NWA | 131 | NC Focus | 31,2000 | 21,0000 | 48,57 | 114 | 15 | 26,24 | 55,75 |
| 94 | 2011-04-11 | ECL | ECL | 830 | NC Base | 4,3200 | 7,2500 | -40,41 | 200 | 35 | 52,45 | 6,01 |
| 95 | 2011-04-14 | BTCSTUDIO | BTC | 650 | NC Alert | 0,1210 | 0,3700 | -67,30 | 30 | 1 | 0,23 | 3,95 |
| 96 | 2011-04-18 | M4B | M4B | 821 | NC Alert | 12,7000 | 12,0000 | 5,83 | 11 | 0 | 0,00 | 94,21 |
| 97 | 2011-04-20 | ECNOLOGY | ECN | 450 | NC Alert | 0,6700 | 0,6600 | 1,52 | 209 | 0 | 0,08 | 6,03 |
| 98 | 2011-04-21 | PLGROUP | PLG | 549 | NC Alert | 0,2920 | 0,3100 | -5,81 | 34 | 0 | 0,11 | 5,84 |
| 99 | 2011-04-26 | TAMEX | TOS | 413 | NC Focus | 3,4600 | 2,9800 | 16,11 | 87 | 11 | 8,36 | 67,30 |
| 100 | 2011-04-29 | GOTFI | GTF | 132 | NC Alert | 17,0000 | 11,0000 | 54,55 | 5 | 0 | 0,02 | 8,47 |
| 101 | 2011-05-06 | AERFINANC | AER | 450 | NC Alert | 0,0450 | 0,0500 | -10,00 | 21 | 0 | 0,00 | 0,83 |
| 102 | 2011-05-17 | DANKS | DNS | 450 | NC Base | 0,7950 | 0,7200 | 10,42 | 61 | 14 | 2,14 | 13,20 |
| 103 | 2011-05-19 | HORNIGOLD | HRL | 142 | NC Alert | 0,0410 | 0,0400 | 2,50 | 19 | 0 | 0,00 | 6,92 |
| 104 | 2011-05-24 | GOLAB | GOL | 449 | NC Alert | 0,2000 | 0,1600 | 25,00 | 6 | 0 | 0,06 | 2,15 |
| 105 | 2011-05-30 | GENOMED | GEN | 750 | NC Base | 24,2000 | 24,6000 | -1,63 | 64 | 4 | 2,89 | 31,98 |
| 106 | 2011-06-01 | ROBINSON | RBS | 590 | NC Base | 3,3200 | 3,4400 | -3,49 | 81 | 3 | 1,76 | 6,21 |
| 107 | 2011-06-08 | SEVENET | SEV | 822 | NC Focus | 11,7000 | 2,2700 | 415,42 | 314 | 106 | 174,60 | 118,10 |
| 108 | 2011-06-10 | SYNERGA | SNG | 180 | NC Alert | 0,3900 | 0,5700 | -31,58 | 173 | 20 | 11,99 | 10,65 |
| 109 | 2011-06-14 | DEKTRA | DKR | 449 | NC Base | 5,6000 | 7,5200 | -25,53 | 140 | 9 | 4,12 | 6,18 |
| 110 | 2011-06-28 | YELLOWBOS | YBS | 222 | NC Alert | 0,2300 | 0,1700 | 35,29 | 35 | 2 | 1,31 | 17,25 |
| 111 | 2011-07-04 | LABOCANNA | LCN | 142 | NC Base | 0,2090 | 0,3200 | -34,69 | 147 | 10 | 4,15 | 4,43 |
| 112 | 2011-07-07 | TAXNET | TXN | 450 | NC Base | 1,6000 | 2,3000 | -30,43 | 81 | 2 | 1,29 | 3,75 |
| 113 | 2011-07-11 | FEMTECH | FEM | 890 | NC Alert | 0,0320 | 0,8000 | -96,00 | 93 | 11 | 8,08 | 0,91 |
| 114 | 2011-07-13 | EFENERGII | EFE | 180 | NC Alert | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 | 41 | 0 | 0,00 | 4,58 |
| 115 | 2011-07-13 | KLON | KLN | 361 | NC Base | 1,4000 | 1,2300 | 13,82 | 45 | 1 | 1,07 | 32,80 |
| 116 | 2011-07-25 | GKSKAT | GKS | 633 | NC Base | 0,1920 | 0,1300 | 47,69 | 20 | 1 | 0,40 | 19,53 |
| 117 | 2011-07-26 | TELESTO | TLO | 370 | NC Base | 15,0000 | 19,9500 | -24,81 | 57 | 2 | 1,46 | 24,60 |
| 118 | 2011-08-02 | WODKAN | WOD | 230 | NC Focus | 6,3000 | 7,1000 | -11,27 | 37 | 1 | 0,40 | 32,25 |
| 119 | 2011-08-05 | SIGMADEF | SGD | 650 | NC Base | 0,1745 | 0,3300 | -47,12 | 293 | 56 | 32,73 | 45,85 |
| 120 | 2011-08-12 | KUPIEC | KPC | 432 | NC Base | 1,0000 | 1,0400 | -3,85 | 30 | 0 | 0,68 | 4,41 |
| 121 | 2011-08-19 | AFHOL | AFH | 170 | NC Alert | 2,5000 | 2,5000 | 0,00 | 32 | 0 | 0,00 | 22,61 |
| 122 | 2011-08-24 | STEMCELLS | SCS | 750 | NC Base | 0,3600 | 0,1800 | 100,00 | 138 | 12 | 4,58 | 14,88 |
| 123 | 2011-08-29 | YOSHI | YOS | 450 | NC Base | 0,8560 | 2,3900 | -64,18 | 253 | 51 | 38,95 | 21,11 |
| 124 | 2011-08-31 | BIOGENED | BGD | 730 | NC Base | 18,6000 | 30,6000 | -39,22 | 36 | 4 | 2,22 | 45,69 |
| 125 | 2011-09-08 | MARKA | MRK | 170 | NC Alert | 0,2000 | 0,3100 | -35,48 | 21 | 0 | 0,01 | 0,81 |
| 126 | 2011-09-09 | EKOBOX | EBX | 415 | NC Focus | 1,6600 | 1,6400 | 1,22 | 211 | 33 | 25,19 | 73,26 |
| 127 | 2011-09-14 | GARIN | GAR | 549 | NC Base | 2,2200 | 2,0200 | 9,90 | 160 | 21 | 11,35 | 38,18 |
| 128 | 2011-10-10 | MMCPL | MMC | 649 | NC Base | 8,0500 | 9,6500 | -16,58 | 43 | 2 | 1,13 | 8,64 |
| 129 | 2011-10-19 | MEDAPP | MDA | 643 | NC Alert | 0,2350 | 0,1500 | 56,67 | 253 | 37 | 22,06 | 58,78 |
| 130 | 2011-10-24 | MPAY | MPY | 170 | NC Base | 0,2460 | 0,3600 | -31,67 | 928 | 104 | 78,71 | 19,77 |
| 131 | 2011-11-08 | MEDARD | MRD | 690 | NC Alert | 0,6500 | 0,6500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 1,45 |
| 132 | 2011-11-15 | BINARY | BHX | 830 | NC Base | 3,6800 | 2,9600 | 24,32 | 102 | 7 | 4,22 | 35,60 |
| 133 | 2011-12-01 | SOLARINOV | SIN | 222 | NC Base | 0,0484 | 0,0800 | -39,50 | 193 | 20 | 8,60 | 13,49 |
| 134 | 2011-12-06 | CFSA | CFS | 160 | NC Base | 4,7800 | 4,5600 | 4,82 | 62 | 7 | 4,51 | 48,37 |
| 135 | 2011-12-07 | IGORIA | IGT | 170 | NC Base | 0,3970 | 0,2300 | 72,61 | 200 | 25 | 19,36 | 11,12 |
| 136 | 2011-12-09 | AITON | AIT | 810 | NC Base | 0,2480 | 0,3700 | -32,97 | 171 | 21 | 10,44 | 3,08 |
| 137 | 2011-12-12 | GRUPAHRC | HRC | 450 | NC Base | 1,0900 | 0,7900 | 37,97 | 68 | 11 | 7,71 | 9,27 |
| 138 | 2011-12-14 | PLATIGE | PLI | 649 | NC Focus | 6,7000 | 13,2000 | -49,24 | 156 | 15 | 12,49 | 24,02 |
| 139 | 2011-12-15 | KBJ | KBJ | 821 | NC Focus | 21,0000 | 24,5000 | -14,29 | 69 | 7 | 17,69 | 43,21 |
| 140 | 2011-12-21 | ADVERTIGO | AVE | 642 | NC Alert | 0,2380 | 0,2100 | 13,33 | 69 | 5 | 2,79 | 6,32 |
| 141 | 2011-12-27 | UNIVERSE | UNV | 539 | NC Base | 3,7800 | 3,0000 | 26,00 | 47 | 3 | 1,00 | 7,23 |
| 142 | 2011-12-30 | MYCODERN | MCD | 519 | NC Alert | 0,7800 | 0,8300 | -6,02 | 24 | 0 | 0,02 | 51,31 |
| 143 | 2012-01-09 | SFD | SFD | 660 | NC Focus | 2,6500 | 3,3000 | -19,70 | 273 | 51 | 61,11 | 116,72 |
| 144 | 2012-01-19 | QUART | QRT | 141 | NC Base | 3,8800 | 3,2400 | 19,75 | 78 | 2 | 1,52 | 49,78 |
| 145 | 2012-02-02 | MBFGROUP | MBF | 450 | NC Base | 6,0400 | 2,1200 | 184,91 | 490 | 138 | 189,32 | 19,27 |
| 146 | 2012-02-16 | PARTNER | PRN | 141 | NC Base | 0,3100 | 0,1500 | 106,67 | 195 | 35 | 20,77 | 18,60 |
| 147 | 2012-03-13 | FOOTHILLS | FTL | 649 | NC Base | 0,5400 | 0,5200 | 3,85 | 59 | 2 | 0,88 | 5,82 |
| 148 | 2012-03-14 | FARM51 | F51 | 650 | NC Alert | 2,0000 | 7,4600 | -73,19 | 881 | 132 | 131,06 | 13,85 |
| 149 | 2012-03-16 | SYGNIS | SYG | 830 | NC Base | 1,2600 | 0,9400 | 34,04 | 750 | 181 | 324,56 | 41,11 |
| 150 | 2012-03-30 | EDITELPL | EDL | 821 | NC Base | 5,0500 | 4,1800 | 20,81 | 36 | 4 | 2,20 | 14,91 |
| 151 | 2012-04-23 | HAMBURGER | MRH | 631 | NC Alert | 0,2400 | 0,4500 | -46,67 | 9 | 0 | 0,34 | 5,66 |
| 152 | 2012-04-25 | EUVIC | EUV | 821 | NC Base | 21,4000 | 23,8000 | -10,08 | 98 | 11 | 11,87 | 752,06 |
| 153 | 2012-04-26 | PRIVRNT | RNT | 142 | NC Alert | 5,5000 | 5,6000 | -1,79 | 49 | 0 | 0,03 | 7,52 |
| 154 | 2012-05-11 | MENNICASK | MNS | 660 | NC Focus | 58,0000 | 48,8000 | 18,85 | 319 | 61 | 130,97 | 60,33 |
| 155 | 2012-05-14 | NTVSA | NTV | 643 | NC Base | 0,1620 | 0,1700 | -4,71 | 102 | 5 | 1,88 | 6,71 |
| 156 | 2012-05-22 | FORPOSTA | FPO | 432 | NC Alert | 2,5600 | 1,2500 | 104,80 | 34 | 2 | 1,10 | 8,44 |
| 157 | 2012-05-24 | TRUEGS | TGS | 650 | NC Base | 0,2670 | 0,5000 | -46,60 | 117 | 6 | 1,41 | 5,07 |
| 158 | 2012-06-04 | 7FIT | 7FT | 629 | NC Base | 23,4000 | 7,4500 | 214,09 | 75 | 13 | 14,47 | 41,94 |
| 159 | 2012-06-13 | KME | KME | 160 | NC Base | 0,2540 | 0,2900 | -12,41 | 54 | 4 | 2,49 | 11,74 |
| 160 | 2012-06-15 | BRAS | BSA | 142 | NC Base | 0,2320 | 0,2100 | 10,48 | 187 | 11 | 7,23 | 20,61 |
| 161 | 2012-06-19 | PRIME | PRA | 180 | NC Base | 0,9000 | 1,0000 | -10,00 | 83 | 6 | 2,61 | 105,12 |
| 162 | 2012-06-20 | VARSAV | VAR | 650 | NC Base | 0,4400 | 0,4500 | -2,22 | 215 | 16 | 14,19 | 11,02 |
| 163 | 2012-06-21 | MERLINGRP | MRG | 660 | NC Alert | 0,1700 | 0,1700 | 0,00 | 21 | 0 | 0,00 | 29,88 |
| 164 | 2012-06-26 | NOVINA | NOV | 170 | NC Base | 0,6340 | 0,9600 | -33,96 | 483 | 58 | 55,97 | 25,80 |
| 165 | 2012-07-04 | CZARNKOW | BRO | 512 | NC Alert | 0,0950 | 0,0800 | 18,75 | 46 | 2 | 0,26 | 10,90 |
| 166 | 2012-07-27 | GENRG | GNG | 222 | NC Alert | 0,1790 | 0,1800 | -0,56 | 34 | 0 | 0,00 | 17,36 |
| 167 | 2012-08-09 | MADKOM | MAD | 821 | NC Base | 3,0000 | 2,6800 | 11,94 | 103 | 23 | 27,12 | 15,21 |
| 168 | 2012-08-22 | KLEPSYDRA | KLE | 690 | NC Base | 7,6200 | 6,7600 | 12,72 | 617 | 96 | 86,54 | 181,79 |
| 169 | 2012-08-30 | CENTURION | CTF | 180 | NC Base | 0,1570 | 0,4400 | -64,32 | 515 | 128 | 144,04 | 19,94 |
| 170 | 2012-08-31 | SFKPOLKAP | SFK | 521 | NC Alert | 0,7900 | 0,7900 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 20,11 |
| 171 | 2012-08-31 | PRYMUS | PRS | 443 | NC Base | 5,9500 | 5,9500 | 0,00 | 72 | 3 | 8,57 | 47,60 |
| 172 | 2012-09-04 | HEMP | HMP | 790 | NC Base | 0,2070 | 0,3200 | -35,31 | 855 | 149 | 101,36 | 16,42 |
| 173 | 2012-10-02 | LUDUS | LUD | 180 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 42 | 0 | 0,00 | 23,69 |
| 174 | 2012-10-25 | IBCPOLSKA | IBC | 449 | NC Base | 2,6700 | 1,9900 | 34,17 | 156 | 21 | 11,96 | 8,04 |
| 175 | 2012-11-22 | EKIPA | EEE | 649 | NC Focus | 1,1500 | 3,2000 | -64,06 | 531 | 104 | 42,06 | 46,93 |
| 176 | 2012-11-29 | FHDOM | FHD | 170 | NC Base | 4,2800 | 4,8200 | -11,20 | 17 | 0 | 0,28 | 68,48 |
| 177 | 2012-12-05 | ARI | ARI | 450 | NC Base | 0,4280 | 0,5500 | -22,18 | 106 | 10 | 1,93 | 10,38 |
| 178 | 2012-12-07 | BIOMASS | BEP | 222 | NC Base | 0,1095 | 0,1800 | -39,17 | 598 | 95 | 53,31 | 13,85 |
| 179 | 2012-12-14 | XBSPROLOG | XBS | 432 | NC Base | 68,0000 | 90,0000 | -24,44 | 65 | 8 | 8,32 | 68,00 |
| 180 | 2012-12-17 | EXAMOBILE | EXA | 821 | NC Base | 3,5600 | 3,3000 | 7,88 | 72 | 4 | 1,73 | 8,54 |
| 181 | 2012-12-21 | TERMOEXP | TME | 415 | NC Base | 15,0000 | 16,5000 | -9,09 | 26 | 1 | 0,47 | 15,53 |
| 182 | 2012-12-28 | CCS | CCS | 612 | NC Base | 0,5150 | 0,7700 | -33,12 | 51 | 3 | 1,68 | 8,18 |
| 183 | 2013-01-18 | INTM | IMR | 650 | NC Alert | 0,0355 | 0,0400 | -11,25 | 21 | 0 | 0,00 | 5,86 |
| 184 | 2013-02-07 | PROMISE | PRO | 821 | NC Focus | 8,3500 | 6,8500 | 21,90 | 112 | 18 | 23,08 | 95,14 |
