Informacje o notowanych akcjach | Stan na 2026-01-15
| Lp | Data pierwszego notowania | Nazwa | Skrót | Sektor | Segment | Kurs ostatni(zł) | Kurs odniesienia (zł)* | Zmiana | Średnia liczba zleceń** | Średnia liczba transakcji** | Średnia wartość obrotu(tys. zł)** | Wartość rynkowa (mln zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08-30 | ENERGY | EGY | 180 | NC Base | 0,2040 | 0,0800 | 155,00 | 275 | 50 | 31,22 | 14,40 |
| 2 | 2007-08-30 | VISION | VIV | 649 | NC Alert | 0,0220 | 0,0200 | 10,00 | 26 | 0 | 0,00 | 8,80 |
| 3 | 2007-08-30 | ICECODE | ICG | 650 | NC Base | 0,2780 | 0,1900 | 46,32 | 187 | 40 | 41,20 | 49,47 |
| 4 | 2007-08-30 | S4E | S4E | 822 | NC Focus | 43,4000 | 25,8000 | 68,22 | 74 | 3 | 13,10 | 75,39 |
| 5 | 2007-09-20 | MERA | MER | 414 | NC Base | 1,3200 | 1,6700 | -20,96 | 87 | 1 | 0,07 | 13,32 |
| 6 | 2007-09-27 | TREX | TRX | 660 | NC Base | 1,4500 | 1,0300 | 40,78 | 114 | 10 | 8,41 | 27,19 |
| 7 | 2007-11-15 | TELESTR | TLS | 810 | NC Focus | 26,0000 | 19,3000 | 34,72 | 35 | 2 | 5,44 | 52,75 |
| 8 | 2007-11-16 | MEDCAMP | MDP | 180 | NC Base | 0,8950 | 1,1900 | -24,79 | 135 | 21 | 12,76 | 23,40 |
| 9 | 2007-11-20 | LUG | LUG | 415 | NC Base | 2,5000 | 5,0000 | -50,00 | 40 | 5 | 4,62 | 18,00 |
| 10 | 2007-12-14 | SAULETECH | SLT | 222 | NC Alert | 1,3500 | 1,2000 | 12,50 | 330 | 28 | 25,66 | 129,60 |
| 11 | 2007-12-21 | MAKOLAB | MLB | 821 | NC Base | 7,8000 | 3,8400 | 103,13 | 53 | 4 | 10,40 | 54,50 |
| 12 | 2008-01-10 | POLMAN | PLM | 450 | NC Base | 0,4440 | 0,4100 | 8,29 | 77 | 4 | 2,14 | 14,65 |
| 13 | 2008-01-18 | FIGENE | FIG | 222 | NC Alert | 0,4880 | 0,4900 | -0,41 | 130 | 0 | 0,00 | 104,97 |
| 14 | 2008-01-30 | ORGANIC | ORG | 621 | NC Base | 12,0000 | 12,2000 | -1,64 | 144 | 4 | 1,30 | 66,05 |
| 15 | 2008-02-06 | BELEAF | BLF | 450 | NC Alert | 3,5200 | 6,3500 | -44,57 | 54 | 1 | 0,58 | 4,93 |
| 16 | 2008-02-21 | MAXIPIZZA | MXP | 631 | NC Base | 0,4500 | 0,4400 | 2,27 | 46 | 1 | 0,56 | 6,41 |
| 17 | 2008-02-29 | ATONHT | ATO | 370 | NC Alert | 0,1780 | 0,1800 | -1,11 | 28 | 0 | 0,00 | 3,51 |
| 18 | 2008-04-08 | IDH | IDH | 411 | NC Base | 2,1800 | 1,4100 | 54,61 | 98 | 7 | 2,41 | 50,81 |
| 19 | 2008-04-10 | ORZLOPONY | ORL | 370 | NC Focus | 2,5000 | 4,1000 | -39,02 | 59 | 3 | 5,14 | 26,54 |
| 20 | 2008-04-15 | TNTPROENR | TNT | 222 | NC Base | 0,8460 | 1,6800 | -49,64 | 265 | 6 | 2,92 | 13,87 |
| 21 | 2008-05-08 | SAKANA | SKN | 631 | NC Base | 0,3280 | 0,4800 | -31,67 | 39 | 3 | 1,18 | 7,94 |
| 22 | 2008-05-09 | VERBICOM | VRB | 822 | NC Base | 1,7000 | 1,0100 | 68,32 | 74 | 5 | 3,40 | 13,64 |
| 23 | 2008-05-28 | RRHGROUP | RRH | 412 | NC Base | 0,0910 | 0,1200 | -24,17 | 115 | 13 | 15,01 | 15,82 |
| 24 | 2008-06-26 | DRFINANCE | DRF | 170 | NC Base | 1,4500 | 0,6600 | 119,70 | 183 | 39 | 46,09 | 5,42 |
| 25 | 2008-07-01 | MINERAL | MND | 821 | NC Base | 1,0200 | 0,6400 | 59,38 | 45 | 4 | 3,51 | 4,50 |
| 26 | 2008-08-27 | EKOPOL | EGH | 212 | NC Base | 7,1500 | 6,3500 | 12,60 | 96 | 10 | 12,38 | 17,97 |
| 27 | 2008-10-02 | SUNTECH | SUN | 822 | NC Base | 1,4300 | 4,4000 | -67,50 | 204 | 22 | 26,05 | 22,79 |
| 28 | 2008-10-07 | ROCCA | RCA | 414 | NC Base | 4,1600 | 4,5200 | -7,96 | 101 | 4 | 1,22 | 43,04 |
| 29 | 2008-10-08 | HIPOWERSA | HPE | 222 | NC Base | 0,4390 | 0,6600 | -33,48 | 160 | 20 | 11,27 | 141,00 |
| 30 | 2008-11-04 | HURTIMEX | HRT | 521 | NC Base | 0,1990 | 0,1500 | 32,67 | 88 | 15 | 10,98 | 6,52 |
| 31 | 2008-11-05 | POLARISIT | PIT | 822 | NC Alert | 0,2280 | 0,2800 | -18,57 | 68 | 1 | 0,37 | 13,88 |
| 32 | 2008-11-14 | MILKPOL | MLP | 512 | NC Alert | 0,7500 | 0,3900 | 92,31 | 50 | 1 | 0,66 | 9,53 |
| 33 | 2008-11-27 | MEDICOBIO | MDB | 750 | NC Base | 0,4640 | 0,3800 | 22,11 | 317 | 65 | 46,06 | 31,54 |
| 34 | 2008-12-04 | RUCHCHORZ | RCW | 633 | NC Alert | 0,3200 | 0,4000 | -20,00 | 13 | 0 | 0,13 | 25,84 |
| 35 | 2008-12-12 | LOKATYBUD | LBD | 141 | NC Alert | 1,0300 | 0,6000 | 71,67 | 66 | 3 | 0,84 | 45,61 |
| 36 | 2008-12-16 | INTERNITY | INT | 414 | NC Focus | 8,8000 | 7,7000 | 14,29 | 48 | 5 | 7,46 | 69,29 |
| 37 | 2008-12-19 | APS | APS | 415 | NC Base | 9,1500 | 4,4800 | 104,24 | 90 | 20 | 20,65 | 48,47 |
| 38 | 2009-02-12 | READGENE | RDG | 750 | NC Base | 5,7000 | 5,1200 | 11,33 | 151 | 9 | 5,50 | 67,20 |
| 39 | 2009-03-06 | HYDRAPRES | HPS | 423 | NC Base | 0,4640 | 0,4300 | 7,91 | 48 | 1 | 0,15 | 24,56 |
| 40 | 2009-05-14 | EMONT | ELM | 415 | NC Alert | 0,7000 | 0,2900 | 141,38 | 60 | 2 | 2,00 | 14,70 |
| 41 | 2009-05-19 | CARLSON | CAI | 180 | NC Base | 2,5900 | 3,7300 | -30,56 | 198 | 17 | 7,51 | 23,90 |
| 42 | 2009-05-20 | LETUS | LET | 450 | NC Base | 1,0900 | 1,1200 | -2,68 | 83 | 5 | 3,24 | 69,33 |
| 43 | 2009-12-09 | EKIOSK | EKS | 660 | NC Alert | 0,8900 | 1,0300 | -13,59 | 101 | 1 | 0,35 | 16,10 |
| 44 | 2009-12-17 | EKOOZE | EKE | 710 | NC Alert | 0,0890 | 0,0900 | -1,11 | 22 | 0 | 0,00 | 9,26 |
| 45 | 2010-01-27 | NOTORIA | NTS | 649 | NC Base | 9,7000 | 8,3000 | 16,87 | 18 | 0 | 0,08 | 11,64 |
| 46 | 2010-01-28 | EUROTAX | ETX | 170 | NC Base | 2,2000 | 3,7000 | -40,54 | 41 | 5 | 4,85 | 11,00 |
| 47 | 2010-02-19 | SZAR | SZR | 443 | NC Base | 0,0825 | 0,1000 | -17,50 | 99 | 10 | 3,38 | 9,08 |
| 48 | 2010-03-31 | BPC | BPC | 180 | NC Base | 0,1040 | 0,1500 | -30,67 | 90 | 5 | 1,62 | 25,52 |
| 49 | 2010-04-07 | ASTRO | ASR | 649 | NC Base | 0,0760 | 0,0900 | -15,56 | 53 | 2 | 0,29 | 4,82 |
| 50 | 2010-04-08 | APIS | ASA | 419 | NC Alert | 0,0215 | 0,0200 | 7,50 | 68 | 5 | 2,43 | 4,21 |
| 51 | 2010-04-16 | CTEGROUP | CTE | 690 | NC Alert | 0,0300 | 0,0500 | -40,00 | 107 | 5 | 2,52 | 7,34 |
| 52 | 2010-05-14 | BLACKPOIN | BPN | 829 | NC Base | 0,3280 | 0,6700 | -51,04 | 47 | 3 | 2,14 | 3,94 |
| 53 | 2010-05-18 | HONEYPAY | HPG | 443 | NC Alert | 2,3800 | 2,3800 | 0,00 | 25 | 0 | 0,00 | 40,57 |
| 54 | 2010-06-02 | ERATONRG | ERA | 222 | NC Alert | 0,1020 | 0,1100 | -7,27 | 66 | 2 | 0,63 | 17,84 |
| 55 | 2010-06-18 | MUNAR | MUN | 650 | NC Base | 0,4000 | 0,2800 | 42,86 | 159 | 13 | 7,38 | 18,79 |
| 56 | 2010-06-22 | FALCON | FLG | 650 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 20 | 0 | 0,00 | 7,47 |
| 57 | 2010-06-25 | ATCCARGO | ATA | 432 | NC Focus | 15,0500 | 16,9000 | -10,95 | 153 | 25 | 39,90 | 99,80 |
| 58 | 2010-07-01 | EUROSNACK | ECK | 511 | NC Base | 2,7800 | 2,6600 | 4,51 | 113 | 20 | 18,91 | 104,91 |
| 59 | 2010-07-15 | WERTHHOLZ | WHH | 539 | NC Base | 0,1960 | 0,2200 | -10,91 | 22 | 1 | 0,52 | 16,70 |
| 60 | 2010-07-27 | AZTEC | AZC | 414 | NC Base | 1,7100 | 2,7000 | -36,67 | 94 | 3 | 0,80 | 5,84 |
| 61 | 2010-07-29 | GALVO | GAL | 450 | NC Base | 1,5500 | 1,2000 | 29,17 | 119 | 28 | 34,30 | 6,20 |
| 62 | 2010-08-11 | ICPD | ICD | 142 | NC Base | 0,9400 | 1,5100 | -37,75 | 50 | 2 | 0,27 | 26,10 |
| 63 | 2010-08-16 | AQUAPOZ | AQA | 413 | NC Base | 8,9500 | 11,0000 | -18,64 | 26 | 2 | 2,34 | 7,68 |
| 64 | 2010-08-18 | TELEMEDPL | TMP | 710 | NC Alert | 0,6350 | 1,3400 | -52,61 | 83 | 5 | 1,47 | 8,63 |
| 65 | 2010-08-19 | ESKIMOS | ESK | 511 | NC Alert | 0,2100 | 0,2200 | -4,55 | 40 | 0 | 0,04 | 4,34 |
| 66 | 2010-09-08 | WIERZYCL | WRL | 160 | NC Base | 0,6300 | 0,5700 | 10,53 | 169 | 19 | 8,14 | 4,74 |
| 67 | 2010-09-13 | SHEEPYARD | SHY | 650 | NC Alert | 0,4200 | 0,4200 | 0,00 | 7 | 0 | 0,00 | 10,79 |
| 68 | 2010-10-01 | POLTRONIC | PTN | 441 | NC Base | 0,7050 | 0,5800 | 21,55 | 37 | 2 | 0,93 | 5,05 |
| 69 | 2010-10-05 | ANALIZY | AOL | 649 | NC Focus | 25,0000 | 21,0000 | 19,05 | 43 | 3 | 2,85 | 30,60 |
| 70 | 2010-10-11 | VIDIS | VDS | 441 | NC Base | 4,6800 | 4,0000 | 17,00 | 22 | 1 | 0,63 | 11,33 |
| 71 | 2010-10-14 | ABAK | ABK | 450 | NC Base | 6,0000 | 3,2600 | 84,05 | 18 | 3 | 2,10 | 16,17 |
| 72 | 2010-10-25 | MOLIERA2 | MO2 | 660 | NC Base | 0,0835 | 0,0600 | 39,17 | 142 | 14 | 8,29 | 56,72 |
| 73 | 2010-11-16 | APOLLO | APC | 180 | NC Alert | 1,4500 | 0,7000 | 107,14 | 26 | 2 | 1,97 | 6,61 |
| 74 | 2010-11-24 | GAMEDUST | GDC | 650 | NC Base | 0,0870 | 0,0800 | 8,75 | 90 | 7 | 1,58 | 14,94 |
| 75 | 2010-12-08 | GHYDROGEN | GHY | 222 | NC Base | 1,6400 | 2,8000 | -41,43 | 127 | 14 | 3,99 | 19,22 |
| 76 | 2010-12-08 | OXYGEN | OXY | 650 | NC Alert | 0,3080 | 0,3100 | -0,65 | 27 | 0 | 0,00 | 29,64 |
| 77 | 2010-12-21 | AQUABB | AQU | 230 | NC Base | 13,8000 | 13,2000 | 4,55 | 64 | 2 | 0,70 | 179,22 |
| 78 | 2010-12-22 | MILITARY | MIG | 222 | NC Base | 0,4720 | 0,2700 | 74,81 | 1040 | 155 | 161,67 | 151,51 |
| 79 | 2010-12-23 | OZECAPITAL | OZE | 222 | NC Base | 0,4380 | 0,5400 | -18,89 | 177 | 18 | 18,75 | 14,19 |
| 80 | 2010-12-28 | ELQ | ELQ | 222 | NC Base | 3,1800 | 3,1500 | 0,95 | 125 | 14 | 16,89 | 318,00 |
| 81 | 2010-12-28 | VINCIGEN | VGN | 450 | NC Base | 0,2920 | 0,5000 | -41,60 | 234 | 45 | 37,61 | 3,14 |
| 82 | 2011-01-11 | GRUPAREC | GRC | 370 | NC Focus | 68,0000 | 79,0000 | -13,92 | 112 | 13 | 13,70 | 115,81 |
| 83 | 2011-01-14 | MFOOD | MFD | 611 | NC Base | 1,7800 | 0,8000 | 122,50 | 155 | 37 | 43,43 | 17,29 |
| 84 | 2011-01-20 | HORTICO | HOR | 519 | NC Focus | 6,3400 | 6,7500 | -6,07 | 207 | 40 | 76,41 | 81,90 |
| 85 | 2011-01-21 | FOREVEREN | FOR | 650 | NC Focus | 2,6600 | 4,1500 | -35,90 | 310 | 36 | 43,40 | 72,35 |
| 86 | 2011-01-27 | BALTICON | BLT | 432 | NC Base | 21,4000 | 13,8000 | 55,07 | 59 | 7 | 4,77 | 66,45 |
| 87 | 2011-02-01 | ABSINVEST | AIN | 180 | NC Base | 1,1300 | 0,6700 | 68,66 | 121 | 7 | 5,56 | 9,04 |
| 88 | 2011-02-02 | ONICO | ONC | 212 | NC Alert | 16,5000 | 12,1000 | 36,36 | 111 | 3 | 2,15 | 24,49 |
| 89 | 2011-02-08 | HYENERGY | HEN | 222 | NC Alert | 2,3200 | 2,8200 | -17,73 | 162 | 5 | 3,00 | 77,91 |
| 90 | 2011-02-11 | AGROLIGA | AGL | 513 | NC Base | 24,6000 | 21,0000 | 17,14 | 174 | 13 | 9,32 | 37,83 |
| 91 | 2011-02-15 | KORBANK | KOR | 810 | NC Focus | 10,7000 | 6,9000 | 55,07 | 102 | 9 | 7,64 | 52,82 |
| 92 | 2011-02-17 | FINTECH | FTH | 822 | NC Base | 0,2590 | 0,0800 | 223,75 | 222 | 36 | 47,66 | 18,92 |
| 93 | 2011-02-24 | MPLVERBUM | VER | 639 | NC Base | 7,6000 | 10,7000 | -28,97 | 33 | 3 | 1,42 | 18,58 |
| 94 | 2011-03-10 | AKCEPTFIN | AFC | 150 | NC Alert | 0,2480 | 0,2400 | 3,33 | 45 | 1 | 0,16 | 1,24 |
| 95 | 2011-03-18 | WESTREAL | WRE | 141 | NC Alert | 0,6100 | 0,6100 | 0,00 | 65 | 0 | 0,00 | 6,10 |
| 96 | 2011-03-22 | BIOERG | BER | 370 | NC Alert | 0,1360 | 0,1400 | -2,86 | 29 | 0 | 0,00 | 13,83 |
| 97 | 2011-03-24 | GREMPCO | GRM | 180 | NC Focus | 1,2750 | 0,9300 | 37,10 | 144 | 16 | 13,48 | 31,38 |
| 98 | 2011-03-25 | NWAI | NWA | 131 | NC Focus | 26,7000 | 23,6000 | 13,14 | 114 | 15 | 21,17 | 46,63 |
| 99 | 2011-04-11 | ECL | ECL | 830 | NC Base | 16,1000 | 9,7000 | 65,98 | 174 | 28 | 43,68 | 22,40 |
| 100 | 2011-04-14 | BTCSTUDIO | BTC | 650 | NC Alert | 0,2300 | 0,3700 | -37,84 | 33 | 1 | 0,17 | 7,50 |
| 101 | 2011-04-18 | M4B | M4B | 821 | NC Alert | 12,7000 | 11,4000 | 11,40 | 12 | 0 | 0,03 | 94,21 |
| 102 | 2011-04-20 | ECNOLOGY | ECN | 450 | NC Alert | 0,6720 | 1,0500 | -36,00 | 412 | 50 | 52,51 | 6,05 |
| 103 | 2011-04-21 | PLGROUP | PLG | 549 | NC Alert | 0,2920 | 0,1100 | 165,45 | 63 | 5 | 5,80 | 5,84 |
| 104 | 2011-04-26 | TAMEX | TOS | 413 | NC Focus | 2,7000 | 2,4400 | 10,66 | 74 | 7 | 5,78 | 52,52 |
| 105 | 2011-04-29 | GOTFI | GTF | 132 | NC Alert | 17,0000 | 13,5000 | 25,93 | 6 | 0 | 0,02 | 8,47 |
| 106 | 2011-05-06 | AERFINANC | AER | 450 | NC Alert | 0,0450 | 0,0600 | -25,00 | 27 | 1 | 0,12 | 0,83 |
| 107 | 2011-05-17 | DANKS | DNS | 450 | NC Base | 0,7700 | 0,6400 | 20,31 | 60 | 14 | 4,29 | 12,79 |
| 108 | 2011-05-19 | HORNIGOLD | HRL | 142 | NC Alert | 0,0410 | 0,0400 | 2,50 | 18 | 0 | 0,00 | 6,92 |
| 109 | 2011-05-24 | GOLAB | GOL | 449 | NC Alert | 0,1600 | 0,1600 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 | 1,72 |
| 110 | 2011-05-30 | GENOMED | GEN | 750 | NC Base | 30,0000 | 29,0000 | 3,45 | 48 | 2 | 1,23 | 39,64 |
| 111 | 2011-06-01 | ROBINSON | RBS | 590 | NC Base | 3,1200 | 3,3800 | -7,69 | 90 | 4 | 2,81 | 5,84 |
| 112 | 2011-06-08 | SEVENET | SEV | 822 | NC Focus | 3,1700 | 2,0000 | 58,50 | 104 | 19 | 21,73 | 32,00 |
| 113 | 2011-06-10 | SYNERGA | SNG | 180 | NC Base | 0,6560 | 0,8100 | -19,01 | 192 | 20 | 12,86 | 17,92 |
| 114 | 2011-06-14 | DEKTRA | DKR | 449 | NC Base | 5,3600 | 7,4600 | -28,15 | 137 | 9 | 4,69 | 5,92 |
| 115 | 2011-06-28 | YELLOWBOS | YBS | 222 | NC Alert | 0,1690 | 0,1700 | -0,59 | 16 | 0 | 0,00 | 12,68 |
| 116 | 2011-07-04 | LABOCANNA | LCN | 142 | NC Base | 0,2170 | 0,3400 | -36,18 | 184 | 16 | 8,84 | 4,60 |
| 117 | 2011-07-05 | NIEWIADOW | GNS | 590 | NC Base | 13,0800 | 1,1600 | 1 027,59 | 2947 | 895 | 2 106,84 | 1 834,01 |
| 118 | 2011-07-07 | TAXNET | TXN | 450 | NC Base | 1,9000 | 2,4000 | -20,83 | 88 | 3 | 1,36 | 4,46 |
| 119 | 2011-07-11 | FEMTECH | FEM | 890 | NC Base | 0,3000 | 0,5200 | -42,31 | 64 | 5 | 5,06 | 8,49 |
| 120 | 2011-07-13 | KLON | KLN | 361 | NC Base | 1,3000 | 1,6900 | -23,08 | 47 | 1 | 1,08 | 30,46 |
| 121 | 2011-07-13 | EFENERGII | EFE | 180 | NC Alert | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 | 47 | 0 | 0,00 | 4,58 |
| 122 | 2011-07-22 | GREENENER | GRE | 222 | NC Alert | 0,2500 | 0,2500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 6,24 |
| 123 | 2011-07-25 | GKSKAT | GKS | 633 | NC Base | 0,1840 | 0,1700 | 8,24 | 17 | 1 | 0,40 | 18,72 |
| 124 | 2011-07-26 | TELESTO | TLO | 370 | NC Base | 18,5000 | 19,5000 | -5,13 | 77 | 4 | 2,83 | 30,34 |
| 125 | 2011-08-02 | WODKAN | WOD | 230 | NC Focus | 7,1000 | 8,0000 | -11,25 | 35 | 1 | 0,40 | 36,34 |
| 126 | 2011-08-05 | VRFACTORY | VRF | 650 | NC Base | 0,1980 | 0,3100 | -36,13 | 187 | 24 | 18,73 | 6,50 |
| 127 | 2011-08-12 | KUPIEC | KPC | 432 | NC Base | 1,0500 | 0,9300 | 12,90 | 37 | 1 | 0,94 | 4,64 |
| 128 | 2011-08-19 | AFHOL | AFH | 170 | NC Alert | 2,5000 | 2,5000 | 0,00 | 31 | 0 | 0,00 | 22,61 |
| 129 | 2011-08-24 | STEMCELLS | SCS | 750 | NC Base | 0,4060 | 0,2200 | 84,55 | 136 | 12 | 4,91 | 16,78 |
| 130 | 2011-08-29 | YOSHI | YOS | 450 | NC Base | 2,3400 | 2,8700 | -18,47 | 214 | 40 | 41,07 | 57,71 |
| 131 | 2011-08-31 | BIOGENED | BGD | 730 | NC Base | 21,4000 | 25,4000 | -15,75 | 26 | 2 | 1,24 | 52,57 |
| 132 | 2011-09-08 | MARKA | MRK | 170 | NC Alert | 0,2000 | 0,3300 | -39,39 | 22 | 0 | 0,01 | 0,81 |
| 133 | 2011-09-09 | EKOBOX | EBX | 415 | NC Focus | 1,1550 | 0,6800 | 69,85 | 210 | 32 | 28,78 | 50,97 |
| 134 | 2011-09-14 | GARIN | GAR | 549 | NC Base | 1,8500 | 1,4800 | 25,00 | 143 | 19 | 10,94 | 31,82 |
| 135 | 2011-10-10 | MMCPL | MMC | 649 | NC Base | 10,1000 | 9,0000 | 12,22 | 45 | 2 | 1,22 | 10,84 |
| 136 | 2011-10-19 | MEDAPP | MDA | 643 | NC Alert | 0,0850 | 0,1700 | -50,00 | 237 | 30 | 13,90 | 21,26 |
| 137 | 2011-10-24 | MPAY | MPY | 170 | NC Base | 0,2695 | 0,3300 | -18,33 | 1181 | 152 | 139,70 | 18,70 |
| 138 | 2011-11-08 | MEDARD | MRD | 690 | NC Alert | 0,6500 | 0,6500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 1,45 |
| 139 | 2011-11-15 | BINARY | BHX | 830 | NC Base | 4,6400 | 3,5600 | 30,34 | 72 | 2 | 1,12 | 24,01 |
| 140 | 2011-12-01 | SOLARINOV | SIN | 222 | NC Base | 0,0632 | 0,0500 | 26,40 | 193 | 23 | 11,78 | 17,62 |
| 141 | 2011-12-06 | CFSA | CFS | 160 | NC Base | 5,2500 | 5,5000 | -4,55 | 68 | 9 | 4,97 | 53,13 |
| 142 | 2011-12-07 | IGORIA | IGT | 170 | NC Base | 0,2200 | 0,2500 | -12,00 | 151 | 8 | 3,15 | 6,16 |
| 143 | 2011-12-09 | AITON | AIT | 810 | NC Base | 0,2600 | 0,3400 | -23,53 | 150 | 18 | 10,18 | 3,23 |
| 144 | 2011-12-12 | GRUPAHRC | HRC | 450 | NC Base | 0,9500 | 0,7800 | 21,79 | 46 | 2 | 0,86 | 8,08 |
| 145 | 2011-12-14 | PLATIGE | PLI | 649 | NC Focus | 8,8600 | 12,8000 | -30,78 | 149 | 11 | 11,17 | 31,76 |
| 146 | 2011-12-15 | KBJ | KBJ | 821 | NC Focus | 22,4000 | 25,6000 | -12,50 | 56 | 6 | 14,57 | 46,09 |
| 147 | 2011-12-21 | ADVERTIGO | AVE | 642 | NC Base | 0,2500 | 0,1800 | 38,89 | 57 | 4 | 1,63 | 6,64 |
| 148 | 2011-12-27 | UNIVERSE | UNV | 539 | NC Base | 4,2800 | 3,0000 | 42,67 | 43 | 2 | 0,97 | 8,19 |
| 149 | 2011-12-30 | MYCODERN | MCD | 519 | NC Alert | 0,8300 | 0,8300 | 0,00 | 39 | 0 | 0,00 | 54,60 |
| 150 | 2012-01-09 | SFD | SFD | 660 | NC Focus | 3,0000 | 2,0900 | 43,54 | 243 | 47 | 59,62 | 132,13 |
| 151 | 2012-01-19 | QUART | QRT | 141 | NC Base | 4,1600 | 4,3800 | -5,02 | 124 | 5 | 2,46 | 53,37 |
| 152 | 2012-02-02 | MBFGROUP | MBF | 450 | NC Base | 5,1800 | 1,7000 | 204,71 | 382 | 101 | 140,30 | 16,52 |
| 153 | 2012-02-16 | PARTNER | PRN | 141 | NC Base | 0,1250 | 0,1500 | -16,67 | 92 | 10 | 2,43 | 7,50 |
| 154 | 2012-03-13 | FOOTHILLS | FTL | 649 | NC Alert | 0,7300 | 0,2500 | 192,00 | 54 | 1 | 0,43 | 7,86 |
| 155 | 2012-03-14 | FARM51 | F51 | 650 | NC Focus | 5,4200 | 13,4600 | -59,73 | 976 | 162 | 179,58 | 37,53 |
| 156 | 2012-03-16 | SYGNIS | SYG | 830 | NC Base | 2,7200 | 0,5000 | 444,00 | 534 | 122 | 222,81 | 74,60 |
| 157 | 2012-03-30 | EDITELPL | EDL | 821 | NC Base | 5,9500 | 4,0000 | 48,75 | 38 | 4 | 2,39 | 17,56 |
| 158 | 2012-04-23 | HAMBURGER | MRH | 631 | NC Alert | 0,3700 | 0,5200 | -28,85 | 8 | 0 | 0,51 | 8,72 |
| 159 | 2012-04-25 | EONET | EON | 821 | NC Focus | 28,6000 | 22,0000 | 30,00 | 68 | 5 | 8,89 | 1 005,08 |
| 160 | 2012-04-26 | PRIVRNT | RNT | 142 | NC Alert | 5,5000 | 8,0000 | -31,25 | 67 | 4 | 0,91 | 7,52 |
| 161 | 2012-05-11 | MENNICASK | MNS | 660 | NC Base | 71,2000 | 39,9000 | 78,45 | 247 | 40 | 76,27 | 74,06 |
| 162 | 2012-05-14 | NTVSA | NTV | 643 | NC Base | 0,1770 | 0,1200 | 47,50 | 118 | 8 | 3,27 | 7,34 |
| 163 | 2012-05-22 | FORPOSTA | FPO | 432 | NC Alert | 3,1000 | 1,1000 | 181,82 | 44 | 2 | 0,98 | 10,22 |
| 164 | 2012-05-24 | TRUEGS | TGS | 650 | NC Base | 0,2430 | 0,4200 | -42,14 | 118 | 7 | 2,36 | 4,62 |
| 165 | 2012-06-04 | 7FIT | 7FT | 629 | NC Base | 12,0000 | 6,9000 | 73,91 | 47 | 6 | 4,76 | 21,51 |
| 166 | 2012-06-13 | KME | KME | 160 | NC Base | 0,3200 | 0,3200 | 0,00 | 46 | 3 | 2,03 | 14,79 |
| 167 | 2012-06-15 | BRAS | BSA | 142 | NC Alert | 0,2940 | 0,2400 | 22,50 | 150 | 15 | 11,48 | 26,12 |
| 168 | 2012-06-19 | PRIME | PRA | 180 | NC Base | 1,1200 | 1,1000 | 1,82 | 75 | 7 | 3,66 | 130,82 |
| 169 | 2012-06-20 | VARSAV | VAR | 650 | NC Base | 0,3920 | 0,4800 | -18,33 | 227 | 14 | 12,25 | 8,89 |
| 170 | 2012-06-21 | MERLINGRP | MRG | 660 | NC Alert | 0,1700 | 0,1700 | 0,00 | 23 | 0 | 0,00 | 29,88 |
| 171 | 2012-06-26 | NOVINA | NOV | 170 | NC Base | 0,5890 | 1,2600 | -53,25 | 618 | 85 | 92,98 | 19,25 |
| 172 | 2012-07-04 | CZARNKOW | BRO | 512 | NC Alert | 0,1500 | 0,0900 | 66,67 | 39 | 2 | 0,21 | 17,22 |
| 173 | 2012-07-27 | GENRG | GNG | 222 | NC Alert | 0,1790 | 0,1800 | -0,56 | 35 | 0 | 0,00 | 17,36 |
| 174 | 2012-08-09 | MADKOM | MAD | 821 | NC Base | 2,7200 | 1,6700 | 62,87 | 63 | 9 | 13,01 | 13,79 |
| 175 | 2012-08-22 | KLEPSYDRA | KLE | 690 | NC Base | 8,0000 | 8,8000 | -9,09 | 559 | 81 | 77,86 | 190,85 |
| 176 | 2012-08-29 | ONEMORE | OML | 650 | NC Focus | 2,4000 | 1,2800 | 87,50 | 662 | 128 | 208,52 | 159,28 |
| 177 | 2012-08-30 | CENTURION | CTF | 180 | NC Base | 1,6900 | 0,9200 | 83,70 | 115 | 14 | 13,87 | 147,16 |
| 178 | 2012-08-31 | PRYMUS | PRS | 443 | NC Base | 5,2500 | 6,0500 | -13,22 | 67 | 3 | 10,97 | 49,88 |
| 179 | 2012-08-31 | SFKPOLKAP | SFK | 521 | NC Alert | 0,7900 | 0,7900 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 20,11 |
| 180 | 2012-09-04 | HEMP | HMP | 790 | NC Base | 0,1482 | 0,2800 | -47,07 | 876 | 125 | 94,94 | 11,76 |
| 181 | 2012-09-28 | PIXELCROW | PIX | 650 | NC Alert | 0,0520 | 0,1500 | -65,33 | 87 | 5 | 0,56 | 7,14 |
| 182 | 2012-10-02 | LUDUS | LUD | 180 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 45 | 0 | 0,00 | 23,69 |
| 183 | 2012-10-25 | IBCPOLSKA | IBC | 449 | NC Base | 3,1500 | 1,5300 | 105,88 | 114 | 12 | 8,38 | 9,49 |
