Informacje o notowanych akcjach | Stan na 2026-04-15
| Lp | Data pierwszego notowania | Nazwa | Skrót | Sektor | Segment | Kurs ostatni(zł) | Kurs odniesienia (zł)* | Zmiana | Średnia liczba zleceń** | Średnia liczba transakcji** | Średnia wartość obrotu(tys. zł)** | Wartość rynkowa (mln zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-08-30 | ENERGY | EGY | 180 | NC Base | 0,2320 | 0,0800 | 190,00 | 339 | 67 | 43,24 | 16,37 |
| 2 | 2007-08-30 | VISION | VIV | 649 | NC Alert | 0,0220 | 0,0200 | 10,00 | 25 | 0 | 0,00 | 8,80 |
| 3 | 2007-08-30 | ICECODE | ICG | 650 | NC Base | 0,1990 | 0,1500 | 32,67 | 198 | 42 | 42,42 | 35,41 |
| 4 | 2007-08-30 | S4E | S4E | 822 | NC Focus | 37,6000 | 37,0000 | 1,62 | 73 | 3 | 12,92 | 65,32 |
| 5 | 2007-09-20 | MERA | MER | 414 | NC Base | 1,1300 | 1,4900 | -24,16 | 87 | 1 | 0,09 | 11,40 |
| 6 | 2007-09-27 | TREX | TRX | 660 | NC Base | 3,9600 | 1,0400 | 280,77 | 137 | 14 | 19,35 | 74,25 |
| 7 | 2007-11-15 | TELESTR | TLS | 810 | NC Focus | 22,6000 | 17,5000 | 29,14 | 39 | 2 | 4,41 | 45,86 |
| 8 | 2007-11-16 | MEDCAMP | MDP | 180 | NC Base | 0,7450 | 0,8500 | -12,35 | 106 | 14 | 7,53 | 19,48 |
| 9 | 2007-11-20 | LUG | LUG | 415 | NC Base | 1,9200 | 4,6000 | -58,26 | 46 | 6 | 5,33 | 13,82 |
| 10 | 2007-12-14 | SAULETECH | SLT | 222 | NC Alert | 1,3500 | 1,8000 | -25,00 | 280 | 11 | 10,34 | 129,60 |
| 11 | 2007-12-21 | MAKOLAB | MLB | 821 | NC Base | 6,4500 | 4,9200 | 31,10 | 55 | 5 | 9,65 | 45,07 |
| 12 | 2008-01-10 | POLMAN | PLM | 450 | NC Base | 0,3990 | 0,4900 | -18,57 | 74 | 4 | 1,77 | 13,17 |
| 13 | 2008-01-18 | FIGENE | FIG | 222 | NC Alert | 0,4880 | 0,4900 | -0,41 | 122 | 0 | 0,00 | 104,97 |
| 14 | 2008-01-30 | ORGANIC | ORG | 621 | NC Base | 8,7000 | 11,2000 | -22,32 | 148 | 3 | 1,08 | 47,88 |
| 15 | 2008-02-06 | BELEAF | BLF | 450 | NC Alert | 3,0000 | 4,0000 | -25,00 | 53 | 1 | 0,35 | 4,20 |
| 16 | 2008-02-21 | MAXIPIZZA | MXP | 631 | NC Base | 0,4200 | 0,6000 | -30,00 | 46 | 2 | 0,42 | 5,98 |
| 17 | 2008-02-29 | ATONHT | ATO | 370 | NC Alert | 0,1780 | 0,1800 | -1,11 | 26 | 0 | 0,00 | 3,51 |
| 18 | 2008-04-08 | IDH | IDH | 411 | NC Base | 1,5000 | 1,2900 | 16,28 | 111 | 8 | 2,86 | 34,96 |
| 19 | 2008-04-10 | ORZLOPONY | ORL | 370 | NC Focus | 2,2200 | 3,7400 | -40,64 | 53 | 3 | 4,58 | 23,56 |
| 20 | 2008-04-15 | TNTPROENR | TNT | 222 | NC Base | 0,5800 | 1,5600 | -62,82 | 231 | 3 | 1,79 | 9,51 |
| 21 | 2008-05-08 | SAKANA | SKN | 631 | NC Base | 0,2960 | 0,4000 | -26,00 | 44 | 4 | 1,27 | 7,16 |
| 22 | 2008-05-09 | VERBICOM | VRB | 822 | NC Base | 1,7500 | 1,0700 | 63,55 | 92 | 6 | 4,22 | 14,04 |
| 23 | 2008-05-28 | RRHGROUP | RRH | 412 | NC Base | 0,0720 | 0,0900 | -20,00 | 118 | 13 | 15,45 | 12,52 |
| 24 | 2008-06-26 | DRFINANCE | DRF | 170 | NC Base | 1,1500 | 0,6400 | 79,69 | 196 | 42 | 48,23 | 4,30 |
| 25 | 2008-07-01 | MINERAL | MND | 821 | NC Base | 0,8500 | 1,0400 | -18,27 | 49 | 4 | 3,58 | 3,75 |
| 26 | 2008-08-27 | EKOPOL | EGH | 212 | NC Base | 6,9000 | 4,8000 | 43,75 | 96 | 10 | 13,37 | 17,34 |
| 27 | 2008-10-02 | SUNTECH | SUN | 822 | NC Base | 2,4000 | 2,4000 | 0,00 | 171 | 17 | 20,23 | 38,26 |
| 28 | 2008-10-07 | ROCCA | RCA | 414 | NC Base | 3,5000 | 4,3000 | -18,60 | 113 | 5 | 1,10 | 36,21 |
| 29 | 2008-10-08 | HIPOWERSA | HPE | 222 | NC Base | 0,3500 | 0,4700 | -25,53 | 135 | 14 | 7,75 | 112,42 |
| 30 | 2008-11-04 | HURTIMEX | HRT | 521 | NC Base | 0,1770 | 0,1500 | 18,00 | 89 | 15 | 10,99 | 5,80 |
| 31 | 2008-11-05 | POLARISIT | PIT | 822 | NC Alert | 0,2280 | 0,2400 | -5,00 | 49 | 0 | 0,03 | 13,88 |
| 32 | 2008-11-14 | MILKPOL | MLP | 512 | NC Alert | 0,4800 | 0,4600 | 4,35 | 42 | 0 | 0,54 | 6,10 |
| 33 | 2008-11-27 | MEDICOBIO | MDB | 750 | NC Base | 0,4800 | 0,2600 | 84,62 | 355 | 77 | 51,42 | 32,63 |
| 34 | 2008-12-04 | RUCHCHORZ | RCW | 633 | NC Alert | 0,3000 | 0,4100 | -26,83 | 12 | 0 | 0,13 | 24,32 |
| 35 | 2008-12-12 | LOKATYBUD | LBD | 141 | NC Alert | 0,9300 | 0,8800 | 5,68 | 69 | 3 | 0,53 | 41,18 |
| 36 | 2008-12-16 | INTERNITY | INT | 414 | NC Focus | 7,8000 | 7,7000 | 1,30 | 46 | 4 | 7,10 | 61,42 |
| 37 | 2008-12-19 | APS | APS | 415 | NC Base | 6,7500 | 7,0500 | -4,26 | 125 | 27 | 29,23 | 35,75 |
| 38 | 2009-02-12 | READGENE | RDG | 750 | NC Base | 5,3200 | 4,3400 | 22,58 | 148 | 9 | 5,46 | 62,72 |
| 39 | 2009-03-06 | HYDRAPRES | HPS | 423 | NC Base | 0,4500 | 0,4400 | 2,27 | 49 | 2 | 0,27 | 23,82 |
| 40 | 2009-05-14 | EMONT | ELM | 415 | NC Alert | 0,7000 | 0,8000 | -12,50 | 46 | 1 | 0,33 | 14,70 |
| 41 | 2009-05-19 | CARLSON | CAI | 180 | NC Base | 2,3000 | 4,1800 | -44,98 | 160 | 10 | 4,15 | 21,23 |
| 42 | 2009-05-20 | LETUS | LET | 450 | NC Base | 1,2900 | 1,0000 | 29,00 | 68 | 3 | 1,23 | 82,05 |
| 43 | 2009-12-09 | EKIOSK | EKS | 660 | NC Alert | 0,5000 | 1,0000 | -50,00 | 136 | 2 | 1,04 | 9,05 |
| 44 | 2009-12-17 | EKOOZE | EKE | 710 | NC Alert | 0,0890 | 0,0900 | -1,11 | 23 | 0 | 0,00 | 9,26 |
| 45 | 2010-01-27 | NOTORIA | NTS | 649 | NC Base | 8,4000 | 9,2500 | -9,19 | 17 | 0 | 0,06 | 10,08 |
| 46 | 2010-01-28 | EUROTAX | ETX | 170 | NC Base | 2,3000 | 3,2400 | -29,01 | 49 | 6 | 5,45 | 11,50 |
| 47 | 2010-02-19 | SZAR | SZR | 443 | NC Base | 0,0700 | 0,0900 | -22,22 | 106 | 12 | 4,09 | 7,70 |
| 48 | 2010-03-31 | BPC | BPC | 180 | NC Base | 0,0910 | 0,1700 | -46,47 | 103 | 5 | 1,63 | 22,33 |
| 49 | 2010-04-07 | ASTRO | ASR | 649 | NC Base | 0,0900 | 0,0800 | 12,50 | 43 | 1 | 0,21 | 5,71 |
| 50 | 2010-04-08 | APIS | ASA | 419 | NC Alert | 0,0190 | 0,0200 | -5,00 | 64 | 5 | 2,30 | 3,72 |
| 51 | 2010-04-16 | CTEGROUP | CTE | 690 | NC Alert | 0,0300 | 0,0400 | -25,00 | 83 | 3 | 1,51 | 7,37 |
| 52 | 2010-05-14 | BLACKPOIN | BPN | 829 | NC Base | 0,3500 | 0,3600 | -2,78 | 47 | 3 | 1,38 | 4,20 |
| 53 | 2010-05-18 | HONEYPAY | HPG | 443 | NC Alert | 2,3800 | 2,3800 | 0,00 | 23 | 0 | 0,00 | 40,57 |
| 54 | 2010-06-02 | ERATONRG | ERA | 222 | NC Alert | 0,1020 | 0,1000 | 2,00 | 46 | 0 | 0,00 | 17,84 |
| 55 | 2010-06-18 | MUNAR | MUN | 650 | NC Base | 0,3860 | 0,2300 | 67,83 | 168 | 13 | 8,26 | 18,13 |
| 56 | 2010-06-22 | FALCON | FLG | 650 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 19 | 0 | 0,00 | 7,47 |
| 57 | 2010-06-25 | ATCCARGO | ATA | 432 | NC Focus | 12,0000 | 15,2500 | -21,31 | 151 | 27 | 36,20 | 79,57 |
| 58 | 2010-07-01 | EUROSNACK | ECK | 511 | NC Focus | 2,3600 | 2,4700 | -4,45 | 106 | 19 | 20,00 | 89,06 |
| 59 | 2010-07-15 | WERTHHOLZ | WHH | 539 | NC Base | 0,1800 | 0,2000 | -10,00 | 24 | 1 | 0,62 | 15,33 |
| 60 | 2010-07-27 | AZTEC | AZC | 414 | NC Base | 1,4900 | 2,0000 | -25,50 | 92 | 3 | 1,13 | 5,09 |
| 61 | 2010-07-29 | GALVO | GAL | 450 | NC Base | 1,5600 | 1,0800 | 44,44 | 127 | 30 | 34,95 | 6,24 |
| 62 | 2010-08-11 | ICPD | ICD | 142 | NC Base | 0,8900 | 1,3700 | -35,04 | 53 | 2 | 0,20 | 24,71 |
| 63 | 2010-08-16 | AQUAPOZ | AQA | 413 | NC Base | 5,8000 | 12,9000 | -55,04 | 23 | 2 | 1,24 | 4,97 |
| 64 | 2010-08-18 | TELEMEDPL | TMP | 710 | NC Base | 0,6200 | 1,0500 | -40,95 | 85 | 5 | 0,91 | 8,42 |
| 65 | 2010-08-19 | ESKIMOS | ESK | 511 | NC Alert | 0,2100 | 0,2000 | 5,00 | 33 | 0 | 0,01 | 4,34 |
| 66 | 2010-09-08 | WIERZYCL | WRL | 160 | NC Base | 0,5720 | 0,5100 | 12,16 | 160 | 15 | 5,35 | 4,31 |
| 67 | 2010-09-13 | SHEEPYARD | SHY | 650 | NC Alert | 0,4200 | 0,4200 | 0,00 | 9 | 0 | 0,00 | 10,79 |
| 68 | 2010-10-01 | POLTRONIC | PTN | 441 | NC Base | 0,7000 | 0,5200 | 34,62 | 43 | 3 | 1,08 | 5,01 |
| 69 | 2010-10-05 | ANALIZY | AOL | 649 | NC Focus | 26,0000 | 23,6000 | 10,17 | 42 | 2 | 2,54 | 31,83 |
| 70 | 2010-10-11 | VIDIS | VDS | 441 | NC Base | 5,5000 | 4,5400 | 21,15 | 25 | 2 | 0,60 | 13,32 |
| 71 | 2010-10-14 | ABAK | ABK | 450 | NC Base | 5,0000 | 3,3200 | 50,60 | 19 | 3 | 2,05 | 13,47 |
| 72 | 2010-10-25 | MOLIERA2 | MO2 | 660 | NC Base | 0,0900 | 0,0600 | 50,00 | 155 | 16 | 9,00 | 61,14 |
| 73 | 2010-11-16 | APOLLO | APC | 180 | NC Alert | 1,3000 | 0,6800 | 91,18 | 25 | 2 | 2,00 | 5,92 |
| 74 | 2010-11-24 | GAMEDUST | GDC | 650 | NC Alert | 0,0395 | 0,0600 | -34,17 | 84 | 8 | 1,38 | 6,78 |
| 75 | 2010-12-08 | GHYDROGEN | GHY | 222 | NC Base | 2,0000 | 2,2600 | -11,50 | 122 | 15 | 3,37 | 23,44 |
| 76 | 2010-12-08 | OXYGEN | OXY | 650 | NC Alert | 0,3080 | 0,3100 | -0,65 | 25 | 0 | 0,00 | 42,06 |
| 77 | 2010-12-21 | AQUABB | AQU | 230 | NC Focus | 11,0000 | 14,4000 | -23,61 | 65 | 3 | 1,08 | 142,86 |
| 78 | 2010-12-22 | MILITARY | MIG | 222 | NC Alert | 0,3270 | 0,3800 | -13,95 | 1010 | 162 | 165,36 | 104,97 |
| 79 | 2010-12-23 | OZECAPITAL | OZE | 222 | NC Base | 0,4580 | 0,5000 | -8,40 | 162 | 16 | 16,64 | 14,84 |
| 80 | 2010-12-28 | ELQ | ELQ | 222 | NC Base | 2,2100 | 2,6200 | -15,65 | 189 | 24 | 23,34 | 221,00 |
| 81 | 2010-12-28 | TECNTICA | TEC | 450 | NC Base | 0,5060 | 0,5200 | -2,69 | 197 | 33 | 24,66 | 5,44 |
| 82 | 2011-01-11 | GRUPAREC | GRC | 370 | NC Focus | 65,2000 | 69,0000 | -5,51 | 117 | 14 | 11,74 | 111,33 |
| 83 | 2011-01-14 | MFOOD | MFD | 611 | NC Base | 1,6200 | 0,8800 | 84,09 | 204 | 48 | 50,80 | 15,73 |
| 84 | 2011-01-20 | HORTICO | HOR | 519 | NC Focus | 7,6000 | 8,1200 | -6,40 | 204 | 39 | 73,16 | 98,17 |
| 85 | 2011-01-21 | FOREVEREN | FOR | 650 | NC Focus | 2,5000 | 4,0900 | -38,88 | 280 | 31 | 36,50 | 68,00 |
| 86 | 2011-01-27 | BALTICON | BLT | 432 | NC Base | 22,0000 | 17,5000 | 25,71 | 58 | 8 | 6,00 | 68,31 |
| 87 | 2011-02-01 | ABSINVEST | AIN | 180 | NC Base | 1,2500 | 0,6500 | 92,31 | 140 | 8 | 5,56 | 10,00 |
| 88 | 2011-02-02 | ONICO | ONC | 212 | NC Alert | 16,9000 | 17,0000 | -0,59 | 97 | 3 | 1,52 | 25,08 |
| 89 | 2011-02-08 | HYENERGY | HEN | 222 | NC Alert | 2,3200 | 2,8000 | -17,14 | 139 | 2 | 1,41 | 77,91 |
| 90 | 2011-02-11 | AGROLIGA | AGL | 513 | NC Base | 22,8000 | 26,4000 | -13,64 | 152 | 9 | 5,27 | 35,06 |
| 91 | 2011-02-15 | KORBANK | KOR | 810 | NC Focus | 9,8000 | 9,6000 | 2,08 | 99 | 9 | 6,97 | 48,38 |
| 92 | 2011-02-17 | FINTECH | FTH | 822 | NC Base | 0,2600 | 0,0800 | 225,00 | 211 | 33 | 45,24 | 18,99 |
| 93 | 2011-02-24 | MPLVERBUM | VER | 639 | NC Base | 6,1000 | 9,0000 | -32,22 | 34 | 3 | 1,34 | 14,91 |
| 94 | 2011-03-10 | AKCEPTFIN | AFC | 150 | NC Alert | 0,3700 | 0,1700 | 117,65 | 48 | 1 | 0,20 | 1,85 |
| 95 | 2011-03-18 | WESTREAL | WRE | 141 | NC Alert | 0,6100 | 0,6100 | 0,00 | 65 | 0 | 0,00 | 6,10 |
| 96 | 2011-03-22 | BIOERG | BER | 370 | NC Alert | 0,1360 | 0,1400 | -2,86 | 26 | 0 | 0,00 | 13,83 |
| 97 | 2011-03-24 | GREMPCO | GRM | 180 | NC Focus | 1,1800 | 1,2000 | -1,67 | 117 | 12 | 8,70 | 29,04 |
| 98 | 2011-03-25 | NWAI | NWA | 131 | NC Focus | 29,6000 | 25,9000 | 14,29 | 117 | 16 | 26,31 | 51,70 |
| 99 | 2011-04-11 | ECL | ECL | 830 | NC Base | 16,8000 | 7,1000 | 136,62 | 180 | 30 | 48,80 | 23,37 |
| 100 | 2011-04-14 | BTCSTUDIO | BTC | 650 | NC Alert | 0,1520 | 0,3700 | -58,92 | 30 | 1 | 0,20 | 4,96 |
| 101 | 2011-04-18 | M4B | M4B | 821 | NC Alert | 12,7000 | 9,4000 | 35,11 | 11 | 0 | 0,00 | 94,21 |
| 102 | 2011-04-20 | ECNOLOGY | ECN | 450 | NC Alert | 0,6700 | 0,8100 | -17,28 | 251 | 5 | 3,35 | 6,03 |
| 103 | 2011-04-21 | PLGROUP | PLG | 549 | NC Alert | 0,2920 | 0,2700 | 8,15 | 44 | 2 | 1,63 | 5,84 |
| 104 | 2011-04-26 | TAMEX | TOS | 413 | NC Focus | 3,8600 | 2,7200 | 41,91 | 88 | 11 | 8,92 | 75,08 |
| 105 | 2011-04-29 | GOTFI | GTF | 132 | NC Alert | 17,0000 | 13,5000 | 25,93 | 6 | 0 | 0,02 | 8,47 |
| 106 | 2011-05-06 | AERFINANC | AER | 450 | NC Alert | 0,0450 | 0,0700 | -35,71 | 23 | 0 | 0,04 | 0,83 |
| 107 | 2011-05-17 | DANKS | DNS | 450 | NC Base | 0,7500 | 0,7200 | 4,17 | 62 | 14 | 3,05 | 12,46 |
| 108 | 2011-05-19 | HORNIGOLD | HRL | 142 | NC Alert | 0,0410 | 0,0400 | 2,50 | 19 | 0 | 0,00 | 6,92 |
| 109 | 2011-05-24 | GOLAB | GOL | 449 | NC Alert | 0,1600 | 0,1600 | 0,00 | 6 | 0 | 0,00 | 1,72 |
| 110 | 2011-05-30 | GENOMED | GEN | 750 | NC Base | 26,8000 | 24,2000 | 10,74 | 58 | 4 | 2,88 | 35,41 |
| 111 | 2011-06-01 | ROBINSON | RBS | 590 | NC Base | 3,1800 | 3,4800 | -8,62 | 83 | 4 | 2,44 | 5,95 |
| 112 | 2011-06-08 | SEVENET | SEV | 822 | NC Focus | 12,2000 | 2,2600 | 439,82 | 208 | 64 | 107,70 | 123,15 |
| 113 | 2011-06-10 | SYNERGA | SNG | 180 | NC Alert | 0,4440 | 0,6300 | -29,52 | 178 | 20 | 12,46 | 12,13 |
| 114 | 2011-06-14 | DEKTRA | DKR | 449 | NC Base | 5,6400 | 7,6800 | -26,56 | 140 | 9 | 4,18 | 6,23 |
| 115 | 2011-06-28 | YELLOWBOS | YBS | 222 | NC Alert | 0,2840 | 0,1700 | 67,06 | 27 | 1 | 1,00 | 21,30 |
| 116 | 2011-07-04 | LABOCANNA | LCN | 142 | NC Base | 0,2170 | 0,3400 | -36,18 | 158 | 11 | 5,07 | 4,60 |
| 117 | 2011-07-05 | NIEWIADOW | GNS | 590 | NC Base | 17,6000 | 3,1500 | 458,73 | 3272 | 962 | 2 419,66 | 2 467,78 |
| 118 | 2011-07-07 | TAXNET | TXN | 450 | NC Base | 1,4000 | 2,5600 | -45,31 | 83 | 3 | 1,35 | 3,28 |
| 119 | 2011-07-11 | FEMTECH | FEM | 890 | NC Base | 0,2880 | 0,9100 | -68,35 | 73 | 6 | 5,56 | 8,15 |
| 120 | 2011-07-13 | KLON | KLN | 361 | NC Base | 1,2000 | 1,5500 | -22,58 | 45 | 1 | 0,89 | 28,12 |
| 121 | 2011-07-13 | EFENERGII | EFE | 180 | NC Alert | 0,1400 | 0,1400 | 0,00 | 43 | 0 | 0,00 | 4,58 |
| 122 | 2011-07-22 | GREENENER | GRE | 222 | NC Alert | 0,2500 | 0,2500 | 0,00 | 3 | 0 | 0,00 | 6,24 |
| 123 | 2011-07-25 | GKSKAT | GKS | 633 | NC Base | 0,1580 | 0,1300 | 21,54 | 20 | 1 | 0,30 | 16,07 |
| 124 | 2011-07-26 | TELESTO | TLO | 370 | NC Base | 17,2000 | 21,0000 | -18,10 | 62 | 2 | 1,55 | 28,21 |
| 125 | 2011-08-02 | WODKAN | WOD | 230 | NC Focus | 6,7000 | 7,5000 | -10,67 | 37 | 1 | 0,39 | 34,30 |
| 126 | 2011-08-05 | VRFACTORY | VRF | 650 | NC Base | 0,1850 | 0,3100 | -40,32 | 259 | 48 | 27,85 | 6,08 |
| 127 | 2011-08-12 | KUPIEC | KPC | 432 | NC Base | 1,1300 | 1,0800 | 4,63 | 30 | 0 | 0,68 | 4,99 |
| 128 | 2011-08-19 | AFHOL | AFH | 170 | NC Alert | 2,5000 | 2,5000 | 0,00 | 32 | 0 | 0,00 | 22,61 |
| 129 | 2011-08-24 | STEMCELLS | SCS | 750 | NC Base | 0,3880 | 0,1500 | 158,67 | 140 | 13 | 4,91 | 16,04 |
| 130 | 2011-08-29 | YOSHI | YOS | 450 | NC Base | 0,9220 | 2,3000 | -59,91 | 215 | 42 | 36,87 | 22,74 |
| 131 | 2011-08-31 | BIOGENED | BGD | 730 | NC Base | 24,8000 | 28,0000 | -11,43 | 30 | 3 | 1,92 | 60,92 |
| 132 | 2011-09-08 | MARKA | MRK | 170 | NC Alert | 0,2000 | 0,3300 | -39,39 | 22 | 0 | 0,01 | 0,81 |
| 133 | 2011-09-09 | EKOBOX | EBX | 415 | NC Focus | 1,3200 | 1,0800 | 22,22 | 214 | 34 | 25,49 | 58,25 |
| 134 | 2011-09-14 | GARIN | GAR | 549 | NC Base | 2,8200 | 1,7200 | 63,95 | 156 | 21 | 11,62 | 48,50 |
| 135 | 2011-10-10 | MMCPL | MMC | 649 | NC Base | 9,2000 | 9,7500 | -5,64 | 44 | 2 | 1,17 | 9,88 |
| 136 | 2011-10-19 | MEDAPP | MDA | 643 | NC Alert | 0,2100 | 0,1600 | 31,25 | 249 | 36 | 19,64 | 52,53 |
| 137 | 2011-10-24 | MPAY | MPY | 170 | NC Base | 0,2660 | 0,2500 | 6,40 | 1178 | 153 | 140,89 | 21,38 |
| 138 | 2011-11-08 | MEDARD | MRD | 690 | NC Alert | 0,6500 | 0,6500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 1,45 |
| 139 | 2011-11-15 | BINARY | BHX | 830 | NC Base | 3,4200 | 3,0000 | 14,00 | 91 | 5 | 2,71 | 33,08 |
| 140 | 2011-12-01 | SOLARINOV | SIN | 222 | NC Base | 0,0524 | 0,0500 | 4,80 | 198 | 23 | 11,48 | 14,61 |
| 141 | 2011-12-06 | CFSA | CFS | 160 | NC Base | 5,1000 | 5,3000 | -3,77 | 63 | 7 | 4,61 | 51,61 |
| 142 | 2011-12-07 | IGORIA | IGT | 170 | NC Base | 0,1975 | 0,2000 | -1,25 | 142 | 7 | 2,68 | 5,53 |
| 143 | 2011-12-09 | AITON | AIT | 810 | NC Base | 0,2810 | 0,4200 | -33,10 | 161 | 20 | 10,27 | 3,50 |
| 144 | 2011-12-12 | GRUPAHRC | HRC | 450 | NC Base | 0,9400 | 0,8200 | 14,63 | 45 | 2 | 1,12 | 7,99 |
| 145 | 2011-12-14 | PLATIGE | PLI | 649 | NC Focus | 5,1600 | 13,3000 | -61,20 | 155 | 14 | 12,54 | 18,50 |
| 146 | 2011-12-15 | KBJ | KBJ | 821 | NC Focus | 21,6000 | 24,2000 | -10,74 | 65 | 7 | 17,75 | 44,44 |
| 147 | 2011-12-21 | ADVERTIGO | AVE | 642 | NC Alert | 0,1900 | 0,2500 | -24,00 | 66 | 5 | 2,88 | 5,04 |
| 148 | 2011-12-27 | UNIVERSE | UNV | 539 | NC Base | 3,6000 | 3,0000 | 20,00 | 45 | 3 | 0,99 | 6,89 |
| 149 | 2011-12-30 | MYCODERN | MCD | 519 | NC Alert | 0,8300 | 0,8300 | 0,00 | 28 | 0 | 0,00 | 54,60 |
| 150 | 2012-01-09 | SFD | SFD | 660 | NC Focus | 2,9100 | 2,0700 | 40,58 | 272 | 54 | 72,48 | 128,17 |
| 151 | 2012-01-19 | QUART | QRT | 141 | NC Base | 3,8800 | 3,6000 | 7,78 | 97 | 4 | 1,91 | 49,78 |
| 152 | 2012-02-02 | MBFGROUP | MBF | 450 | NC Base | 4,3100 | 1,8800 | 129,26 | 436 | 119 | 163,47 | 13,75 |
| 153 | 2012-02-16 | PARTNER | PRN | 141 | NC Base | 0,3840 | 0,1700 | 125,88 | 170 | 31 | 19,04 | 23,04 |
| 154 | 2012-03-13 | FOOTHILLS | FTL | 649 | NC Base | 0,6800 | 0,4700 | 44,68 | 56 | 1 | 0,61 | 7,33 |
| 155 | 2012-03-14 | FARM51 | F51 | 650 | NC Alert | 2,8900 | 8,4200 | -65,68 | 904 | 140 | 139,07 | 20,01 |
| 156 | 2012-03-16 | SYGNIS | SYG | 830 | NC Base | 1,5750 | 0,7200 | 118,75 | 713 | 171 | 300,95 | 43,20 |
| 157 | 2012-03-30 | EDITELPL | EDL | 821 | NC Base | 5,1000 | 3,5000 | 45,71 | 36 | 4 | 2,33 | 15,05 |
| 158 | 2012-04-23 | HAMBURGER | MRH | 631 | NC Alert | 0,2000 | 0,3700 | -45,95 | 10 | 0 | 0,51 | 4,72 |
| 159 | 2012-04-25 | EUVIC | EUV | 821 | NC Base | 24,6000 | 19,5000 | 26,15 | 84 | 9 | 12,16 | 864,51 |
| 160 | 2012-04-26 | PRIVRNT | RNT | 142 | NC Alert | 5,5000 | 6,5000 | -15,38 | 58 | 2 | 0,46 | 7,52 |
| 161 | 2012-05-11 | MENNICASK | MNS | 660 | NC Focus | 61,2000 | 57,4000 | 6,62 | 298 | 57 | 124,94 | 63,65 |
| 162 | 2012-05-14 | NTVSA | NTV | 643 | NC Base | 0,1750 | 0,1500 | 16,67 | 105 | 5 | 2,01 | 7,25 |
| 163 | 2012-05-22 | FORPOSTA | FPO | 432 | NC Alert | 2,4600 | 1,0000 | 146,00 | 37 | 2 | 1,03 | 8,11 |
| 164 | 2012-05-24 | TRUEGS | TGS | 650 | NC Base | 0,2660 | 0,4500 | -40,89 | 116 | 6 | 1,57 | 5,06 |
| 165 | 2012-06-04 | 7FIT | 7FT | 629 | NC Base | 15,0000 | 6,1000 | 145,90 | 63 | 9 | 8,36 | 26,89 |
| 166 | 2012-06-13 | KME | KME | 160 | NC Base | 0,2460 | 0,3500 | -29,71 | 52 | 4 | 2,46 | 11,37 |
| 167 | 2012-06-15 | BRAS | BSA | 142 | NC Base | 0,2500 | 0,2200 | 13,64 | 183 | 12 | 8,13 | 22,21 |
| 168 | 2012-06-19 | PRIME | PRA | 180 | NC Base | 0,9500 | 1,3000 | -26,92 | 80 | 7 | 2,84 | 110,96 |
| 169 | 2012-06-20 | VARSAV | VAR | 650 | NC Base | 0,4700 | 0,4200 | 11,90 | 224 | 16 | 14,51 | 11,77 |
| 170 | 2012-06-21 | MERLINGRP | MRG | 660 | NC Alert | 0,1700 | 0,1700 | 0,00 | 22 | 0 | 0,00 | 29,88 |
| 171 | 2012-06-26 | NOVINA | NOV | 170 | NC Base | 0,6500 | 0,9900 | -34,34 | 544 | 72 | 78,72 | 21,25 |
| 172 | 2012-07-04 | CZARNKOW | BRO | 512 | NC Alert | 0,1000 | 0,1000 | 0,00 | 44 | 2 | 0,25 | 11,48 |
| 173 | 2012-07-27 | GENRG | GNG | 222 | NC Alert | 0,1790 | 0,1800 | -0,56 | 35 | 0 | 0,00 | 17,36 |
| 174 | 2012-08-09 | MADKOM | MAD | 821 | NC Base | 3,4800 | 2,3400 | 48,72 | 89 | 19 | 25,28 | 17,64 |
| 175 | 2012-08-22 | KLEPSYDRA | KLE | 690 | NC Base | 7,8200 | 6,8400 | 14,33 | 598 | 92 | 87,64 | 186,56 |
| 176 | 2012-08-30 | CENTURION | CTF | 180 | NC Base | 0,1700 | 0,4900 | -65,31 | 411 | 107 | 119,29 | 14,80 |
| 177 | 2012-08-31 | PRYMUS | PRS | 443 | NC Base | 6,0000 | 6,5000 | -7,69 | 70 | 4 | 8,81 | 57,00 |
| 178 | 2012-08-31 | SFKPOLKAP | SFK | 521 | NC Alert | 0,7900 | 0,7900 | 0,00 | 4 | 0 | 0,00 | 20,11 |
| 179 | 2012-09-04 | HEMP | HMP | 790 | NC Base | 0,1970 | 0,3300 | -40,30 | 893 | 146 | 110,75 | 15,63 |
| 180 | 2012-09-28 | PIXELCROW | PIX | 650 | NC Alert | 0,0520 | 0,0500 | 4,00 | 61 | 0 | 0,00 | 7,14 |
| 181 | 2012-10-02 | LUDUS | LUD | 180 | NC Alert | 0,2840 | 0,2800 | 1,43 | 43 | 0 | 0,00 | 23,69 |
| 182 | 2012-10-25 | IBCPOLSKA | IBC | 449 | NC Base | 3,7400 | 1,7700 | 111,30 | 126 | 18 | 10,97 | 11,27 |
| 183 | 2012-11-22 | EKIPA | EEE | 649 | NC Focus | 1,2350 | 3,4000 | -63,68 | 493 | 101 | 42,90 | 50,40 |
